Los Playoff de APPK, a dos fechas del final

Transcurrieron dos fechas del playoff, para las cinco divisionales del Kart de APPK. Luego del paso por Lobería los punteros de los playoff son Valentino López Cieza, Nicolás Benito, Joaquín Biar, Marcos Pando y Jonatan Bordacahar.

La próxima cita será el 8 de octubre en el circuito «Juan Carlos Espelet» de Tandil.

Escuela
1 6 Valentio Lopez Cieza 8 41 23 72
2 23 Alejo Hernandez 18 27 26 71
3 25 Lucas Crudele 0 35 29 64
4 4 Simon Volpi 0 7 42 49
5 3 Bautista Iturrart 0 29 6 35
6 12 Francisco Camps 4 13 18 35
7 11 Ian Belén 0 4 23 27
8 7 Bautista Blasina 0 15 10 25
9 10 Tomas Amaray 0 10 15 25
10 17 Saul Ponphile 0 17 1 18
11 13 Agustin Blasina 0 12 12
12 9 Valentino Salvaneschi 0 2 7 9

Juniors
1 17 Nicolas Benito 14 29 37 80
2 12 Franco Schwab 4 34 41 79
3 24 Manuel Alvarez Castaño 8 21 30 59
4 23 Jose Agustin Larroude 0 30 20 50
5 13 Nicolas Thurler 0 41 5 46
6 18 Tomas Molli 0 24 21 45
7 6 Gonzalo Bayala 4 21 19 44
8 14 Alejandro Cabrera 0 18 15 33
9 16 Pedro Ochoa 0 2 25 27

Master 150
1 61 Joaquin Biar 12 41 32 85
2 35 Nicolas Dominguez 0 35 26 61
3 29 Gonzalo Iocca 0 24 36 60
4 34 Agustin Carpinetti 10 27 18 55
5 15 Juan Ignacio Fernandez 0 32 17 49
6 63 Matias Gonzalez 0 21 17 38
7 13 Mariano Fornes 4 7 13 24
8 27 Jonathan Elbich 0 10 14 24
9 18 Alexis Hiriart 0 12 9 21
10 24 Ezequiel Cattaneo 4 8 12
11 50 Mariano Bedoy 0 9 3 12
12 28 Matias Venancio 0 7 5 12
13 11 Matias Faure 0 2 2
14 16 Raul Marino 0 1 1 2
15 54 Marcelo Tambucci 0 1 1

Cajeros 150
1 2 Marcos Pando 8 42 42 92
2 16 Maximiliano Ibauza 0 36 30 66
3 3 Diego Matas 8 15 26 49
4 14 Lucas Ortiz 14 27 1 42
5 13 German Caracino 0 14 22 36
6 9 Leonardo Rodriguez 0 14 17 31
7 11 Walter Armani 0 24 4 28
8 60 Julio Tamburelli 0 15 11 26
9 4 Pablo Arribas 0 23 23
10 17 Hernan Carpinetti 0 7 11 18
11 54 Ezequiel Vieytes 0 0 12 12
12 40 Omar Morey 0 1 8 9
13 10 Jose Fani 0 7 7
14 50 Walter Moretti 0 0 0
15 47 Lucas Iriarte 0 0 0

Directos
1 1 Jonathan Bordacahar 4 41 41 86
2 14 Agustin Bruno 0 35 28 63
3 37 Adrian Torres 4 13 35 52
4 7 Juan Tomas Alonso 4 17 22 43
5 29 Sergio Alonso 0 23 17 40
6 5 Franco Monteiro 0 30 2 32
7 30 Santiago Skeich 4 7 18 29
8 11 Joel Pianzola 14 10 1 25
9 8 Damian Walker 0 8 15 23
10 35 Juan Salvador 0 0 0 0

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *