APAC en Tandil: Clasificaciones
Final suma de tiempos – Clase «A»
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 39 | Laucirica/ Larroudé | 34:45.100 |
2º | 6 | Orsi/ Fernández | 34:50.211 |
3º | 8 | Padula/ Etchevarne | 34:50.455 |
4º | 15 | Albín/ Maceratta | 35:01.347 |
5º | 16 | Finocchio/ Parrondo | 35:40.101 |
6º | 34 | Fernández/ Alonso | 35:47.988 |
7º | 3 | Castañino/ Larroudé, L. | 35:56.150 |
8º | 33 | Gelado/ Donati | 36:05.880 |
9º | 38 | López/ Acebal | a 2vts |
10º | 36 | Cousté/ Novillo | a 3vts. |
11º | 43 | Mangoni/Aiello | a 3vts. |
12º | 9 | Domínguez/ Garrigó | a 4vts. |
13º | 29 | Lorusso/ Lorusso | a 5vts. |
14º | 4 | Vivarelli/ Serra | a 6vts. |
15º | 2 | Pedersen/De Benedictis | a 11vts. |
16º | 35 | Buduba/ Buduba | a 14vts. |
17º | 17 | Urquiza/ Sueyro | a 14vts. |
18º | 14 | Palacio/ Quintana | a 17vts. |
19º | 27 | Santilli/ Rivera | a 21vts. |
Final – Clase «A» Titulares a 15 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 39 | Laucirica, Gastón | 20:05.411 |
2º | 6 | Orsi, Germán Emanuel | 20:07.536 |
3º | 2 | Pedersen, Fabio Adrián | 20:10.014 |
4º | 8 | Padula, Walter Horacio | 20:11.836 |
5º | 15 | Albín, Federico Rubén | 20:17.897 |
6º | 9 | Domínguez, Alberto | 20:20.735 |
7º | 36 | Cousté, Roberto | 20:22.446 |
8º | 3 | Castañino, Diego José | 20:25.541 |
9º | 35 | Buduba, Carlos Dante | 20:34.404 |
10º | 33 | Gelado, Carlos | 20:34.413 |
Final – Clase «A» Invitados a 14 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 8 | Padula/ Etchevarne | 14:38.619 |
2º | 39 | Laucirica/ Larroudé, J. | 1.070 |
3º | 6 | Orsi/ Fernández | 4.056 |
4º | 15 | Albín/ Maceratta | 4.831 |
5º | 34 | Fernández/ Alonso | 17.349 |
6º | 16 | Finocchio/ Parrondo | 26.793 |
7º | 38 | López/ Acebal | 46.022 |
8º | 4 | Vivarelli/ Serra | 49.907 |
9º | 3 | Castañino/ Larroudé, L. | 51.990 |
10º | 33 | Gelado/ Donati | 52.848 |
Final Clase «B» a 18vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 171 | Delgado, Eugenio | 21:07.515 |
2º | 181 | Acebal, Luis | 1.834 |
3º | 111 | Gómez, Raúl Eduardo | 5.169 |
4º | 173 | Larocca, Lucas Oscar | 22.389 |
5º | 166 | Palozzo, José Hernán | 23.107 |
6º | 131 | Flores, Gastón | 32.158 |
7º | 117 | Picone, Juan Víctor | 43.010 |
8º | 185 | Berasueta, Héctor | 49.411 |
9º | 129 | Villanueva, Benito | 50.759 |
10º | 198 | Ferryero, Emilio | 52.729 |
11º | 124 | Romero, Christian | 52.783 |
12º | 200 | Moureu, Guillermo | 1:09.057 |
13º | 186 | López Rueda, Fabian | 3vts. |
14º | 183 | Ríos Alejandro | 4vts. |