APPK clasificó en «La Virgen del Camino»
Esta tarde en el circuito de Lobería comenzó la actividad para la 5ta fecha del calendario del Karting de APPK. La fuerte helada retrasó el comienzo de la actividad, por eso se llevaron adelante dos tandas de entrenamientos y posteriormente la clasificación. Los más veloces fueron Videla Álvarez, A. Tambascio, F. Morey, E. Venancio, Videgain y Barresi.
La Virgen del camino de Lobería recibe este fin de semana la quinta fecha del campeonato de APPK, la actividad comenzó en la jornada de hoy con entrenamientos y clasificación. La actividad no pudo realizarse por completo ya que por la fuerte helada se tuvo que retrasar le comienzo de los entrenamientos.
Tanto los integrantes del club como de la asociación trabajaron para poder secar el escenario y dejarlo en condiciones para comenzar con la actividad, la cual comenzó cerca de las 13 horas y contó con dos tandas de entrenamientos y la clasificación.
En la categoría Escuela, que presentó un total de 12 unidades, el más veloz fue el pampeano Lautaro Videla Álvarez fue quien dominó, seguido por Simón Volpi, mientras que el tercero fue Bernardo Suárez.
Los hermanos Tambascio establecieron una importante diferencia por sobre el resto de la categoría Junior 150. Agustín dominó la clasificación una diferencia de 36/100 por sobre Leonel. El tercero fue Francisco Ochoa pero quedó a 1”54 de la referencia de la jornada.
Master 150 presentó 40 unidades, una vez más fue a categoría más numerosa de la fecha, Federico Morey fue el autor de la pole dejando detrás a Julián Bianchi, Simón Marcos y Nicolás Maffei, los únicos que lograron estar dentro del primer segundo de diferencia. La quinta colocación fue para Mariano Bedoy ya a 1”003 de la punta.
Eduardo Venancio se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de Cajeros 150 por apenas 7 milésimas de diferencia con Lucas Ortiz. El tercer lugar quedó para Antonio Salvador, mientras que Marcos Pando y Marcelo Iglesias completaron los cinco primeros.
Martín Bidegain, último ganador en Cajeros 125, volvió a ser la referencia de la categoría y lo hizo con una diferencia importante con su escolta, 1”053 lo separaron de Leandro Galván, quien debuta este fin de semana en la categoría. La tercera colocación quedó para Marcelo Miguel.
En Directo 125 el olavarriense Marcelo Barresi se quedó con el mejor tiempo transformándose como uno de los principales candidatos para el fin de semana. Su escolta fue Sergio Alonso y el tercer lugar quedó en poder de Ignacio Cáseres.
CLASIFICACIÓN ESCUELA
1 21 Lautaro Videla Alvarez 57.013
2 1 Simon Volpi 57.349 0.336
3 25 Bernardo Suarez 57.926 0.913
4 24 Valentin Frank 57.979 0.966
5 8 Juan Pedro Arano 58.113 1.100
6 9 Saul Ponphile 59.134 2.121
7 20 Franco Domina 59.198 2.185
8 29 Bruno Oliver 59.713 2.700
9 14 Agustin Blasina 59.904 2.891
10 10 Diego Daniel Depau 1:00.483 3.470
11 27 Agustin Robbiani 1:03.915 6.902
12 17 Gael Marino 1:05.482 8.469
CLASIFICACIÓN JUNIOR 150
1 20 Agustin Tambascio 53.266
2 21 Leonel Tambascio 53.635 0.369
3 36 Francisco Ochoa 54.807 1.541
4 30 Juan Martin Costa 55.045 1.779
5 17 Francisco Suarez 55.111 1.845
6 22 Alejandro Cabrera 55.112 1.846
7 32 Jose Agustin Larroude 55.212 1.946
8 15 Sofia Arias 55.325 2.059
9 38 Francisco Camps 55.481 2.215
10 29 Justo Vivarelli 55.672 2.406
11 16 Alejo Hernandez 55.701 2.435
12 41 Felipe Yane 55.794 2.528
13 45 Tomas Molli 55.803 2.537
14 35 Paulo Zandegiacomi 55.893 2.627
15 31 Francisco Solari 55.932 2.666
16 14 Valentino Lopez Cieza 56.092 2.826
17 37 Tomas Nieves 56.228 2.962
18 23 Pedro Perez Lopez 56.259 2.993
19 33 Jorge Barreneche 56.324 3.058
20 42 Facundo Navarro 56.414 3.148
21 13 Tomas Amaray 56.437 3.171
22 39 Lautaro Zurita 56.459 3.193
23 50 Mateo Mazza 56.925 3.659
24 34 Ian Belen 57.695 4.429
25 48 Ezequiel Vela 58.031 4.765
26 24 Ignacio Gattini 58.050 4.784
27 44 Lautaro Bardelli 58.499 5.233
28 46 Facundo Medina 58.704 5.438
29 18 Josefina Pené 1:02.626 9.360
30 26 Agustin Villalba
CLASIFICACIÓN MASTER 150
1 75 Federico Morey 53.038
2 23 Julian Bianchi 53.416 0.378
3 96 Simon Marcos 53.897 0.859
4 90 Nicolas Maffei 54.005 0.967
5 8 Mariano Bedoy 54.041 1.003
6 6 Nicolas Dominguez 54.141 1.103
7 9 Jonathan Elbich 54.207 1.169
8 14 Matias Venancio 54.211 1.173
9 20 Matias Bellagamba 54.306 1.268
10 5 Mariano Fornes 54.409 1.371
11 11 Matias Gonzalez 54.415 1.377
12 105 Agustin Griffes 54.479 1.441
13 2 Agustin Carpinetti 54.515 1.477
14 32 Miguel Cangelaro 54.657 1.619
15 7 Ezequiel Cattaneo 54.683 1.645
16 28 Leonardo Veneziano 54.832 1.794
17 22 Nicolas Mazzili 54.881 1.843
18 4 Juan I Fernandez 54.959 1.921
19 13 Hugo Ramos 54.962 1.924
20 86 Javier Peralta 55.010 1.972
21 19 Juan Manuel Diez 55.019 1.981
22 73 Martin Gattini 55.192 2.154
23 109 Ignacio Roberts 55.195 2.157
24 92 Federico Valloni 55.276 2.238
25 25 Bautista Masson 55.307 2.269
26 80 Martin Robbiani 55.342 2.304
27 99 Francisco Ordozgoiti 55.403 2.365
28 98 Federico Roumec 55.450 2.412
29 84 Kevin Steimbach 55.457 2.419
30 85 Fernando Morales 55.699 2.661
31 54 Martin Casanovas 56.442 3.404
32 15 Raul Marino 56.621 3.583
33 74 Valentin Brusa 57.029 3.991
34 71 Nicolas Canobe 57.046 4.008
35 101 Leonel Gelso 57.438 4.400
36 24 Julieta Marino 58.311 5.273
37 77 Gonzalo Orsatti 58.514 5.476
38 33 Emiliano Morey 59.797 6.759
39 111 Victoria Pené 1:01.326 8.288
40 42 Ana Arlán
CLASIFICACIÓN CAJEROS 150
1 75 Eduardo Venancio 54.542
2 3 Lucas Ortiz 54.549 0.007
3 20 Antonio Salvador 54.595 0.053
4 1 Marcos Pando 54.633 0.091
5 23 Marcelo Iglesias 54.713 0.171
6 78 Damian Villanueva 54.802 0.260
7 4 Maximiliano Ibauza 54.808 0.266
8 26 Julian Hellested 54.888 0.346
9 27 Guillermo Martin 54.935 0.393
10 56 Sebastian Chapar 55.147 0.605
11 12 Mario Gonzalez 55.277 0.735
12 17 Ismael Bongiorno 55.288 0.746
13 18 Facundo Gonzalez 55.374 0.832
14 96 Luis Hellested 55.419 0.877
15 77 Gonzalo Pissinis 55.431 0.889
16 43 Roberto Carugatti 55.492 0.950
17 2 Diego Matas 55.600 1.058
18 61 Dario Laurenz 55.699 1.157
19 19 Mauricio Cordi 55.714 1.172
20 58 Julio Rodriguez 55.736 1.194
21 9 Leonardo Rodriguez 55.773 1.231
22 5 Hernan Carpinetti 55.875 1.333
23 34 Santiago Franco 56.209 1.667
24 94 – Lucero 56.487 1.945
25 69 Leandro Palermo 57.020 2.478
26 59 Leonardo Di Dino 57.103 2.561
27 36 Oscar Fornes 57.357 2.815
28 83 Andres Maineri 57.811 3.269
29 86 Facundo Paladino 58.903 4.361
30 73 Carlos Adrian Vargas 1:03.064 8.522
EX 8 Walter Moretti 56.059
CLASIFICACION CAJEROS 125
1 28 Martin Bidegain 53.893
2 30 Leando Galvan 54.946 1.053
3 15 Marcelo Miguel 54.973 1.080
4 14 Claudio Garcia 54.996 1.103
5 33 Lorena Sanchez 55.033 1.140
6 22 Claudio Garcia Pereyra 55.683 1.790
7 10 Eduardo Garcia 55.848 1.955
8 20 Juan Pablo Righetti 56.109 2.216
9 16 Juan Ignacio Saccone 56.225 2.332
10 35 Gaston Fernandez 56.355 2.462
11 31 Gonzalo Bayala 56.449 2.556
12 23 Gustavo Perez 58.088 4.195
13 19 Ezequiel Labayen 1:00.424 6.531
14 13 Ever Flores 1:01.075 7.182
EX 24 Ricardo Sanchez 54.803
DIRECTO 125
1 46 Marcelo Barresi 52.083
2 5 Sergio Alonso 52.290 0.207
3 21 Ignacio Caseres 52.408 0.325
4 8 Franco Monteiro 52.435 0.352
5 41 Franco Schwab 52.479 0.396
6 11 Emanuel Macuso 52.530 0.447
7 3 Juan T Alonso 52.663 0.580
8 1 Jonathan Bordacahaar 52.733 0.650
9 6 Santiago Skeich 52.989 0.906
10 9 Axel Biscaichipy 53.220 1.137
11 20 Leonardo De Esteban 53.575 1.492
12 39 Bernardo Moreno 53.593 1.510
EX 10 Damian Walker 53.582
(Fuente: Prensa APPKO)