Fritzler ganó la final del TC Pista en Posadas

El piloto de Ford consiguió la segunda victoria consecutiva y de esta manera se afirma en la lucha por ganar la Etapa Regular. Martín Vázquez quedó segundo mientras que Agustín de Brabandere completó el podio del GP Ciudad de Posadas.

Sin dejar chance alguna, Otto Fritzler, ganó la carrera final del TC Pista en Posadas. De esta manera se consolida como uno de los grandes candidatos para llevarse la temporada regular y asegurar su ingreso a la Copa de Plata.
El piloto de Ford alcanzó su tercera victoria de la temporada luego de su excelente paso por el circuito de Posadas, donde dominó la carrera final de principio a fin aguantando los embates permanentes de su escolta Martín Vázquez (Dodge).
La tercera posición en pista fue para el cordobés Facundo Chapur (Torino),luego sería recargado con 20s por adelantamiento en largada, protagonista de una dura lucha con Agustín de Brabandere (Ford) 3° y Lucas Carabajal (Ford) 4°.

TC PISTA
1 9 FRITZLER OTTO FORD 20 37;26.649
2 10 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 20 37;28.101 1,452
3 5 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 20 37;30.196 3,547
4 129 CARABAJAL LUCAS FORD 20 37;30.572 3,923
5 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 20 37;31.675 5,026
6 8 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 20 37;36.560 9,911
7 46 OLMEDO JEREMÍAS FORD 20 37;36.987 10,338
8 87 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 20 37;38.356 11,707
9 72 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 20 37;38.850 12,201
10 110 AZAR DIEGO TORINO 20 37;39.432 12,783
11 177 PILO JUAN PABLO DODGE 20 37;41.508 14,859
12 199 PALAZZO HERNÁN DODGE 20 37;42.776 16,127
13 7 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 20 37;43.070 16,421
14 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 20 37;43.935 17,286
15 50 MARKEL DAMIÁN FORD 20 37;44.253 17,604
16 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 20 37;45.903 19,254
17 117 VALLE LUCAS DODGE 20 37;46.444 19,795
18 79 CHAPUR FACUNDO TORINO 20 37;49.644 22,995
19 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 20 37;53.106 26,457
20 197 QUIJADA MARCOS DODGE 20 38;04.556 37,907
21 77 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 20 38;22.835 56,186
22 55 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 19 37;48.058 1 VTA
23 111 GARBELINO JUAN FORD 19 37;58.109 1 VTA
24 3 CRAPARO ELIO FORD 16 31;08.679 4 VTAS
25 28 PANAROTTI LUCAS DODGE 13 26;10.790 7 VTAS
26 99 GANDULIA GABRIEL FORD 10 19;10.674 10 VTAS
27 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 9 18;47.444 11 VTAS
28 102 VALLE MARIO CHEVROLET 8 15;52.670 12 VTAS
29 16 RASUK JOSÉ CHEVROLET 7 14;25.371 13 VTAS
30 166 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 7 14;42.348 13 VTAS
31 34 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 6 12;42.098 14 VTAS
32 193 CASTRO MARCOS FORD 5 10;12.215 15 VTAS
33 333 MICHELOUD GUSTAVO FORD 4 09;29.035 16 VTAS
34 37 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 3 05;54.613 17 VTAS
35 113 LUGÓN RODRIGO FORD 3 06;18.684 17 VTAS
36 33 DI SCALA CRISTIAN FORD 2 04;21.776 18 VTAS
37 74 GRANARA RAMIRO CHEVROLET 2 04;23.387 18 VTAS
38 20 BOERO PEDRO TORINO 0 20 VTAS
PROMEDIO: 140,049 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (FRITZLER) Vta 15 en 1:37.288 a 161,705 Km/h
NRP: NRO 20 (BOERO)
APERCIBIDO: NRO 74 (GRANARA) POR TOQUE AL NRO 137 (SCOLTORE)
APERCIBIDO: NRO 28 (PANAROTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 16 (RASUK)
RECARGO: NRO 79 (CHAPUR) 20´´ POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *