Más vivo que nunca
Agustín Martínez resultó el más veloz para la clasificación de TC Pick Up en San Nicolás. El pibe de Paraná va por la gloria en la jornada dominguera. Lo escoltaron Diego De Carlo y Juan Martín Trucco.
El GP Coronación de TC Pick Up en San Nicolás encontro el dominio de Agustín Martinez, quien a bordo de su Ford Ranger conquistó la pole position y además recobra sus chances dentro de la Copa Shell 2022. El representante enterriano marcó un tiempo de 1m 31s 671/1000 para sumar los primeros 3 puntos del fin de semana nicoleño.
Completando una gran tarea, Diego De Carlo, quedó segundo a sólo 0,004 de Martínez y con la tranquilidad de contar con el potencial necesario para luchar por ganar la competencia final. Misma situación para Juan Martín Trucco, regresando a la especialidad, finalizando tercero a 0,077.
Omar Martínez completó el cuarteto de punta al momento de clasificar, conservando además sus chances de ganar la corona y tomando como referencia que Valentín Aguirre, líder de la Copa Shell, clasificó apenas en el puesto 17°.
TC PICK UP – San Nicolás
1 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 1 01;31.671
2 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 2 01;31.675 0.004
3 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 3 01;31.748 0.077
4 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 3 01;31.846 0.175
5 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 3 01;31.867 0.196
6 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 4 01;32.034 0.363
7 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 3 01;32.061 0.390
8 177 LONDERO, AYRTON FORD 3 01;32.086 0.415
9 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;32.103 0.432
10 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 4 01;32.157 0.486
11 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 4 01;32.194 0.523
12 79 CHAPUR, FACUNDO TOYOTA 4 01;32.213 0.542
13 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 3 01;32.312 0.641
14 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 3 01;32.389 0.718
15 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 4 01;32.476 0.805
16 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 4 01;32.486 0.815
17 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 3 01;32.487 0.816
18 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 3 01;32.560 0.889
19 24 OYHANART, MARIANO FORD 4 01;32.873 1.202
20 156 TODINO, GERMÁN NISSAN 3 01;32.918 1.247
21 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 4 01;32.938 1.267
22 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 3 01;32.973 1.302
23 51 VICINO, LUCAS TOYOTA 5 01;32.979 1.308
24 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 4 01;33.110 1.439
25 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 4 01;33.111 1.440
26 187 IMPIOMBATO, NICOLÁS TOYOTA 4 01;33.113 1.442
27 117 ABDALA, TOMÁS FORD 4 01;33.115 1.444
28 69 MION, EDDY FORD 4 01;33.293 1.622
29 172 CRAPARO, ELIO CHEVROLET 4 01;33.594 1.923
30 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 4 01;34.067 2.396
31 21 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;34.419 2.748
32 56 TODINO, GASTÓN NISSAN 4 01;34.572 2.901
33 111 GARBELINO, JUAN FIAT 4 01;35.056 3.385
34 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 2 02;04.404 32.733
35 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 1 02;42.519 1;10.848
PROMEDIO: 155,473 Km/h