Un sanjuanino con la felicidad absoluta
Tobías Martínez ganó la carrera final de TC Pista en Viedma junto al Chevrolet alistado por Las Toscas Racing. Rodrigo Lugón fue su escolta y Rudi Bundziak concluyó tercero.
El piloto sanjuanino ganó el GP RUS de TC Pista en Viedma, llevándose los 47 puntos que hubo en juego en la primera fecha del calendario 2023. Conduciendo la unidad de Las Toscas Racing, Martínez, ratificó todo su gran potencial en cada una de las salidas a pista.
Rodrigo Lugón quedó segundo en gran trabajo con su Ford, luchando durante toda la competencia final con el misionero Rudi Bundziak quien completó el podio junto al Chevrolet del Coiro Dole Racing.
TC Pista – Viedma
1° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 20 31:14.228
2° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 20 31:18.486 4.258
3° 44 BUNDZIAK, RUDI Chevrolet 20 31:20.906 6.678
4° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 20 31:21.772 7.544
5° 54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 20 31:22.603 8.375
6° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 20 31:26.140 11.912
7° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 20 31:34.070 19.842
8° 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 31:39.460 25.232
9° 18 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 20 31:40.500 26.272
10° 9 AZAR, DIEGO Torino 20 31:41.637 27.409
11° 4 CHAPUR, FACUNDO Torino 20 31:43.979 29.751
12° 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO Dodge 20 31:49.821 35.593
13° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 20 31:50.278 36.050
14° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 31:51.295 37.067
15° 55 DOMENECH, ALFONSO Torino 20 31:52.114 37.886
16° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 20 32:00.355 46.127
17° 3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 20 32:01.711 47.483
18° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 20 32:02.669 48.441
19° 6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 20 32:02.951 48.723
20° 116 MICHELOUD, THOMAS Ford 20 32:06.298 52.070
21° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 20 32:08.039 53.811
22° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Ford 20 32:14.925 1:00.697
23° 193 CASTRO, MARCOS Ford 20 32:16.362 1:02.134
24° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 20 32:18.553 1:04.325
25° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 20 32:19.222 1:04.994
26° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 20 32:28.879 1:14.651
27° 71 BREZZO, TOMÁS Ford 20 32:30.084 1:15.856
28° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 32:30.924 1:16.696
29° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 20 32:31.532 1:17.304
30° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 20 32:33.326 1:19.098
31° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 20 32:41.041 1:26.813
32° 100 REUTEMANN, IAN Chevrolet 17 27:53.318 3 VTAS
33° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 16 25:32.702 4 VTAS
34° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 16 25:50.673 4 VTAS
35° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 13 21:30.254 7 VTAS
36° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 3 05:24.609 17 VTAS
37° 69 HERRERA, AGUSTÍN Ford 2 03:34.572 18 VTAS
38° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 2 03:36.280 18 VTAS
39° 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 1 02:12.979 19 VTAS
PROMEDIO: KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 44 (BUNDZIAK) VTA 5 EN 1:32.952 A 159,488 KM/H
APERCIBIDO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 69 (HERRERA)
APERCIBIDO: NRO 140 (CHANSARD) POR TOQUE AL NRO 117 (ABDALA)
APERCIBIDO: NRO 88 (DEAMBROSI) POR TOQUE AL NRO 21 (GANDULIA)
EXCLUIDO: NRO 12 (VALLE L) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO9 Y AL NRO 101 (WEIMANN)