El pibe metió el batacazo
Juan Tomás Catalán Magni ganó el GP de Turismo Carretera en Neuquén, luego de una dura lucha con su escolta Julián Santero. El uruguayo Mauricio Lambiris completó el podio sureño.
La segunda presentación de la temporada para la máxima se disputó sobre el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y allí Juan Tomás Catalán Magni se llevó el triunfo tras protagonizar una dura lucha con el mendocino Julián Santero quien ocupó la posición de escolta.
Mauricio Lambiris completó un excelente desempeño junto a su Ford para ocupar el último escalón del podio y sumando buenos puntos en función del campeonato general. Misma situación para Mariano Werner quien protagonizó un trabajo positivo a lo largo de toda la competencia final para culminar en el 4° lugar.
TC – Neuquén
1° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 40:36.128
2° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 25 40:38.739 2.611
3° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:41.970 5.842
4° 2 WERNER, MARIANO Ford 25 40:42.735 6.607
5° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 40:43.073 6.945
6° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 25 40:43.291 7.163
7° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 40:43.781 7.653
8° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 25 40:43.895 7.767
9° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:46.127 9.999
10° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:46.960 10.832
11° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 25 40:47.519 11.391
12° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 40:48.997 12.869
13° 117 ROSSI, MATÍAS Y 25 40:49.395 13.267
14° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 25 40:49.987 13.859
15° 95 LANDA, MARCOS Torino 25 40:50.317 14.189
16° 177 LONDERO, AYRTON Torino 25 40:51.530 15.402
17° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 40:53.490 17.362
18° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 25 40:58.597 22.469
19° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 40:59.598 23.470
20° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 41:00.855 24.727
21° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 41:02.077 25.949
22° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 25 41:03.653 27.525
23° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 41:04.033 27.905
24° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 25 41:05.049 28.921
25° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 25 41:06.072 29.944
26° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 25 41:07.356 31.228
27° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 25 41:07.752 31.624
28° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 41:10.097 33.969
29° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 25 41:13.766 37.638
30° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 25 41:13.767 37.639
31° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 41:15.488 39.360
32° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 41:43.561 1:07.433
33° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 41:50.730 1:14.602
34° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 23 37:53.534 2 VTAS
35° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 22 36:39.029 3 VTAS
36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 20 33:47.831 5 VTAS
37° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 19 32:20.695 6 VTAS
38° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 19 41:23.897 6 VTAS
39° 101 UGALDE, LIONEL Torino 17 29:17.288 8 VTAS
40° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 17 30:03.957 8 VTAS
41° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 16 27:12.725 9 VTAS
42° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 16 27:22.030 9 VTAS
43° 161 CANDELA, KEVIN Torino 16 27:23.678 9 VTAS
44° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 12 18:33.843 13 VTAS
45° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 12 18:35.082 13 VTAS
46° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 12 19:08.440 13 VTAS
47° 64 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 11 19:32.839 14 VTAS
48° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 8 12:29.752 17 VTAS
49° 4 GINI, ESTEBAN Torino 8 12:55.642 17 VTAS
50° 137 FRITZLER, OTTO Ford 5 07:48.019 20 VTAS
51° 99 SOTRO, LEONEL Ford 2 03:34.255 23 VTAS
52° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 1 01:45.789 24 VTAS
PROMEDIO: 161,814 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 68 (SANTERO) VTA 2 EN 1:29.933 A 175,330 KM/H
APERCIBIDO: NRO 25 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 103 (RAMOS)
EXCLUIDO: NRO 87 (TRUCCO) POR TOQUE AL NRO 85 (RISATTI)
RECARGO: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 14 (DE BENEDICTIS)
RECARGO: NRO 6 (PERNIA) 10» POR UBICARCE MAL EN LA GRILLA CON PACE CAR