El «Principito» y su primera pole

Otto Fritzler se adueñó de la jornada clasificatoria para el GP de Turismo Carretera en El Calafate, secundado por Marcos Quijada. El balcarceño Santiago Mangoni finalizó tercero.

El pibe de Bella Vista conquistó su primera pole position dentro de su corto historial en la máxima ratificando su gran potencial conductivo y el excelente funcionamiento del Ford alistado por el Moriatis Competición. Fritzler marcó un tiempo de 1m 19s 825/1000 para superar por 0,202 a su escolta Marcos Quijada, protagonista de un trabajo brillante junto a la Dodge del UR Racing.
Santiago Mangoni protagonizó una sólida clasificación con el Chevrolet del JP Carrera para ubicarse tercero a 0,228 del poleman mientras que el joven, Andrés Jakos, recuperó el protagonismo dentro del Turismo Carretera luego de culminar cuarto con su Toyota a 0,267.
La quinta posición fue Jonathan Castellano(Dodge) quien también asoma como candidato para la jornada dominguera junto al mendocino Julián Santero 6°(Ford) quien había culminado segundo pero posteriormente se le retiró su mejor vuelta por perjudicar al uruguayo Mauricio Lambiris(Ford) 7°.

TC – Clasificación
1 137 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;19.825
2 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;20.027 0.202
3 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;20.053 0.228
4 122 JAKOS, ANDRÉS Y 5 01;20.092 0.267
5 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 5 01;20.102 0.277
6 68 SANTERO, JULIÁN FORD 4 01;20.218 0.393
7 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 5 01;20.223 0.398
8 6 PERNÍA, LEONEL FORD 5 01;20.324 0.499
9 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 5 01;20.395 0.570
10 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 5 01;20.406 0.581
11 117 ROSSI, MATÍAS Y 5 01;20.556 0.731
12 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 5 01;20.556 0.731
13 95 LANDA, MARCOS TORINO 5 01;20.623 0.798
14 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 5 01;20.658 0.833
15 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;20.674 0.849
16 2 WERNER, MARIANO FORD 5 01;20.678 0.853
17 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 5 01;20.784 0.959
18 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 5 01;20.882 1.057
19 56 TODINO, GERMÁN DODGE 5 01;21.002 1.177
20 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 5 01;21.045 1.220
21 127 AGRELO, MARCELO DODGE 5 01;21.080 1.255
22 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 3 01;21.117 1.292
23 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;21.120 1.295
24 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;21.132 1.307
25 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 5 01;21.174 1.349
26 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 5 01;21.220 1.395
27 121 CRAPARO, ELIO DODGE 5 01;21.234 1.409
28 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;21.317 1.492
29 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;21.352 1.527
30 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 5 01;21.360 1.535
31 177 LONDERO, AYRTON TORINO 5 01;21.519 1.694
32 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 4 01;21.520 1.695
33 208 FERRANTE, GASTÓN TORINO 5 01;21.583 1.758
34 161 CANDELA, KEVIN TORINO 4 01;21.591 1.766
35 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 5 01;21.614 1.789
36 134 JALAF, MATÍAS FORD 5 01;21.632 1.807
37 37 SPATARO, EMILIANO FORD 5 01;21.789 1.964
38 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;21.824 1.999
39 116 RUGGIERO, ALAN FORD 5 01;21.832 2.007
40 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;21.893 2.068
41 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01;22.433 2.608
42 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1 01;22.683 2.858
43 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 3 01;23.025 3.200
44 111 GARBELINO, JUAN DODGE 5 01;23.853 4.028
45 4 GINI, ESTEBAN TORINO 0
46 155 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 0
47 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 0
PROMEDIO: 171,375 Km/h
RETIRO MEJOR VUELTA NRO 68 (SANTERO) POR PERJUDICAR AL NRO 9 (LAMBIRIS)
RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 17 (BONELLI)
SIN TIEMPO: NRO 4 (GINI) Y NRO 155 (IRIBARNE)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 103 (RAMOS) 6/10 – MOTOR
NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 – MOTOR

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *