Gandulia se recibió a lo grande
Gabriel Gandulia consiguió su primera victoria dentro del TC Pista luego de adjudicarse la carrera final del GP Banco Santa Cruz en El Calafate. Tobías Martinez quedó segundo y Lucas Valle tercero.
El piloto del Moriatis Competición se adjudicó su primera conquista dentro de la telonera luego de protagonizar un excelente fin de semana durante el estreno del Autódromo Enrique «Quique» Freile de la ciudad de El Calafate.
Tobías Martinez, conduciendo el Chevrolet de Las Toscas Racing, quedó segundo y se afirma en la cima del campeonato. Por su parte, Lucas Valle, completó el podio sureño junto a la Dodge que alista el JP Carrera.
En un gran trabajo, Rodrigo Lugón, finalizó cuarto con su Ford ratificando el buen potencial de su vehículo al igual que el entrerriano Agustín Martínez quien concluyó quinto también sobre un Ford.
TC Pista – El Calafate
1 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 20 29;32.062
2 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 20 29;32.727 0.665
3 12 VALLE, LUCAS DODGE 20 29;33.092 1.030
4 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 20 29;33.348 1.286
5 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 20 29;33.563 1.501
6 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 20 29;34.148 2.086
7 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 20 29;34.503 2.441
8 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 20 29;34.780 2.718
9 129 PILO, JUAN PABLO FORD 20 29;35.112 3.050
10 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 20 29;35.545 3.483
11 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 20 29;36.058 3.996
12 131 RASUK, JOSÉ DODGE 20 29;36.996 4.934
13 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 20 29;38.035 5.973
14 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 20 29;38.180 6.118
15 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 20 29;38.212 6.150
16 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 20 29;38.597 6.535
17 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 20 29;38.682 6.620
18 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 20 29;39.013 6.951
19 119 PALAZZO, HERNÁN Y 20 29;39.079 7.017
20 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 20 29;39.414 7.352
21 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 20 29;41.700 9.638
22 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 20 29;42.967 10.905
23 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 20 29;43.391 11.329
24 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 20 29;43.463 11.401
25 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 20 29;48.235 16.173
26 193 CASTRO, MARCOS FORD 20 29;49.720 17.658
27 117 ABDALA, TOMÁS FORD 20 29;56.558 24.496
28 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 20 30;10.537 38.475
29 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 20 30;40.350 1;08.288
30 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 17 23;48.587 3 VTAS
31 9 AZAR, DIEGO TORINO 15 21;18.501 5 VTAS
32 71 BREZZO, TOMÁS FORD 8 12;27.533 12 VTAS
33 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 4 05;50.003 16 VTAS
34 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 4 06;18.127 16 VTAS
PROMEDIO: 154,396 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (AZAR) Vta 12 en 1:21.410 a 168,038 Km/h
PASE Y SIGA: NRO 119 (PALAZZO) POR TOQUE AL NRO 4 (CHAPUR)
APERCIBIDO: NRO 193 (CASTRO) POR TOQUE AL NRO 4 (CHAPUR)
APERCIBIDO: NRO 3 (OLMEDO) POR TOQUE AL NRO 140 (CHANSARD)
EXCLUIDO: NRO 116 (MICHELOUD) POR TOQUE MULTIPLE EN ULTIMA VUELTA