Santero, el nuevo líder

Luego del GP de Concepción del Uruguay, el mendocino quedó como líder de la etapa regular del Turismo Carretera.

Con cinco competencias disputadas, la etapa regular tiene un nuevo líder y es Julián Santero luego de integrar el podio en la última colocación.
La regularidad, clave en cada campeonato de las categorías de la ACTC, le permite al piloto del LCA Racing hoy ser el líder del certamen con un total de 164.5. Detrás de él, Jonatan Castellano quien también logró subir al podio, se ubica en el 2°lugar con 154.
Con su victoria, Germán Todino logró escalar al 6° lugar de la tabla tras acumular 133.5.
Cumplida la mitad de la etapa regular, Termas de Río Hondo marcará una nueva oportunidad para quienes busquen asegurarse su lugar dentro de los mejores 12 que buscarán la gloria en la Copa de Oro.

Campeonato TC
1° 68 SANTERO, JULIÁN 1 164.5
2° 7 CASTELLANO, JONATAN 154
3° 9 LAMBIRIS, MAURICIO 149.5
4° 2 WERNER, MARIANO 1 147
5° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 1 139
6° 56 TODINO, GERMÁN 1 133.5
7° 95 LANDA, MARCOS 121
8° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL 119.5
9° 5 MANGONI, SANTIAGO 109
10° 88 TROSSET, NICOLÁS 101
11° 25 CIANTINI, DIEGO 1 98.5
12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 94.5
13° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ 94
14° 21 LEDESMA, CHRISTIAN 93.5
15° 27 MAZZACANE, GASTÓN 93
16° 85 RISATTI, RICARDO 93
17° 121 CRAPARO, ELIO 89
18° 4 GINI, ESTEBAN 87
19° 17 BONELLI, NICOLÁS 79.5
20° 6 PERNÍA, LEONEL 77.5
21° 137 FRITZLER, OTTO 71
22° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN 69.5
23° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO 68.5
24° 127 AGRELO, MARCELO 66
25° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS 64
26° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 62.5
27° 117 ROSSI, MATÍAS 61.5
28° 177 LONDERO, AYRTON 61
29° 122 JAKOS, ANDRÉS 54
30° 197 QUIJADA, MARCOS 50
31° 116 RUGGIERO, ALAN 49
32° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS 47
33° 101 UGALDE, LIONEL 45.5
34° 134 JALAF, MATÍAS 45
35° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 43.5
36° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN 43
37° 83 ARDUSSO, FACUNDO 41.5
38° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO 40.5
39° 32 FONTANA, NORBERTO 37
40° 75 ALAUX, SERGIO 35.5
41° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO 33.5
42° 37 SPATARO, EMILIANO 33.5
43° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 32
44° 82 OKULOVICH, CARLOS 27
45° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. 24.5
46° 161 CANDELA, KEVIN 22.5
47° 77 CARINELLI, AUGUSTO 20.5
48° 232 MICHELOUD, GUSTAVO 19
49° 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ 14
50° 72 SERRANO, MARTÍN 13
51° 155 IRIBARNE, FEDERICO 12.5
52° 111 GARBELINO, JUAN 11
53° 99 SOTRO, LEONEL 10
54° 64 DI SCALA, CRISTIAN 9
55° 208 FERRANTE, GASTÓN 8
56° 115 DE CARLO, DIEGO 5
57° 57 DOSE, CHRISTIAN 4
58° 100 ECHEVARRÍA, CAMILO 3

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *