Cifre, segundo triunfo y clasificación
El piloto de Rufino fue contundente al llevarse la segunda victoria en TC Pista Mouras, que ya tiene a sus 12 clasificados a la Copa Coronación de Plata Rio Uruguay Seguros.
Fue una competencia clave en función del campeoneso donde XX logró sellar una victoria importante en la 11° fecha de la temporada en lo que fue el marco del aniversario del Turismo Carretera.
Al transitar los primeros metros, un despiste múltiple dejaba sin chances a Eugenio Provens que pugnaba por sumar los puntos para clasificar. Detrás, diferentes protagonistas sobrepasaban el incidente para tener continuidad.
Transitando la mitad de la competencia, Faustino Cifre y Juan Sebastian Gallo lideraban por delante de Thomas Pozner, mientras que desde el fondo, tras cambiar el motor, Gastón Iansa avanzaban y se metía entre los quince mejores.
Sobre el final, Cifre pudo mantener un cómoda distancia de Gallo y Pozner, mientras que Pozner y Cordone buscaban avanzar.
Fue victoria para Cifre delante de Gallo, Pozner, Cordone y Marco Dianda. Quien tuvo que ir por todo tras la primera vuelta, fue Genaro Rasetto, que tras largar en el 12°, logró esquivar los incidentes iniciales y llegar al 6° lugar para clasificar a la Copa.
TCPM – La Plata
1° 144 CIFRE, FAUSTINO Ford 14 20:34.462
2° 87 GALLO , SEBASTIAN Ford 14 20:39.694 5.232
3° 44 POZNER, THOMAS Dodge 14 20:45.485 11.023
4° 127 CORDONE, NAHUEL Ford 14 20:53.127 18.665
5° 147 DIANDA, MARCO Dodge 14 20:53.692 19.230
6° 66 RASETTO, GENARO Dodge 14 20:54.495 20.033
7° 111 OCHOA, BENJA Ford 14 20:56.686 22.224
8° 133 BERNASCONI, FELIPE Chevrolet 14 20:57.073 22.611
9° 117 SAPIENZA, JUAN Ford 14 20:58.891 24.429
10° 105 BORGERT, MANUEL Ford 14 20:59.646 25.184
11° 67 BIAGI, SANTIAGO Dodge 14 21:00.087 25.625
12° 124 PALOTINI, LEONARDO Ford 14 21:14.609 40.147
13° 11 MANCUSO, ESTEBAN Chevrolet 14 21:15.053 40.591
14° 55 IANSA, GASTÓN Chevrolet 14 21:15.653 41.191
15° 96 PALAU, NICOLAS Dodge 14 21:15.689 41.227
16° 68 TORRES, JOAQUÍN Chevrolet 14 21:28.270 53.808
17° 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 14 21:43.749 1:09.287
18° 20 GOYA, NÉSTOR OMAR Dodge 14 21:56.084 1:21.622
19° 78 CIFRE, ALAN DENIS Ford 11 16:40.927 3 VTAS
20° 107 GOYA, PABLO Dodge 11 17:34.042 3 VTAS
21° 119 LEDESMA , FACUNDO Ford 2 03:57.295 12 VTAS
22° 53 PROVENS, EUGENIO Ford 0 14 VTAS
PROMEDIO: 174,129 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 144 (CIFRE) VTA 7 EN 1:27.376 A 175,723 KM/H
NRP: NRO 53 (PROVENS)