Los campeonatos de APPS

Definidos los certámenes de la Promocional y la Monomarca del Sudeste, a favor de Leo Gelso y Nicolás Benito, respectivamente, damos a conocer los números finales de las atractivas divisionales regionales.

PROMOCIONAL
1 5 GELSO, Leo 351,5 (CAMPEÓN)
2 4 STRACQUADAINI, Braian 319
3 6 FUCCI, Bernardo 314
4 17 BENAGLIA, Martin 309,5
5 7 MACALUSO, Carlos 275,5
6 9 PENDAS, Gustavo 188,5
7 10 LATORRE, Benjamín 182,5
8 107 MANGIERI, Diego 172,5
9 11 TARTUFERI, Diego 172,5
10 15 NOVILLO, Cristián 159
11 111 SERRA, Horacio 158,5
12 14 EYHERART, Ariel 124,5
13 1 COLLODORO, Martin 97,5
14 128 MESSLER, Facundo 90,5
15 114 GISLER, Roberto 82
16 36 GAJATE, Matías 61
17 20 GISLER, Gonzalo 54,5
18 18 MONFERRER, Juan C. 48,5
19 32 PERALTA, Walter 43,5
20 44 NOCETTI 42,5
21 122 MAROTTA, Cristian 29
22 35 ALBORNOZ 26
23 77 BENAGLIA M. 15
24 180 MELFFI, Juan 12
25 51 GALMAN Enzo 11,5
26 22 LOOS, Lautaro 10
27 135 PINTO 10
28 211 GRIERSON, Guillermo 10
29 58 FERNANDEZ, José 1

MONOMARCA
1 1 BENITO, Nicolás 392,5 (CAMPEÓN)
2 6 CIRIOLI, Leopoldo 296,5
3 12 ALVAREZ, Facundo 286
4 8 BRUNO, Agustín 273
5 10 RICIUTTI, Esteban 256,5
6 9 FORNES, Oscar 201
7 118 CARDONE, Facundo 197,5
8 11 ZALDUA, Martin 156
9 115 PIANZOLA, Joel 152,5
10 123 ALBANO, Daniel 140
11 117 TISSONE 138,5
12 25 DEMATEO, Pablo 127,5
13 14 WAGNER Alan 108,5
14 41 MEDINA, Facundo 102
15 21 OLIVERA, Matías 89,5
16 3 ROMERO, Nicolás 84,5
17 18 LEBRERO, Ricardo 79
18 23 ELISIRI, Ramiro 73,5
19 71 NIEVES, Tomas 71
20 17 RODRÍGUEZ, Jorge 63,5
21 88 GALLARDO, Yonathan 41
22 111 ETCHECOLATZ, Gonzalo 39,5
23 122 SANCHEZ, Emilio 32
24 33 BELTRAMELLA, Sergio 28,5
25 LINARES, Bernardo 27,5
26 75 GOMEZ, Cristian 16
27 68 TAGUA, Ezequiel 16
28 99 HERNANDEZ 16
29 100 FORNES S. 12,5
30 291 RUPPEL, Crescensio 12
31 222 LAZARTE 12
32 150 MAZZUCHINI, Nicolás 9,5
33 138 GALLINOTTI, Marcos 5,5
34 80 MELIAN, Gabriel 5
35 44 GOMEZ, Raúl 3,75
36 39 BUSTOS, Oscar 3,5
37 108 BIANCHI, Federico 3,5
38 187 ROMERO J. 2
39 140 GOMEZ G. 1,5
40 SAAVEDRA, Nicolás 1
41 ERROBIDART, Hernán 1
42 BRUSCHINI, Luis 1
43 VITALE, Marcos 1

 

(Fotos: Miguelangel)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *