Suárez, Costamagna y Stieglitz, brillaron en la tercera del Turismo Pista
En una jornada dominical con grandes carreras, el Turismo Pista cerró su programa de actividades en el autódromo de Concordia. Triunfos para Francisco Suárez, José Luis Costamagna y Federico Stieglitz. Gran trabajo del tandilense Lucas Bayala, que alcanzó el segundo escalón del podio en la divisional intermedia.
TRES DE TRES PARA ‘FRAN’ SUÁREZ EN LA CLASE UNO
Francisco Suárez y su Fiat Uno fueron los vencedores de la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Felipe Rey y Thomas Marchesin completaron el podio.
Con una pista que presentaba húmedad en algunos sectores, Bernardo Suárez protagonizó un despiste durante la vuelta previa, pero pudo volver a la cinta asfáltica. Ya en la largada, Francisco Suárez capturó la punta sin problemas, mientras que Nicolás Ruiz se acomodó segundo y Rey le ganó la pulseada a Santiago Leguizamón, pero el de Roque Pérez se recuperó para aduerñarse del tercer lugar.
Por su parte, Tomás Vitar se despistó y perdió mucho terreno. Sin embargo, la velocidad se interrumpió luego del toque que protagonizaron Leguizamón y Ruiz, quien terminó contra los neumáticos de contención. En el cuarto giro se reanudó la competencia y el oriundo de Pehuajó siguió en la vanguardia y Leguizamón se despistó en la chicana, al igual que Bernardo Poggi y Matías Sánchez. Esto último motivó una nueva pausa.
Dos vueltas después, se relanzó la final y no hubo cambios en las posiciones de adelante. Uno de los que remontaba desde el fondo era Nicolás Benito, quien partió desde el puesto 44 y ya estaba dentro del top 20. En el grupo de punta, Tomás Arévalo y Julián Martínez luchaban por el quinto lugar y a ellos se les acercaba Conrado Sama. Ignacio Rodríguez sufrió un duro golpe después de la primera curva y produjo un nuevo ingreso del Auto de Seguridad.
Debido a las constantes interrupciones, la carrera se consumó por tiempo y el relanzamiento tuvo lugar a menos de cuatro minutos para el cierre, sin cambios adelante. Marchesin saltó al último lugar del podio después de una friccionada pelea con Alejandro Marcilla, quien también perdió con Martínez y Sama. Más atrás, Martín Simeoni se tocó con Nahuel Madina y ambos quedaron afuera, aunque luego el santafesino fue excluido por esta maniobra.
Con un rendimiento sólido, Suárez sentenció su tercer triunfo sobre la misma cantidad de pruebas, seguido por Rey y Marchesin. Martínez, Sama, Marcilla, Matías Cabezón, Joaquín Deucedes, Matías Becher y Tomás Bosque completaron los diez primeros puestos.
Sin embargo, después de la final, los Comisarios Deportivos recargaron con tres segundos a Martínez por superar a Bernardo Suárez bajo neutralización y el marplatense cayó a la séptima colocación.
TP Clase 1
1 6 SUÁREZ, FRANCISCO UNO 10 26;21.356
2 101 REY, FELIPE UNO 10 26;22.542 1.186
3 5 MARCHESÍN, THOMAS UNO 10 26;22.897 1.541
4 33 SAMA , CONRADO UNO 10 26;24.100 2.744
5 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 10 26;25.883 4.527
6 37 CABEZON , MATIAS UNO 10 26;26.470 5.114
7 10 MARTÍNEZ, JULIÁN UNO 10 26;26.605 5.249
8 17 DEUCEDES, JOAQUÍN UNO 10 26;27.441 6.085
9 35 BECHER, MATÍAS UNO 10 26;27.973 6.617
10 51 BOSQUE, TOMÁS UNO 10 26;29.185 7.829
11 28 ROMERO, NICOLÁS UNO 10 26;29.996 8.640
12 39 FELICE, ALEJANDRO UNO 10 26;30.280 8.924
13 86 SUÁREZ, BERNARDO UNO 10 26;31.602 10.246
14 98 PERUGINI, JUAN UNO 10 26;31.649 10.293
15 54 GONZALEZ COSTE, JOAQUÍN UNO 10 26;32.286 10.930
16 19 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 10 26;32.694 11.338
17 27 ARGUISSAIN, RUBÉN UNO 10 26;32.721 11.365
18 68 BENITO, NICOLÁS UNO 10 26;33.843 12.487
19 92 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 10 26;34.467 13.111
20 87 SIGNORELLI, HERNÁN UNO 10 26;38.225 16.869
21 42 MURÚA, ELOY UNO 10 26;39.995 18.639
22 95 GODINO, LAUTARO UNO 10 26;40.963 19.607
23 36 SILVESTRE, GUIDO UNO 10 26;41.809 20.453
24 74 AVALE, RODRIGO UNO 10 26;42.889 21.533
25 104 VIGO, JOSEFINA UNO 10 26;45.609 24.253
26 48 MARTÍNEZ , GUILLERMO UNO 10 26;46.879 25.523
27 85 PÉREZ LOPEZ, PEDRO UNO 10 26;48.328 26.972
28 103 VITAR, TOMÁS UNO 10 26;49.494 28.138
29 57 FERNÁNDEZ, IGNACIO UNO 10 26;51.004 29.648
30 100 ARGUISSAIN , MATÍAS UNO 10 26;57.174 35.818
31 99 VIGNEAU, MATÍAS UNO 10 26;58.868 37.512
32 13 ARÉVALO, TOMÁS UNO 9 24;18.871 1 VTA
33 24 MADINA, NAHUEL UNO 9 24;21.265 1 VTA
34 38 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 9 25;33.751 1 VTA
35 89 SILVA, IGNACIO UNO 8 22;19.784 2 VTAS
36 94 FANTUZ, MARIANO UNO 8 22;20.218 2 VTAS
37 22 DEL BARRIO, MANUEL UNO 7 19;02.251 3 VTAS
38 3 RODRÍGUEZ, IGNACIO UNO 6 16;14.797 4 VTAS
39 64 MARTÍNEZ, MATÍAS UNO 5 14;14.969 5 VTAS
40 91 LEGUIZAMÓN, SANTIAGO UNO 3 08;15.959 7 VTAS
41 9 POGGI, BERNARDO UNO 3 08;19.053 7 VTAS
42 20 SÁNCHEZ, MATÍAS UNO 3 08;19.606 7 VTAS
43 83 ASTORGANO, NICOLÁS UNO 3 08;22.524 7 VTAS
44 23 RUIZ, NICOLÁS UNO 1 02;06.612 9 VTAS
45 12 BECHER , CHRISTIAN UNO 0 10 VTAS
46 15 CORDANI, MARCOS UNO 0 10 VTAS
PROMEDIO: 106,997 Km/h
AUTO 64 (MARTINEZ M.) +5″ POR FALSA LARGADA
AUTO 10 (MARTINEZ J.) +3″ POR SOBREPASO AL AUTO 86 (SUAREZ) CON PACE CAR
AUTO 20 (SANCHEZ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (POGGI)
AUTO 96 (SIMEONI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 24 (MADINA)
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (SUÁREZ) Vta 6 en 2:05.320 a 135,014 Km/h
NRP: NRO 15 (CORDANI), NRO 12 (BECHER)
EL SANTAFESINO COSTAMAGNA Y UN TRIUNFO QUE LE DIO LA PUNTA DEL CAMPEONATO
José Luis Costamagna y su Volkswagen Up prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Lucas Bayala y Franco Nazzi completaron el podio.
Con una pista visiblemente en mejores condiciones, Francisco Calo le arrebató la punta a Joaquín Melo en el inicio de las acciones, mientras que Costamagna saltó al segundo puesto y el piloto de Tandil se acomodó tercero. Por su parte, Santiago Santella venía en el grupo de vanguardia, pero se despistó en la chicana y cedió mucho terreno.
Bayala marchaba cuarto, Alan Buchholz era quinto y Nazzi batallaba por el sexto puesto con Fernando Iglesias. En tanto, Lucas Garro, Nazareno Iglesias y Lucas Huser integraban el pelotón que peleaban por el top diez. Adelante, Calo dominaba y Costamagna tenía la presión de Melo.
En el cuarto giro, Buchholz abandonó y eso generó el ingreso del Auto de Seguridad, junto al despiste de Santiago Arrigoni. La bandera verde apareció dos vueltas después y Calo sufrió la rotura del motor en plena aceleración, lo que hizo que se fuera de pista en la primera curva. Debido a esto, Costamagna heredó la punta, pero fue superado por Melo y Bayala se mantenía tercero, mientas que Nazzi era cuarto.
Iglesias desertó por un inconveniente en la dirección de su Chevrolet Corsa. Por su parte, Pablo Vázquez, Yair Etcheveste, Agustín Martín y Emanuel Alaux animaban la pugna por lo diez primeros lugares. Sin embargo, el golpe de escena se dio en la octavo giro cuando Melo debió abandonar por la rotura de la caja de velocidades y le dejo la posición de privilegio servida al oriundo de Susana.
En la novena vuelta, Justo Sintiolo protagonizó un vuelco sin consecuencias para el piloto y generó una nueva pausa en la competencia. El relanzamieno tuvo lugar en la recta final de la carrera y no se dieron modificaciones en los puestos del podio. Nazzi y Huser pugnaban por el tercer puesto y Marcos Konjuh protagonizó un trompo, perdiendo mucho terreno.
A pesar de que apareció la llovizna sobre el final, Costamagna alcanzó su tercer triunfo en la divisional y se subió a la cima del campeonato. Bayala arribó segundo, Nazzi fue tercero, Huser cuarto, Vázquez quinto, Etcheveste sexto, Nazareno Iglesias séptimo, Lantella octavo, Alaux noveno y Juan Cruz Talamona décimo.
TP Clase 2
1 4 COSTAMAGNA JOSÉ UP 15 36;34.773
2 17 BAYALA LUCAS UP 15 36;36.776 2.003
3 8 NAZZI FRANCO UP 15 36;36.998 2.225
4 91 HUSER LUCAS UP 15 36;37.501 2.728
5 14 VÁZQUEZ PABLO KA 15 36;39.315 4.542
6 1 ETCHEVESTE YAIR CORSA 15 36;39.392 4.619
7 35 IGLESIAS NAZARENO WAY 15 36;40.139 5.366
8 2 LANTELLA SANTIAGO CORSA 15 36;40.288 5.515
9 81 ALAUX EMANUEL CORSA 15 36;41.462 6.689
10 116 TALAMONA JUAN CRUZ CORSA 15 36;42.724 7.951
11 33 BELLO IGNACIO UP 15 36;43.638 8.865
12 5 HERRERA NICOLÁS UP 15 36;44.451 9.678
13 86 GARRO LUCAS UP 15 36;46.035 11.262
14 64 AYALA AGUSTÍN UP 15 36;47.428 12.655
15 15 MARTÍN AGUSTÍN WAY 15 36;47.666 12.893
16 88 MARIELLI GUSTAVO CORSA 15 36;48.454 13.681
17 71 MATEU MARIANO CORSA 15 36;50.223 15.450
18 96 DODERA BRAIAN UP 15 36;52.106 17.333
19 89 JUYERO DIEGO WAY 15 36;53.485 18.712
20 49 RUDOLF HUGO UP 15 36;56.740 21.967
21 82 KONJUH MARCOS UP 15 36;57.081 22.308
22 44 SARACCO RICARDO UP 15 36;58.479 23.706
23 40 BODRATO MIONETTO FRANCO CORSA 15 36;58.776 24.003
24 27 ISOLDI STÉFANO UP 15 36;59.409 24.636
25 56 SERENO ROBERTINO UP 15 36;59.550 24.777
26 80 VAZQUEZ FAUSTO CORSA 15 37;13.593 38.820
27 100 MAURO DANIEL CELTA 15 37;14.463 39.690
28 85 NUGNES ANGELO CORSA 14 38;03.117 1 VTA
29 39 BLANC CARLOS CELTA 12 30;40.974 3 VTAS
30 66 VAÑO DIEGO KA 11 28;32.671 4 VTAS
31 101 PATIÑO MATÍAS UP 8 22;29.931 7 VTAS
32 98 MELO JOAQUÍN KA 7 16;53.851 8 VTAS
33 24 SCATENA FABRICIO CORSA 7 17;03.278 8 VTAS
34 38 BARRÍA IGOR MATÍAS CORSA 7 17;06.461 8 VTAS
35 99 SINTIOLO JUSTO UP 7 17;07.010 8 VTAS
36 115 YEROBI LUCAS CELTA 7 17;27.603 8 VTAS
37 73 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CORSA 6 14;54.612 9 VTAS
38 92 BRUGIATELLI LAUTARO UP 6 20;16.936 9 VTAS
39 87 CALO FRANCISCO UP 5 12;50.136 10 VTAS
40 93 ROMANO FRANCO CORSA 5 13;01.510 10 VTAS
41 42 CARRIÓN JERÓNIMO WAY 5 13;08.868 10 VTAS
42 19 BUCHHOLZ ALAN UP 3 06;06.109 12 VTAS
43 16 RÍOS FACUNDO UP 3 07;02.794 12 VTAS
44 60 ARRIGONI SANTIAGO CORSA 2 04;21.370 13 VTAS
PROMEDIO: 115,638 Km/h
AUTO 92 (BRUGIATELLI) +10″ POR FALSA LARGADA
AUTO 44 (SARACCO) Y AUTO 27 (ISOLDI) +3″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA EN VUELTA 12
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (COSTAMAGNA) Vta 3 en 2:00.746 a 140,129 Km/h
STIEGLITZ HEREDÓ LA VICTORIA DE LA CLASE TRES
El jujeño Federico Stieglitz y el Renault Clio alistado por el Tigre Racing heredaron el triunfo en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada 2024. Franco Villabrille y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Santiago Tambucci se hizo con la punta, mientras que Oubiña dio cuenta de Villabrille para ser el nuevo segundo. Por su parte, el de Lobería se tenía que cuidar de Luciano González, que intentó en la chicana y casi perdió el control de su Toyota Etios. Por su parte, Stieglitz se mantenía expectante en el grupo de vanguardia, pero la carrera se neutralizaba por el incidente que protagonizó Tomás Martín.
Durante la pausa, Exequiel Bastidas abandonó al detener su Toyota Etios al costado de la pista. La bandera verde apareció en el tercer giro y no se daban cambios en la vanguardia, aunque lo que se modificaban eran las condiciones del clima por la aparición de una intensa llovizna. Por su parte, Ezequiel Bosio desertaba por un inconveniente en su Nissan March.
Adelante, Tambucci tenía una luz de diferencia sobre sus escoltas, donde Villabrille era el nuevo segundo tras doblegar a Oubiña. Sin embargo, el oriundo de Mar de Ajó recuperó su lugar y Renzo Cerretti comenzó a presionar a Stlieglitz. En tanto, Nicolás Palau y Francisco Martínez dejaban atrás a Tomás Pugnaloni.
En la quinta vuelta, el líder de la final se puso de costado y logró mantener la posición de privilegio, aunque perdió la diferencia sobre su escolta de la Costa Atlántica. En tanto, el representante de Jujuy saltaba al tercer puesto después de relegar a Villabrille. Más atrás, Marcelo Marchesse doblegó a Pugnaloni.
Federico Hermida relegó a Pugnaloni y el de Villalonga se defendió de Jorge Possiel y Alfredo Lestard, pero empezó a perder rendimiento y cayó en el clasificador. Adelante, las posiciones se estabilizaban y no había novedades en el lote de los cinco primeros lugares. Por su parte, Marchesse capitalizó la lucha entre Palau y Lucas Yerobi para superar a ambos.
Sobre el cierre, Tambucci y Oubiña intercambiaron la punta, situación que aprovechó Stieglitz para saltar a la segunda posición. En tanto, el crédito del QK Carrera perdió conexión con los dos de adelante y Villabrille marchaba expectante desde la cuarta posición.
En pista, Tambucci se quedó con la victoria en Concordia, pero terminó en el quinto lugar después de que los Comisarios Deportivos lo recargaron con 10 segundos por falsa largada. De esta manera, Stieglitz, que terminó segundo, heredó el triunfo, consiguiendo así su primer éxito en la categoría. Villabrille y Oubiña conformaron el podio, mientras que luego arribaron Cerretti, Palau, Marchesse, Lestard, Collazo y Juan Aranega.
TP Clase 3
1 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 15 31;21.650
2 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 15 31;25.240 3.590
3 16 OUBIÑA ADRIÁN CLIO 15 31;25.792 4.142
4 8 CERRETTI RENZO KINETIC 15 31;29.201 7.551
5 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 15 31;29.837 8.187
6 90 PALAU NICOLÁS ETIOS 15 31;36.873 15.223
7 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 15 31;37.663 16.013
8 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 15 31;41.192 19.542
9 32 COLLAZO PABLO TREND 15 31;41.523 19.873
10 19 ARANEGA JUAN ETIOS 15 31;42.363 20.713
11 84 YEROBI LUCAS ETIOS 15 31;43.099 21.449
12 25 POSSIEL JORGE ETIOS 15 31;47.061 25.411
13 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 15 31;52.995 31.345
14 69 LOIÁCONO RUBÉN NISSAN 15 31;58.369 36.719
15 5 GONZÁLEZ LUCIANO ETIOS 15 32;00.790 39.140
16 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 15 32;01.309 39.659
17 59 KREITZ NICOLÁS ETIOS 15 32;07.041 45.391
18 47 MELILLO PABLO ETIOS 15 32;08.092 46.442
19 97 DAGLIO JUAN ETIOS 15 32;09.745 48.095
20 24 MARTÍNEZ FRANCISCO CLIO 15 32;35.901 1;14.251
21 9 MARTINI FELIPE CLIO 15 32;49.427 1;27.777
22 98 FERNÁNDEZ MARCELO ETIOS 15 33;09.355 1;47.705
23 82 COLLAZO JULIO CLIO 14 31;34.523 1 VTA
24 23 KREITZ JUAN ETIOS 14 31;57.934 1 VTA
25 96 VIANA LUCIANO ETIOS 13 27;49.731 2 VTAS
26 43 LUQUE SEBASTÍAN ETIOS 13 28;00.776 2 VTAS
27 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 11 24;15.390 4 VTAS
28 88 VOLPI SIMÓN KINETIC 10 21;38.063 5 VTAS
29 10 PUGNALONI TOMÁS CLIO 10 23;52.596 5 VTAS
30 86 LESTON MARTÍN CLIO 7 15;26.255 8 VTAS
31 87 ROSSI GASTÓN KINETIC 7 15;26.855 8 VTAS
32 39 QUATTROCCHI VALENTINO PEUGEOT 206 5 11;20.326 10 VTAS
33 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 5 11;38.208 10 VTAS
34 89 MARASLIOGLU GASTÓN CLIO 4 09;31.343 11 VTAS
35 83 FONTANA GASTÓN KINETIC 3 07;19.339 12 VTAS
36 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 3 37;44.530 12 VTAS
37 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 2 05;17.597 13 VTAS
38 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 1 02;02.880 14 VTAS
39 17 MARTÍN TOMÁS ETIOS 0 15 VTAS
PROMEDIO: 135,012 Km/h
AUTO 15 (TAMBUCCI) +10″ POR FALSA LARGADA
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 56 (BUSTOS)
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (TAMBUCCI) Vta 8 en 1:59.661 a 141,399 Km/h
NRP: NRO 17 (MARTÍN)
La cuarta fecha de la temporada 2024 de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 5 de mayo en el autódromo de Río Cuarto.
***