El Turismo Pista disputó su cuarta fecha en Río Cuarto

Felipe Rey, José Luis Costamagna y Exequiel Bastidas fueron los ganadores de las finales de este domingo. Buen trabajo de los zonales Tambucci y Oubiña en la divisional mayor.

REY APROVECHÓ EN EL FINAL Y TUVO SU FESTEJÓ EN RÍO CUARTO
Felipe Rey y el Fiat Uno del GS Sport vencieron en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Leguizamón y Thomas Marchesin completaron el podio.
En el comienzo, Ignacio Espíndola hizo una largada limpia y tomó la punta, mientras que Ignacio Rodríguez pudo dar cuenta de Francisco Suárez para meterse segundo. Más atrás, Conrado Sama, Matías Sánchez y Joaquín González Coste se complicaron y esto generó el ingreso del Auto de Seguridad. El relanzamiento se dio en el cuarto giro y la vanguardia cambió gracias a la succión porque Rodríguez y Suárez dejaron atrás a Espíndola.
Julián Martínez y Diego Farina se despistaron, quedando fuera de competencia. Adelante, Leguizamón avanzó y capitalizó la lucha por la posición de privilegio para colocarse como escolta. Otro de los que se sumaba a la pugna era Marchesin. En tanto, Espíndola perdió terreno respecto al grupo de adelante.
La competencia tuvo un trámite muy rápido y los punteros se intercambiaron de forma sucesiva. Rodríguez, Marchesin, Leguizamón, Suárez y Rey batallaron por quedarse con el triunfo en el trazado cordobés. Por su parte, Nicolás Ruiz protagonizó un incidente en la curva 1, pero por fortuna fue sin consecuencias.
En la última vuelta, Suárez fue en busca de Rodríguez y ambos se pasaron, lo que le permitió a Rey saltar a la punta y conseguir su primera victoria en la categoría. El crédito de Lobería llegó como escolta y Leguizamón completó el podio, mientras que más atrás arribaron Marchesin, Tomás Bosque, Matías Becher, Suárez, Juan Perugini, Nicolás Romero y Eloy Murua.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos decidieron la exclusión de Rodríguez porque en la revisión técnica su auto no se ajustaba al Artículo 231. Además, Alejandro Felice fue excluido por maniobra peligrosa sobre González Coste, Sama también por un toque con Sánchez, Alejandro Marcilla por un roce con Matías Vigneau, Romero por un incidente con Ruiz y Nicolás Benito fue apercibido por una maniobra con Tomás Arévalo.
De esta manera, Rey mantuvo su triunfo, seguido por Leguizamón y Marchesin. El top diez lo completaron Bosque, Becher, Suárez, Perugini, Murua, Matías Rovera y Christian Becher.

TP Clase 1
1 101 REY FELIPE UNO 15 22;19.210
2 91 LEGUIZAMÓN SANTIAGO UNO 15 22;20.585 1.375
3 5 MARCHESÍN THOMAS UNO 15 22;21.094 1.884
4 51 BOSQUE TOMÁS UNO 15 22;21.234 2.024
5 35 BECHER MATÍAS UNO 15 22;21.607 2.397
6 6 SUÁREZ FRANCISCO UNO 15 22;24.775 5.565
7 98 PERUGINI JUAN UNO 15 22;30.023 10.813
8 42 MURUA ELOY UNO 15 22;30.775 11.565
9 18 ROVERA MATÍAS UNO 15 22;31.992 12.782
10 12 BECHER CHRISTIAN UNO 15 22;32.116 12.906
11 38 BOCCAGNI MICHAEL UNO 15 22;34.559 15.349
12 92 RODRIGUEZ LUCIO UNO 15 22;34.604 15.394
13 87 SIGNORELLI HERNÁN UNO 15 22;34.848 15.638
14 85 PÉREZ LOPEZ PEDRO UNO 15 22;35.134 15.924
15 86 SUÁREZ BERNARDO UNO 15 22;35.467 16.257
16 107 SIMONA HAMLET UNO 15 22;35.964 16.754
17 83 ASTORGANO NICOLÁS UNO 15 22;36.113 16.903
18 48 MARTÍNEZ GUILLERMO UNO 15 22;38.890 19.68
19 22 DEL BARRIO MANUEL UNO 15 22;40.540 21.33
20 57 FERNÁNDEZ IGNACIO UNO 15 22;40.937 21.727
21 13 ARÉVALO TOMÁS UNO 15 22;46.022 26.812
22 66 MINISCALCO BRAULIO UNO 15 22;58.212 39.002
23 104 VIGO JOSEFINA UNO 15 22;59.173 39.963
24 106 FARINA DIEGO UNO 15 23;34.568 1;15.358
25 23 RUIZ NICOLÁS UNO 14 21;04.460 1 VTA
26 56 PALAU MÁXIMO UNO 10 15;41.996 5 VTAS
27 94 FANTUZ MARIANO UNO 9 14;15.024 6 VTAS
28 68 BENITO NICOLÁS UNO 8 12;44.727 7 VTAS
29 19 ESPINDOLA IGNACIO UNO 6 09;47.486 9 VTAS
30 74 AVALE RODRIGO UNO 6 10;04.544 9 VTAS
31 24 MADINA NAHUEL UNO 5 08;30.059 10 VTAS
32 99 VIGNEAU MATÍAS UNO 5 08;32.212 10 VTAS
33 10 MARTÍNEZ JULIÁN UNO 4 07;03.886 11 VTAS
34 17 DEUCEDES JOAQUÍN UNO 2 02;58.422 13 VTAS
35 54 GONZALEZ COSTE JOAQUÍN UNO 1 01;19.121 14 VTAS
36 20 SÁNCHEZ MATÍAS UNO 1 01;20.371 14 VTAS
37 103 VITAR TOMÁS UNO 1 01;26.517 14 VTAS
38 34 BONFIGLIO NICOLÁS UNO 0 15 VTAS
39 15 CORDANI MARCOS UNO 0 15 VTAS
PROMEDIO: 133,467 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (BECHER ) Vta 13 en 1:22.643 a 144,186 Km/h
AUTO 3 (RODRIGUEZ I.) EXCLUIDO POR TECNICA. ART. 231
AUTO 39 (FELICE) EXLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 54 (GONZALEZ COSTE)
AUTO 33 (SAMA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 20 (SANCHEZ)
AUTO 16 (MARCILLA ) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROS AL AUTO 99 (VIGNEAU)
AUTO 28 (ROMERO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 23 (RUIZ)
AUTO 68 (BENITO) APERCIBO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 13 (AREVALO)
NRP:
NRO 15 (CORDANI)
NRO 34 (BONFIGLIO)

COSTAMAGNA REPITIÓ EN RÍO CUARTO Y SIGUE COMO LÍDER EN LA CLASE DOS
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos penalizaron con cinco segundos a Calo por sobrepaso con bandera amarilla a Etcheveste, al igual que a Matías Barria Igor, que relegó en una situación similar a Marielli. Con esta sanción, el piloto de San Gregorio cayó al cuarto puesto.
De esta manera, Costamagna mantuvo la victoria, escoltado por Martín y Etcheveste, mientras que Calo, Iglesias, Lantella, Garro, Nazzi, Konjuh y Huser completaron el top diez.

TP Clase 2
1 4 COSTAMAGNA JOSÉ UP 18 29;13.865
2 15 MARTÍN AGUSTÍN WAY 18 29;19.560 5.695
3 1 ETCHEVESTE YAIR CORSA 18 29;20.182 6.317
4 87 CALO FRANCISCO UP 18 29;20.916 7.051
5 73 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CORSA 18 29;21.050 7.185
6 2 LANTELLA SANTIAGO CORSA 18 29;21.092 7.227
7 86 GARRO LUCAS UP 18 29;21.485 7.62
8 8 NAZZI FRANCO UP 18 29;24.553 10.688
9 82 KONJUH MARCOS UP 18 29;25.591 11.726
10 91 HUSER LUCAS UP 18 29;26.657 12.792
11 17 BAYALA LUCAS UP 18 29;27.108 13.243
12 5 HERRERA NICOLÁS UP 18 29;27.315 13.45
13 35 IGLESIAS NAZARENO WAY 18 29;28.521 14.656
14 116 TALAMONA JUAN CRUZ CORSA 18 29;28.604 14.739
15 40 BODRATO MIONETTO FRANCO CORSA 18 29;28.807 14.942
16 16 RÍOS FACUNDO UP 18 29;29.047 15.182
17 94 GIUNCHI RODRIGO KA 18 29;39.933 26.068
18 39 BLANC CARLOS CELTA 18 29;41.175 27.31
19 56 SERENO ROBERTINO UP 18 29;41.349 27.484
20 60 ARRIGONI SANTIAGO CORSA 18 29;41.489 27.624
21 47 TORRES JOAQUÍN UP 18 29;42.085 28.22
22 44 SARACCO RICARDO UP 18 29;43.085 29.22
23 89 JUYERO DIEGO WAY 18 29;43.398 29.533
24 85 NUGNES ANGELO CORSA 18 29;45.383 31.518
25 38 BARRÍA IGOR MATÍAS CORSA 18 29;46.345 32.48
26 42 CARRIÓN JERÓNIMO WAY 18 29;52.623 38.758
27 101 PATIÑO MATÍAS UP 18 30;04.488 50.623
28 108 MÉNENDEZ AGUSTIN UP 18 30;37.486 1;23.621
29 107 COLLANTE MATÍAS UP 17 30;27.265 1 VTA
30 19 BUCHHOLZ ALAN UP 15 25;08.324 3 VTAS
31 24 SCATENA FABRICIO CORSA 13 22;45.357 5 VTAS
32 92 BRUGIATELLI LAUTARO UP 13 22;54.909 5 VTAS
33 63 CICARELLI ANDRÉS UP 12 21;21.163 6 VTAS
34 14 VÁZQUEZ PABLO KA 11 19;48.304 7 VTAS
35 18 RASPANTI FEDERICO UP 10 18;32.648 8 VTAS
36 33 BELLO IGNACIO UP 10 19;09.557 8 VTAS
37 51 GALLO SEBASTIAN WAY 8 15;49.196 10 VTAS
38 66 VAÑO DIEGO KA 8 15;49.685 10 VTAS
39 64 AYALA AGUSTÍN UP 8 15;53.911 10 VTAS
40 114 SERAFINI EMILIO WAY 6 10;20.712 12 VTAS
41 88 MARIELLI GUSTAVO CORSA 5 08;33.987 13 VTAS
42 71 MATEU MARIANO CORSA 4 07;14.844 14 VTAS
43 93 ROMANO FRANCO CORSA 4 07;17.207 14 VTAS
44 99 SINTIOLO JUSTO UP 4 07;18.313 14 VTAS
45 36 PRADO JULIÁN UP 4 08;04.331 14 VTAS
46 118 YEROBI ARIÁN CELTA 1 04;47.879 17 VTAS
47 80 VAZQUEZ FAUSTO CORSA 0 18 VTAS
48 27 ISOLDI STÉFANO UP 0 18 VTAS
PROMEDIO: 122,294 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 73 (IGLESIAS) Vta 9 en 1:20.415 a 148,181 Km/h
AUTO 87 (CALO) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 1 (ETCHEVESTE)
AUTO 38 (BARRIA IGOR) PENALIZA CON 5″ POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 88 (MARIELLI)
NRP: NRO 80 (VAZQUEZ), NRO 27 (ISOLDI)

BASTIDAS Y UNA VICTORIA CLAVE EN LA CLASE TRES
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.
En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio, González fue cuarto, Possiel quinto, Federico Hermida sexto, Lucas Yerobi séptimo, Ezequiel Bosio octavo, Esteban Casais noveno y Tomás Pugnaloni décimo.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.

TP Clase 3
1 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 18 27;07.589
2 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 18 27;09.480 1.891
3 16 OUBIÑA ADRIÁN CLIO 18 27;09.949 2.360
4 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 18 27;10.832 3.243
5 25 POSSIEL JORGE ETIOS 18 27;11.519 3.930
6 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 18 27;12.141 4.552
7 84 YEROBI LUCAS ETIOS 18 27;16.272 8.683
8 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 18 27;17.004 9.415
9 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 18 27;17.247 9.658
10 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 18 27;17.871 10.282
11 87 ROSSI GASTON KINETIC 18 27;18.152 10.563
12 90 PALAU NICOLAS ETIOS 18 27;19.051 11.462
13 94 LOPEZ WALTER ROLANDO ETIOS 18 27;19.052 11.463
14 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 18 27;20.163 12.574
15 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 18 27;23.172 15.583
16 83 FONTANA GASTON KINETIC 18 27;24.123 16.534
17 7 FAURET FRANCO ETIOS 18 27;24.594 17.005
18 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 18 27;25.152 17.563
19 19 ARANEGA JUAN ETIOS 18 27;25.563 17.974
20 59 KREITZ NICOLAS ETIOS 18 27;25.980 18.391
21 97 DAGLIO JUAN ETIOS 18 27;28.532 20.943
22 8 CERRETTI RENZO KINETIC 18 27;28.866 21.277
23 96 VIANA LUCIANO ETIOS 18 27;29.125 21.536
24 32 COLLAZO PABLO TREND 18 27;32.502 24.913
25 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 18 27;34.783 27.194
26 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 18 27;38.981 31.392
27 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 18 27;38.982 31.393
28 82 COLLAZO JULIO CLIO 18 27;39.919 32.330
29 17 MARTIN TOMAS ETIOS 15 27;29.903 3 VTAS
30 88 VOLPI SIMON KINETIC 12 19;20.981 6 VTAS
31 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 12 19;22.752 6 VTAS
32 86 LESTON MARTIN CLIO 8 12;04.491 10 VTAS
33 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 7 11;06.163 11 VTAS
34 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 4 06;54.011 14 VTAS
35 23 KREITZ JUAN ETIOS 2 02;37.336 16 VTAS
36 9 MARTINI FELIPE CLIO 2 02;37.552 16 VTAS
37 39 QUATTROCCHI VALENTINO PEUGEOT 206 2 02;38.457 16 VTAS
38 47 MELILLO PABLO ETIOS 2 02;46.267 16 VTAS
PROMEDIO: 131,783 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 2 en 1:19.097 a 150,650 Km/h
AUTO 12 (VILLABRILLE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 47 (MELILLO)
AUTO 33 (STIEGLITZ) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 30 (DI BELLA), PERJUDICANDO TAMBIEN AL AUTO 32 (COLLAZO P.)
AUTO 94 (LOPEZ) PENALIZACION DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 90 (PALAU)

La quinta fecha de la Clase Tres del Turismo Pista será el próximo 23 de junio en el autódromo de San Jorge.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *