APPK clasificó en Lobería
En el kartódromo de Lobería comenzó la actividad oficial para la 8va fecha del campeonato. En una jornada agradable, 109 protagonistas estuvieron presentes en la primera parte de la clasificación. Los más veloces fueron Arano, Álvarez Castaño, Diez, Ortiz y Alonso.
Las categorías de APPK retornaron al circuito “la virgen del Camino” del Jorge Newbery de Lobería para llevar adelante la octava fecha del calendario, válida por la segunda del playoff de las cinco categorías.
Fueron 109 los protagonistas que realizaron al primera parte de la clasificación, la cual se completará el domingo por la mañana.
En la divisional Escuela la referencia fue Juan Pedro Arano, que se destacó por sobre los 20 protagonistas presentes. En Junior 125 fueron un total de 13 karts los que clasificaron siendo Manuel Álvarez Castaño la referencia de la jornada.
Una vez más Master 150 presentó un parque exhuberante de máquinas, fueron 31 los pilotos presentes este sábado, y el más rápido resultó Juan Manuel Diez, seguido por Gonzalo Iocca y Nicolás Domínguez.
Cajeros 150 también llevó a la ciudad de Lobería una buena cantidad de vehículos. Allí, el más rápido fue Lucas Ortiz, uno de los animadores del campeonato, que dejó detrás al debutante Julian Hetlested, mientras que tercero culminó el último ganador Marcos Pando.
Como es habitual, el espectáculo lo cerró la categoría Directos con un total de 18 unidades. El más veloz del día fue Sergio Alonso, seguido por Joel Pianzola y Adrián Torres.
Clasificación Escuela
1 26 Juan Pedro Arano 47,724
2 4 Simon Volpi 47,729 0,005
3 23 Alejo Hernandez 48,209 0,485
4 25 Luca Crudele 48,216 0,492
5 10 Tomas Amaray 48,255 0,531
6 12 Francisco Camps 48,431 0,707
7 30 Franco Domina 48,574 0,850
8 18 Diego Daniel Depau 48,584 0,860
9 3 Bautista iturrart 48,772 1,048
10 17 Saul Ponphile 48,892 1,168
11 6 Valentino Lopez Cieza 48,894 1,170
12 32 Valentin Frank 49,118 1,394
13 11 Ian Belen 49,414 1,690
14 31 Lautaro Loos 49,550 1,826
15 29 Pedro Perez Lopez 49,605 1,881
16 9 Valentino Salvaneschi 49,652 1,928
17 24 Bautista Moreno 49,755 2,031
18 7 Bautista Blasina 49,996 2,272
19 19 Ezequiel Vela 50,239 2,515
20 20 Gael Marino 52,612 4,888
Clasificación Juniors
1 24 Manuel Alvarez Castaño 44,743
2 13 Nicolas Thurler 45,226 0,483
3 12 Franco Schwab 45,304 0,561
4 17 Nicolas Benito 45,354 0,611
5 16 Francisco Ochoa 45,543 0,800
6 6 Gonzalo Bayala 45,554 0,811
7 23 Jose Agustin Larroude 45,664 0,921
8 8 Gonzalo Sotelo 45,942 1,199
9 14 Alejandro Cabrera 46,001 1,258
10 5 Bernardo Moreno 46,101 1,358
11 18 Tomas Molli 46,278 1,535
12 15 Tomas Nieves 47,699 2,956
13 20 Victoria Pené 49,618 4,875
Clasificación Master 150
1 73 Juan Manuel Diez 45,600
2 29 Gonzalo Iocca 45,832 0,232
3 35 Nicolas Dominguez 45,833 0,233
4 61 Joaquin Biar 45,914 0,314
5 98 Miguel Cangelaro 46,053 0,453
6 89 Franco Pelliza 46,141 0,541
7 34 Agustin Carpinetti 46,173 0,573
8 27 Jonathan Elbich 46,183 0,583
9 42 Hugo Ramos 46,216 0,616
10 28 Matias Venancio 46,289 0,689
11 13 Mariano Fornes 46,397 0,797
12 16 Raul Marino 46,428 0,828
13 18 Alexis Hiriart 46,448 0,848
14 22 Nicolas Mazzili 46,472 0,872
15 14 Julian Bianchi 46,539 0,939
16 15 Juan I Fernandez 46,629 1,029
17 63 Matias Gonzalez 46,750 1,150
18 64 Agustin Ugarte 46,821 1,221
19 26 Santiago Lazcano 47,059 1,459
20 97 Maicol Pinelli 47,110 1,510
21 71 Ezequiel Laballen 47,379 1,779
22 12 Leonardo Veneziano 47,731 2,131
23 76 Ana Arlán 47,954 2,354
24 17 Julieta Marino 48,420 2,820
25 23 Ivan Borda 48,592 2,992
26 90 Agustin Loos 49,253 3,653
27 93 Martin Aztarber 51,569 5,969
NE 75 Mario Iriarte
EX 50 Mariano Bedoy 46,605
EX 92 Marcelo Miguel 48,307
EX 67 Emiliano Huici 50,365
Clasificación Cajeros 150
1 14 Lucas Ortiz 46,114
2 94 Julian Hetlested 46,126 0,012
3 2 Marcos Pando 46,150 0,036
4 97 Marcelo Iglesias 46,261 0,147
5 16 Maximiliano Ibauza 46,292 0,178
6 36 Antonio Salvador 46,447 0,333
7 90 Ismael Bongiorno 46,479 0,365
8 5 Mario Gonzalez 46,516 0,402
9 54 Ezequiel Vieytes 46,573 0,459
10 17 Hernan Carpinetti 46,619 0,505
11 3 Diego Matas 46,665 0,551
12 60 Julio Tamburelli 46,710 0,596
13 13 German Caracino 46,731 0,617
14 29 Mauricio Cordi 46,967 0,853
15 40 Omar Morey 47,020 0,906
16 61 Roque Terrasanta 47,175 1,061
17 11 Walter Armani 47,253 1,139
18 7 Facundo Gonzalez 47,333 1,219
19 48 Santiago Franco 47,511 1,397
20 80 Pablo Alvarez 47,532 1,418
21 63 Guillermo Martin 47,558 1,444
22 44 Leonardo Favazzo 47,727 1,613
23 41 Lucio Flores 47,836 1,722
24 9 Leonardo Rodriguez 48,031 1,917
25 70 Ever Flores 48,329 2,215
26 55 Eduardo Garcia 48,399 2,285
EX 66 Claudio Garcia
Clasificación Directos
1 29 Sergio Alonso 44,871
2 11 Joel Pianzola 44,918 0,047
3 37 Adrian Torres 45,032 0,161
4 45 Walter Iglesias 45,138 0,267
5 7 Juan T Alonso 45,218 0,347
6 1 Jonathan Bordacahaar 45,363 0,492
7 14 Agustin Bruno 45,422 0,551
8 38 Matias Berceche 45,435 0,564
9 41 Jose Iturralde 45,440 0,569
10 30 Santiago Skeich 45,514 0,643
11 50 Franco Timosi 45,625 0,754
12 8 Damian Walker 45,677 0,806
13 5 Franco Monteiro 45,752 0,881
14 42 Martin Collodoro 45,854 0,983
15 15 Leonardo De Esteban 46,234 1,363
16 33 Ignacio Caseres 46,464 1,593
17 51 Luis Tapia 46,677 1,806
ST 53 Axel Biscaichipy