APPK clasificó en Olavarría
En una jornada calurosa, el Karting desarrolló la primera clasificación del año en el reducto del AMCO. 130 protagonistas engalanan la plantilla del semillero de talentos, en el acto inaugural.
Los más veloces del sábado fueron Lautaro Videla Álvarez, Luca Crudele, Paulo Zandegiacomi, Ignacio Griffes, Damián Villanueva, Julio Tamburelli y Marcelo Barresi.
Mañana, a partir de las 9 hs, se desarrolla todo el espectáculo para APPK, con las series y las finales. A continuación, compartimos las clasificaciones de las siete divisionales:
CLASIFICACIÓN ESCUELA 110
1 1 1 Lautaro Videla Alvarez 51.448
2 2 9 Bautista Arano 51.501
3 3 8 Franco Sanchez 51.752
4 4 65 Facundo Arellano 51.928
5 5 4 Bruno Oliver 51.999
6 6 11 Agustín Robbiani 52.127
7 7 14 Salvador Delgado 52.426
8 8 111 Valentin Fornes 52.677
9 9 25 Ignacio Bisgarra 52.793
10 10 20 Juan Bautista Arias 52.988
11 11 36 Joaquin Fradin 53.155
12 12 101 Nicolas Di Marco 53.371
13 13 49 Benjamin Lantella 53.716
14 14 18 Augusto Hammers 54.518
15 15 112 Clemente Gonzalez 54.637
16 16 59 Benjamin Di Dino 54.778
17 17 60 Mateo Hernandez 55.174
EX EX 37 Mateo Afonso 55.051
CLASIFICACIÓN JUNIOR 150
1 7 Luca Crudele 48.979
2 9 Juan Pedro Arano 49.531
3 14 Valentin Frank 49.626
4 6 Alejo Hernandez 49.635
5 37 Suarez Bernardo 49.836
6 25 Bautista Robbiani 49.898
7 21 Josefina Pené 49.963
8 36 Agustin Blasina 50.042
9 20 Oliva Muisse 50.112
10 34 Melany Fiel 50.167
11 24 Mariano Capoulat 50.262
12 76 Saul Pomphile 50.292
13 66 Bautista Blasina 50.454
14 46 Manuel Alvarez 51.757
15 95 Pedro Riciuti 52.252
CLASIFICACIÓN CADETES 150
1 32 Paulo Zandegiacomi 49.334
2 82 Lautaro Zurita 49.350
3 33 Joaquin Gonzalez Coste 49.379
4 31 Francisco Solari 49.388
5 14 Francisco Camps 49.393
6 20 Valentin Lopez Cieza 49.456
7 111 Pedro Perez Lopez 49.702
8 11 Joaquin Fernandez 49.896
9 27 Juan Martin Costa 49.976
10 84 Lorenzo Capelli 50.025
11 15 Sofia Arias 50.177
12 72 Suarez Francisco 50.209
13 12 Victoria Pené 50.238
14 24 Danilo Casais 50.336
15 86 Bautista Ithurrart 50.566
16 53 Oriana Aristemuño 52.000
17 21 Franchesco Rupel 52.650
18 18 Valentino Salvaneschi 53.128
NT 55 Hernan Bottini
CLASIFICACIÓN MASTER 150
1 28 Ignacio Griffes 49.086
2 1 Adrian Torres 49.117
3 14 Simon Marcos 49.146
4 5 Emiliano Morey 49.228
5 21 Miguel Cangelaro 49.252
6 2 Jonathan Elbich 49.260
7 111 Mariano Fornes 49.281
8 3 Federico Morey 49.282
9 11 Nicolas Cernuda 49.418
10 78 Ismael Bongiorno 49.531
11 67 Santiago Fuentes 49.555
12 73 Agustín De La Vega 49.690
13 138 Juan Ignacio Fernandez 49.702
14 6 Juan M Pando 49.944
15 175 Nicolas Avila 49.946
16 80 Juan Manuel Martorello 50.385
17 114 Emanuel Di Marco 50.466
18 124 Leonardo Rodriguez 50.625
19 120 Leonardo Rosada 50.670
20 82 Manuel Iribarren 50.883
21 88 Juan Pablo Melendez 51.112
22 134 Ariel Ghergo 51.693
23 122 Federico Laucerico 52.134
EX 119 Martin Carnevale 52.154
EX 116 Alan Chaffraix 52.635
CLASIFICACIÓN CAJEROS 150
1 1 Damian Villanueva 49.759
2 133 Joaquin Gonzalez 49.905
3 7 Antonio Salvador 50.004
4 60 Agustin Afonso 50.149
5 3 German Carasino 50.187
6 9 Leonardo Rodriguez 50.259
7 12 Ramiro Ayala 50.277
8 6 Walter Moretti 50.396
9 5 Guilermo Martin 50.425
10 65 Roberto Carugatti 50.432
11 14 Nicolas Hammers 50.534
12 103 Ignacio Rodriguez 50.535
13 66 Ezequiel Equisito 50.555
14 115 Pablo Lamas 50.794
15 29 Leonardo Di Dino 50.924
16 67 Jonathan Forge 51.027
17 126 Pablo Arribas 51.033
18 73 Omar Lobay 51.077
19 122 Nicolas Astorgano 51.120
20 78 Alberto De Toffoli 51.168
21 101 Luciano Meiland 51.333
22 111 Oscar Fornes 51.610
23 144 Suarez Aquiles 51.656
24 128 Andres Murabito 51.767
25 157 Guillermo Caresia 54.882
CLASIFICACIÓN CAJEROS 125
1 7 Julio Tamburelli 48.541
2 4 Damian Walker 49.059
3 88 Nehuen Irureta 49.472
4 53 Walter Ricardo Guerendiain 49.480
5 40 Juan Carlos Omelaniuk 49.607
6 157 Federico Gonzalez 49.618
7 3 Ricardo Sanchez 50.034
8 23 Juan Pablo Righetti 50.084
9 31 Sebastian Bilbao 50.219
10 30 Federico Roumec 50.346
11 6 Claudio Garcia Pereyra 50.655
12 43 Martin Roumec 50.738
13 44 Mauricio Contreras 52.073
14 13 Marcelo Miguel 52.236
CLASIFICACIÓN DIRECTOS 125 RF
1 133 Marcelo Barresi 47.997
2 3 Axel Biscaichipy 48.368
3 33 Marcos Barresi 48.372
4 46 Francisco Ochoa 48.536
5 35 Pedro Andolfatti 48.571
6 138 Matias Berceche 48.675
7 86 Jean Abbadie 48.692
8 8 Jonathan Bordacahar 48.700
9 4 Santiago Skeich 48.785
10 12 Ariel Robbiani 48.810
11 16 Ignacio Caceres 49.118