El Kart Regional aceleró otra vez en Ayacucho
Luego de la octava fecha disputada en la jornada sabatina, el Karting Regional de la Frad. Mar y Sierras corrió por una nueva entrega de su campeonato 2010 en Ayacucho, repitiendo el parque de máquinas del día anterior y brindando muy buenos espectáculos. Aunque con algo de «zozobra» ya que, se produjeron dos accidentes de consideración a lo largo del día. El primero, en la divisional Pre-Juniors que involucró a los chicos Newing y Alsina, llevando éste último la peor parte. Más tarde, en la final de Cajeros, el «chino» Walter Armani protagonizó un choque espectacular en la zona de la curva uno, teniéndo que ser derivado a un nosocomio local para ser revisado luego de los golpes recibidos.
En la divisional de los más pequeños, la Escuelita, Marcelo Barresi se tomó revancha de lo ocurrido el día sábado y se llevó un «triunfazo» de Ayacucho. Detrás quedaron el puntero del certámen, Nahuel Martínez, Braian Kseim, Martín Moyano y Cristian Celaya. En Pre Juniors el triunfo le correspondió al «soldado» de Cristian Tapia, Mauro Nicolás Roldán, para alegría de su padre Darío y de toda su familia. El podio lo completaron Franco Barbieri y Rubén Emilio Zinetti. Por el lado de los Juniors 125, Felipe Ojeda se quedó con la victoria en el kartódromo de Ayacucho. Segundo fue el campeón Mateo Leunda y tercero Marcos Barresi.
Entre los más grandes, es importante remarcar el «carrerón» que entregó la divisional Master, en donde el piloto de Caleta Olivia y Tandil, José Luis Newing doblegó a los balcarceños Juan Diego Dimuro y Daniel Lantaño, y se quedó con un gran triunfo. En Directos, parecía que la victoria quedaba en manos de Facundo De Fabio, pero algunos inconvenientes en su unidad relegaron al de Rauch, dejándo servida la carrera a Cristofher Di Fiore, para que ponga segunda en un mismo fin de semana. Completaron el podio Martín Moreno Polizzi, que es más puntero que nunca del campeonato, y el local Matías Iribarren. En los Cajeros, se dió una carrera con varios golpes de escena. Ganó el volante de Maipú Walter Lúquez. A continuación llegaron Eduardo Aguirre, Marcelo Zarzábal y Walter Daniel Mussachio. Segundo había sido Gonzalo Echevarría, pero fue excluído por técnica.
Cabe destacar que las clasificaciones de las divisionales Pre-Juniors y Cajeros quedaron en suspenso.
Clasificaciones finales:
Pre-Juniors – a 13 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 9 | Roldan, Mauro Nicolás | 10:33.807 |
2º | 30 | Barbieri, Franco | 4.80 |
3º | 26 | Zinetti, Rubén | 5.23 |
4º | 25 | Santos, Francisco | 8.75 |
5º | 24 | Biscaichipy, Axel | 15.50 |
6º | 20 | Villan, Nicolas Agustín | 21.44 |
7º | 6 | Lujan Malisia, Federico | 21.86 |
8º | 27 | Laria, Nahuel | 22.22 |
Escuela – a 12vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Barresi, Marcelo | 10:27.874 |
2º | 6 | Martínez, Nahuel | 6.67 |
3º | 10 | Kseim, Braian Javier | 9.48 |
4º | 14 | Moyano, Martín | 16.24 |
5º | 16 | Celaya, Cristian | 16.31 |
6º | 17 | Tevez, Julián | 26.66 |
7º | 22 | Di Fonzo, Justo | 30.31 |
8º | 20 | Momeño, Ramiro | 30.88 |
9º | 5 | Villabrille Neila, Franco | 31.96 |
10º | 15 | Ristagno Ferrara, N. | 38.87 |
Cajeros – a 14vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 2 | Luquez, Walter Martín | 10:56.749 |
2º | 19 | Echevarría, Gonzalo (*) | 0.27 |
3º | 7 | Aguirre, Eduardo | 1.16 |
4º | 5 | Zarzabal, Marcelo | 1.99 |
5º | 14 | Mussacchio, Walter | 13.98 |
6º | 10 | Sánchez, Ricardo | 15.44 |
7º | 24 | Fernández, Sebastian | 16.74 |
8º | 34 | Fuhr, Lucas Gabriel | 16.88 |
9º | 6 | Pelizza, Franco Javier | 17.15 |
10º | 27 | Cáceres, Rosario | 17.36 |
(*) Excluído por técnica
Juniors – a 16vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 5 | Ojeda, Felipe | 11:34.139 |
2º | 1 | Leunda, Mateo | 6.14 |
3º | 3 | Barresi, Marcos | 5.86 |
4º | 9 | Baños, Matías | 9.41 |
5º | 2 | Martorello, Juan M. | 14.14 |
6º | 6 | Bayala, Lucas | 14.38 |
7º | 23 | Islas, Franco | 19.19 |
8º | 26 | Martínez, Facundo | 28.19 |
9º | 11 | Díaz, Agustín | 34.06 |
10º | 22 | Anuncibay, Juan Martín | 41.81 |
Directos – a 18vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 4 | Di Fiore, Christofer | 13:05.551 |
2º | 5 | Moreno Polizzi, Martín | 0.64 |
3º | 9 | Iribarren, Matías | 1.29 |
4º | 10 | De Fabio, Facundo | 8.60 |
5º | 51 | Serna, Pablo | 8.68 |
6º | 12 | Villafaña, Martín | 8.82 |
7º | 25 | Pelizza, Lucas Eduardo | 13.27 |
8º | 11 | González, Luis Alberto | 22.24 |
9º | 54 | Larocca, Juan Manuel | 27.97 |
10º | 52 | Costas, Marcos | 33.60 |
Masters – a 18vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 25 | Newing, José Luis | 13:31.552 |
2º | 6 | Dimuro, Juan Diego | 0.44 |
3º | 1 | Lantaño, Daniel Antonio | 0.61 |
4º | 24 | Burached, Augusto | 11.63 |
5º | 19 | Da Dario, Marcelo | 14.77 |
6º | 2 | Guariste, Roberto Félix | 17.46 |
* Todas las fotos en Sección GALERIAS