Gianini ganó en las TC Pick Up

El piloto de Salto, Juan Pablo Gianini, con Ford, se impuso en la final en la categoría TC Pick Up que por la 8ª fecha de su certamen 2023 se disputó en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Gianini, ex múltiple campeón de la categoría, había obtenido la vuelta más rápida en la jornada del sábado y se quedó con la primera serie que se disputó en la mañana de hoy para largar desde el mejor lugar de la grilla en una jornada que estuvo marcada por una leve llovizna matutina aunque no llegó a incomodar el desarrollo de la carrera.
Juan Pablo Gianini ganó de punta a punta y solo el piloto German Todino trató de superarlo desde el segundo lugar, hasta que un inconveniente en un neumático lo dejó sin posibilidades. Segundo llegó Gaston Mazzacane con una Amarok y el último escalón del podio fue para el piloto Jose Manuel Urcera con Toyota.
Es el segundo triunfo de Gianini en la temporada y con este resultado se aseguró el segundo lugar, detrás de Diego Ciantini, en el certamen, accediendo a la docena de pilotos privilegiados que entran en la disputa directa de la Copa de Oro Shell V-Power de las TC Pick Up. A la copa, acceden: Diego Ciantini, Juan Pablo Gianini, Mariano Werner, Omar Martinez, Agustin Martinez, Gaston Mazzacane, J.Manuel Urcera, Andres Jakos, Matias Rodriguez, Nicolas Pezzuchi y Juan Martin Trucco.

TC PICK UP – La Plata
1° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 18 27:45.772
2° 7 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 27:51.195 5.423
3° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Y 18 27:51.533 5.761
4° 6 WERNER, MARIANO Y 18 27:51.888 6.116
5° 33 ORTELLI, GUILLERMO Volkswagen 18 27:52.125 6.353
6° 197 QUIJADA, MARCOS Ford 18 27:52.606 6.834
7° 111 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 27:52.989 7.217
8° 77 CIANTINI, DIEGO Volkswagen 18 27:53.534 7.762
9° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Y 18 27:53.992 8.220
10° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 18 27:54.712 8.940
11° 64 MORILLO, FRANCO Ford 18 27:54.948 9.176
12° 38 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 18 27:55.166 9.394
13° 19 CHAPUR, FACUNDO Y 18 27:55.478 9.706
14° 113 LUGÓN, RODRIGO Y 18 27:55.933 10.161
15° 3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 18 28:01.789 16.017
16° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 18 28:07.609 21.837
17° 15 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 28:08.662 22.890
18° 66 JACK, JAVIER Ford 18 28:17.425 31.653
19° 132 VALLE, LUCAS Ford 18 28:17.873 32.101
20° 69 MION, EDDY Ford 18 28:32.111 46.339
21° 20 OYHANART, MARIANO Ford 18 28:32.226 46.454
22° 56 TODINO, GERMÁN Y 17 28:20.224 1 VTA
23° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 17 29:05.020 1 VTA
24° 208 FERRANTE, GASTÓN Y 14 22:05.691 4 VTAS
25° 127 AGRELO, MARCELO Y 9 14:37.234 9 VTAS
26° 137 FRITZLER, OTTO Nissan 8 13:15.543 10 VTAS
27° 2 JAKOS, ANDRÉS Y 3 05:53.244 15 VTAS
PROMEDIO: 165,912 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 3 EN 1:28.996 A 172,524 KM/H

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *