La fiesta del Turismo Pista en el «Hermanos Gálvez»
La atractiva y convocante categoría completó la Carrera de los 300 Pilotos, que se llevó a cabo en el autódromo de Buenos Aires. Victorias de Nicolás Benito, Miguel Cangelaro, Santiago Lantella, Martín Chico, Adrián Oubiña y Jorge Barrio.
Benito ganó en la carrera de titulares y Cangelaro fue el mejor invitado de Clase 1
Se completó el último día de la Carrera de los 336 Pilotos de Turismo Pista en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y que comenzó con las competencias de Clase 1, la división menor en que está conformada por los Fiat Uno.
En la prueba reservada para los titulares, el triunfo le correspondió a Nicolás Benito, quien revalidó la «Pole» y su gran labor en la eliminatorias del «Súper 10»; su victoria se concretó cuando adelante suyo se tocaron Juan Perugini e Ignacio Rodríguez en la curva de la Confitería, y los esquivó por afuera tomando el control hasta el final de una carrera que contó con varias neutralizaciones.
Sus escoltas fueron Rodríguez, quien pudo rehacer su marcha, y Francisco Suárez, que sostiene el liderazgo en el certamen. Detrás había arribado cuarto Felipe Rey, pero fue sancionado con recargos de puestos debido a un roce con Lucio Cordani, reubicándose décimo. Con ello, avanzaron un puesto Mathias Marchesín, Christian Becher, Tomás Vitar, Juan Deucedes, Alejandro Marcilla y Cordani.
CARRERA TITULARES
1 68 BENITO, NICOLAS UNO 11 20;57.836
2 3 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 11 20;59.731 1,895
3 6 SUAREZ, FRANCISCO UNO 11 21;00.123 2,287
4 5 MARCHESIN, THOMAS UNO 11 21;02.304 4,468
5 12 BECHER , CHRISTIAN UNO 11 21;03.340 5,504
6 103 VITAR, TOMAS UNO 11 21;03.821 5,985
7 17 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 11 21;06.433 8,597
8 16 MARCILLA, ALEJANDRO UNO 11 21;06.628 8,792
9 15 CORDANI, MARCOS UNO 11 21;06.905 9,069
10 101 REY, FELIPE UNO 11 21;06.906 9,07
11 96 SIMEONI, MARTIN UNO 11 21;06.959 9,123
12 33 SAMA , CONRADO UNO 11 21;07.107 9,271
13 20 SANCHEZ, MATIAS UNO 11 21;07.357 9,521
14 51 BOSQUE, TOMAS UNO 11 21;08.092 10,256
15 87 SIGNORELLI, HERNAN UNO 11 21;08.107 10,271
16 24 MADINA, NAHUEL UNO 11 21;09.405 11,569
17 35 BECHER, MATIAS UNO 11 21;09.575 11,739
18 28 ROMERO, NICOLAS UNO 11 21;11.729 13,893
19 92 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 11 21;12.648 14,812
20 121 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 11 21;16.467 18,631
21 64 MARTINEZ, MATIAS UNO 11 21;16.499 18,663
22 38 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 11 21;16.518 18,682
23 99 VIGNEAU, MATIAS UNO 11 21;16.602 18,766
24 9 POGGI, BERNARDO UNO 11 21;17.519 19,683
25 37 CABEZON , MATIAS UNO 11 21;18.809 20,973
26 114 CIPRES, SEBASTIAN UNO 11 21;19.327 21,491
27 22 DEL BARRIO, MANUEL UNO 11 21;20.470 22,634
28 95 GODINO, LAUTARO UNO 11 21;20.692 22,856
29 119 VAIRA, IGNACIO UNO 11 21;21.128 23,292
30 39 FELICE, ALEJANDRO UNO 11 21;21.517 23,681
31 83 ASTORGANO, NICOLAS UNO 11 21;21.773 23,937
32 10 MARTINEZ, JULIAN UNO 11 21;26.224 28,388
33 19 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 11 21;26.445 28,609
34 90 KAUFFER, EDUARDO UNO 11 21;27.814 29,978
35 85 PEREZ LOPEZ, PEDRO UNO 11 21;28.342 30,506
36 110 JURADO, SERGIO UNO 11 21;37.302 39,466
37 120 DEVINCHENTE, DANIEL UNO 11 21;41.113 43,277
38 98 PERUGINI, JUAN UNO 11 21;41.500 43,664
39 74 AVALE, RODRIGO UNO 10 20;16.994 1 VTA
40 115 CARBONI, LUCAS UNO 10 21;24.459 1 VTA
41 36 SILVESTRE, GUIDO UNO 9 18;24.657 2 VTAS
42 91 LEGUIZAMON, SANTIAGO UNO 9 22;35.447 2 VTAS
43 23 RUIZ, NICOLAS UNO 8 16;23.844 3 VTAS
44 42 MURUA, ELOY UNO 8 16;36.381 3 VTAS
45 13 AREVALO, TOMAS UNO 5 10;38.566 6 VTAS
46 109 GAMULIN, LUCIANO UNO 5 10;44.574 6 VTAS
47 86 SUAREZ, BERNARDO UNO 3 06;49.290 8 VTAS
48 104 VIGO, JOSEFINA UNO 3 07;22.233 8 VTAS
49 18 ROVERA, MATIAS UNO 3 12;41.434 8 VTAS
50 48 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 1 03;42.147 10 VTAS
51 102 CORTINA, JOAQUIN UNO 0 11 VTAS
52 113 VERON, MATIAS UNO 0 11 VTAS
53 118 VILLAR, LUCAS UNO 0 11 VTAS
PROMEDIO: 105,083 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 101 (REY) Vta 11 en 1:35.297 a 126,091 Km/h
AUTO 98 (PERUGINI) PENALIZÓ CON PASE Y SIGA POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 (RODRIGUEZ I.)
AUTO 107 (SIMONA) EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
AUTO 101 (REY) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 15 (CORDANI)
NRP:NRO 102 (CORTINA),NRO 113 (VERÓN),NRO 118 (VILLAR)
Con respecto a los invitados, Miguel Cangelaro fue declarado vencedor de la competencia con el auto de Ignacio Rodríguez, debido a que fue perjudicado con algunos roces por quienes lo precedieron en la pista: Martín Marchesin (Mathias Marchesin) y Diego Ciantini (Francisco Suárez) que lo acompañaron en el podio en el segundo y tercer puesto respectivamente, tras la decisión de los comisarios deportivos de penalizarlos por «superación indebida».
Nicolás Rojas (invitado de Marcilla) fue el cuarto, sosteniendo un duelo con Mariano Cordani (usó el auto de Marcos Cordiani), y aventajando a Matías Álvarez (Martín Simoni), Nahuel Sánchez (Conrado Sama), Ignacio Polizzi (Tomás Bosque), Nicolás González (Lucio Rodríguez) y Leopoldo Cirioli (a bordo de la unidad de Benito).
CARRERA INVITADOS
1 3 CANGELARO MIGUEL UNO 11 18;51.445
2 5 MARCHESIN MARTIN UNO 11 18;51.446 0.001
3 6 CIANTINI DIEGO UNO 11 18;51.447 0.002
4 16 ROJAS NICOLAS UNO 11 18;52.513 1,068
5 15 CORDANI MARIANO UNO 11 18;52.704 1,259
6 96 ALVAREZ MATIAS UNO 11 18;53.718 2,273
7 33 SANCHEZ NAHUEL UNO 11 19;00.486 9,041
8 51 POLIZZI IGNACIO UNO 11 19;01.090 9,645
9 92 GONZALEZ NICOLAS UNO 11 19;01.527 10,082
10 68 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 11 19;01.887 10,442
11 20 GUISCI LEONARDO UNO 11 19;02.174 10,729
12 28 BIBILONI EMANUEL UNO 11 19;02.265 10,82
13 12 SAA BECHER GONZALO UNO 11 19;02.968 11,523
14 87 LAGO NICOLAS UNO 11 19;03.637 12,192
15 35 DE SOUZA RENZO UNO 11 19;03.680 12,235
16 114 JUEZ EMILIANO UNO 11 19;03.901 12,456
17 109 QUAGLIA MATIAS UNO 11 19;05.375 13,93
18 83 PEZZUCHI NICOLAS UNO 11 19;06.392 14,947
19 119 FLORES JOAQUIN UNO 11 19;06.926 15,481
20 95 CASTRO MARCOS UNO 11 19;08.271 16,826
21 13 SEGOVIA JAVIER UNO 11 19;15.613 24,168
22 99 LANTELLA CARLOS UNO 11 19;17.127 25,682
23 19 CROVA GASTON UNO 11 19;19.334 27,889
24 104 DAIAN MAXIMILIANO UNO 11 19;19.526 28,081
25 101 REY JUAN JOSE UNO 11 19;19.530 28,085
26 115 CARBONI SERGIO UNO 11 19;21.212 29,767
27 64 MORABITO GASTON UNO 11 19;26.880 35,435
28 23 SIBONA CHRISTIAN UNO 11 19;27.697 36,252
29 38 BULA CARLOS UNO 11 20;00.788 1;09.343
30 48 TORREANO MATIAS UNO 10 17;50.666 1 VTA
31 24 RAMOS IVAN UNO 9 15;44.006 2 VTAS
32 103 MOLE RODRIGO UNO 9 15;53.869 2 VTAS
33 90 LEGUIZAMON DIEGO UNO 9 16;15.007 2 VTAS
34 42 HERMIDA MARTIN UNO 8 14;16.495 3 VTAS
35 36 SILVESTRE MILTON UNO 5 08;20.150 6 VTAS
36 98 VALLASCIANI LEANDRO UNO 5 08;20.412 6 VTAS
37 18 SANTANA RUBEN UNO 5 08;21.646 6 VTAS
38 85 UGARTE ENRIQUE UNO 4 06;43.786 7 VTAS
39 107 LEUNDA MATEO UNO 4 06;55.730 7 VTAS
40 121 GUEVARA MARCELO UNO 3 05;40.823 8 VTAS
41 120 FERNANDEZ FRANCO UNO 3 05;47.001 8 VTAS
42 37 SALE RICARDO UNO 3 07;26.259 8 VTAS
43 10 URRETAVIZCAYA TOMAS UNO 2 03;27.470 9 VTAS
44 17 BARBALARGA LUCAS UNO 1 02;11.608 10 VTAS
45 39 MARTINEZ LUCIANO UNO 0 11 VTAS
PROMEDIO: 116,940 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (CIANTINI) Vta 8 en 1:35.936 a 125,251 Km/h
AUTO 86 (BUCCI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 120 (FERNANDEZ F.) Y AUTO 121 (GUEVARA M.)
AUTO 5 (MARCHESIN M.) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 6 (CIANTINI) RECARGO DE PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 3 (CANGELARO)
AUTO 103 (MOLE) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 68 (CIRIOLI)
AUTO 22 (LATAPIE) EXCLUIDO POR SUPERAR AUTOS CON PACE CAR
NRP: NRO 39 (MARTÍNEZ)
Santiago Lantella y Martín Chico, una dupla imbatible de TP Clase 2
La clase intermedia de Turismo Pista concretó dos notables competencias en el evento de los 336 Pilotos que se llevó a cabo en el autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y que tuvo a un solo auto referente en el domingo: el Chevrolet Corsa que alternaron en la conducción su piloto titular Santiago Lantella y su invitado Martín Chico, quienes cruzaron la meta antes que todos y concretaron sus respectivas victorias.
Lantella levantó el trofeo ganador tras imponerse sobre Julián Prado (VW Up) y Agustín Martín (Fiat) quienes lo escoltaron a menos de un segundo en la pista del Circuito «8». Detrás se colocaron Franco Nazzi (VW), Alan Buccholz (VW), Matía Clapier (VW), Federico Raspanti (Fiat), Stefano Isoldi (VW), Yair Etcheveste (Chevrolet) y Fernando Iglesias (Chevrolet), en la carrera que tuvo un par de incidentes y motivó neutralizaciones.
El primero de ellos fue el incidente en el que estuvo involucrado quien llegó a Buenos Aires liderando el campeonato, el santafesino José Luis Costamagna que apenas pudo recorrer 600 metros debido a que en el frenaje de la primera curva tuvo un toque con Gonzalo Poles y Federico Raspanti; por esta acción, Poles fue excluido de la competencia y por ello su invitado Gabriel Melian debió largar desde la última posición en su prueba.
CARRERA TITULARES
1 2 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 12 20;03.512
2 36 PRADO, JULIAN UP 12 20;03.975 463
3 15 MARTIN, AGUSTIN WAY 12 20;04.442 930
4 8 NAZZI, FRANCO UP 12 20;05.172 1,66
5 19 BUCHHOLZ, ALAN UP 12 20;06.116 2,604
6 111 CLAPIER, MATIAS UP 12 20;06.585 3,073
7 18 RASPANTI, FEDERICO UP 12 20;06.856 3,344
8 27 ISOLDI, STEFANO UP 12 20;08.401 4,889
9 1 ETCHEVESTE, YAIR CORSA 12 20;08.746 5,234
10 73 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL CORSA 12 20;09.012 5,5
11 109 PEREZ, FEDERICO CORSA 12 20;09.939 6,427
12 112 MARMTIN, MAXIILIANO WAY 12 20;10.328 6,816
13 120 CHANSARD, GASPAR UP 12 20;11.265 7,753
14 33 BELLO, IGNACIO UP 12 20;12.845 9,333
15 89 JUYERO, DIEGO WAY 12 20;13.157 9,645
16 87 CALO, FRANCISCO UP 12 20;15.487 11,975
17 66 VAÑO, DIEGO KA 12 20;15.488 11,976
18 82 KONJUH, MARCOS UP 12 20;17.012 13,5
19 71 MATEU, MARIANO CORSA 12 20;17.173 13,661
20 26 RODRIGUEZ, SEBASTIAN CELTA 12 20;17.606 14,094
21 46 REPOLLO, NICOLAS UP 12 20;19.759 16,247
22 98 MELO, JOAQUIN KA 12 20;19.903 16,391
23 39 BLANC, CARLOS CELTA 12 20;21.289 17,777
24 94 GIUNCHI , RODRIGO KA 12 20;21.971 18,459
25 5 HERRERA, NICOLAS UP 12 20;22.184 18,672
26 122 ROCA, NICOLAS CELTA 12 20;24.201 20,689
27 127 ALTUNA, LUCIANO CORSA 12 20;24.621 21,109
28 92 BRUGIATELLI, LAUTARO UP 12 20;25.742 22,23
29 100 MAURO, DANIEL CELTA 12 20;31.901 28,389
30 128 VARELA, EZEQUIEL CORSA 12 20;34.534 31,022
31 42 CARRION, JERONIMO WAY 12 20;49.779 46,267
32 118 YEROBI, ARIAN CELTA 11 19;09.141 1 VTA
33 113 LUCIANO, MAURICIO CORSA 11 20;47.592 1 VTA
34 93 ROMANO, FRANCO CORSA 11 22;51.454 1 VTA
35 129 ALONSO, NICOLAS CELTA 10 17;30.335 2 VTAS
36 84 VALISI, DIEGO CELTA 10 24;38.544 2 VTAS
37 85 NUGNES, ANGELO CORSA 10 24;55.517 2 VTAS
38 86 GARRO, LUCAS UP 9 25;23.444 3 VTAS
39 38 BARRIA IGOR, MATIAS CORSA 7 11;30.921 5 VTAS
40 47 TORRES, JOAQUIN UP 7 11;39.329 5 VTAS
41 123 ZANE, VALENTINO WAY 7 24;21.623 5 VTAS
42 63 CICARELLI, ANDRES UP 6 09;49.046 6 VTAS
43 132 GUERRERO, LUCAS CORSA 6 09;56.382 6 VTAS
44 16 RIOS, FACUNDO UP 6 10;13.724 6 VTAS
45 114 SERAFINI, EMILIO WAY 5 08;05.270 7 VTAS
46 56 SERENO, ROBERTINO UP 5 08;10.227 7 VTAS
47 17 BAYALA, LUCAS KA 5 08;22.732 7 VTAS
48 97 PAIRETTI, SANTINO UP 5 08;27.520 7 VTAS
49 91 HUSER, LUCAS UP 4 06;19.917 8 VTAS
50 11 GAJATE, AGUSTIN CELTA 4 06;24.716 8 VTAS
51 88 MARIELLI, GUSTAVO CORSA 4 06;33.081 8 VTAS
52 49 RUDOLF, HUGO UP 4 06;34.672 8 VTAS
53 60 ARRIGONI, SANTIAGO CORSA 4 25;23.129 8 VTAS
54 99 SINTIOLO, JUSTO UP 3 05;00.899 9 VTAS
55 44 SARACCO, RICARDO UP 3 05;18.138 9 VTAS
56 14 VAZQUEZ, PABLO KA 2 03;12.998 10 VTAS
57 124 PANET, FRANCISCO CELTA 2 03;50.565 10 VTAS
58 130 RIBOTTA, VICTOR WAY 0 12 VTAS
59 4 COSTAMAGNA, JOSE UP 0 12 VTAS
PROMEDIO: 119,810 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 98 (MELO) Vta 2 en 1:32.762 a 129,537 Km/h
AUTO 7 (POLES) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 130 (RIBOTTA) Y 4 (COSTAMAGNA)
AUTO 66 (VAÑO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 87 (CALO)
NRP: NRO 130 (RIBOTTA), NRO 7 (POLES), NRO 4 (COSTAMAGNA)
Imitando a Lantella, Chico consolidó esa performance y extendió el festejo del equipo en la carrera de invitados, completando las 12 vueltas con casi siete segundos de ventaja sobre Alejo Cravero (Agustín Martín) y Christian Garbiglia (Iglesias), quien lo escoltaron. Luego terminaron Martín Laborda (Melo), Marcos Quijada (Gaspar Chansard), Matías Depetris (Maximiliano Martín), Tomás Fineschi (Mariano Mateu), Thiago Martínez (Raspanti), Fernando Lastau (Etcheveste) e Ian Reutemann (Buccholz) que luego fue penalizado con una posición por una maniobra de riesgo ante Matías Fernández (Francisco Calo) y con ello este ingresó al top10.
Martín Chialvo, invitado de Costamagna, abandonó en el primer giro con fallas mecánicas en el VW Up y ante ello perdió el liderazgo del campeonato.
CARRERA INVITADOS
1 2 CHICO MARTIN CORSA 12 18;53.485
2 15 CRAVERO ALEJO WAY 12 19;00.384 6,899
3 73 GARBIGLIA CRISTIAN CORSA 12 19;00.861 7,376
4 98 LABORDA MARTIN KA 12 19;03.287 9,802
5 120 QUIJADA MARCOS UP 12 19;09.577 16,092
6 112 DEPETRIS MATIAS WAY 12 19;09.983 16,498
7 71 FINESCHI TOMAS CORSA 12 19;10.469 16,984
8 18 MARTINEZ THIAGO UP 12 19;11.051 17,566
9 1 LASTAU FERNANDO CORSA 12 19;11.736 18,251
10 87 FERNANDEZ MATIAS UP 12 19;11.965 18,48
11 19 REUTEMANN IAN UP 12 19;11.966 18,481
12 14 BENEDETTI JUAN MANUEL KA 12 19;16.170 22,685
13 7 MELIAN GABRIEL UP 12 19;17.095 23,61
14 46 WERNER MARIANO UP 12 19;18.963 25,478
15 5 PAULIDES JUAN CRUZ UP 12 19;19.517 26,032
16 94 ALVAREZ CASTAÑO MATIAS KA 12 19;21.624 28,139
17 26 PEREIRA JOAQUIN CELTA 12 19;21.856 28,371
18 66 ELIZALDE LEANDRO KA 12 19;28.396 34,911
19 127 CASAIS DIEGO CORSA 12 19;28.921 35,436
20 108 GALLO IÑAKI UP 12 19;30.763 37,278
21 38 ARAMBURU TOMAS CORSA 12 19;30.909 37,424
22 130 SPINAZZE GABRIEL WAY 12 19;31.307 37,822
23 122 AGUILA PATRICIO CELTA 12 19;41.502 48,017
24 132 CHACON EZEQUIEL CORSA 12 19;42.908 49,423
25 11 ACOSTA BAUTISTA CELTA 12 19;43.496 50,011
26 60 MASCHIO MATIAS CORSA 12 19;53.916 1;00.431
27 118 FEIDER LUKA CELTA 12 20;12.327 1;18.842
28 17 BERGALLO TOMAS KA 11 17;47.931 1 VTA
29 8 POSCO NICOLAS UP 11 20;03.744 1 VTA
30 128 BALDASSIN DIEGO CORSA 10 16;09.522 2 VTAS
31 63 SONEIRA FEDERICO UP 9 14;40.644 3 VTAS
32 82 ROBLEDO SANTIAGO UP 9 14;50.446 3 VTAS
33 124 ORSI JOAQUIN CELTA 9 15;02.964 3 VTAS
34 93 QUATTROCCHI VALENTINO CORSA 8 13;07.692 4 VTAS
35 88 AYUP MARIANO CORSA 8 13;17.151 4 VTAS
36 44 BASSO MARTIN UP 8 14;57.981 4 VTAS
37 109 CARATOZZOLO EMILIANO CORSA 7 11;25.106 5 VTAS
38 91 BORGERT MANUEL UP 7 11;55.754 5 VTAS
39 113 ROMERO DAMIAN CORSA 7 11;56.439 5 VTAS
40 92 CRESCENTE NICOLAS UP 7 12;00.207 5 VTAS
41 111 CHINCARINI SEBASTIAN UP 6 09;35.377 6 VTAS
42 89 GRAZIANO JAVIER WAY 6 10;21.197 6 VTAS
43 42 TALAMO CLAUDIO WAY 5 08;19.145 7 VTAS
44 86 GONZALEZ EMILIANO UP 4 06;41.471 8 VTAS
45 85 FICHERA LEANDRO CORSA 4 08;43.635 8 VTAS
46 27 TROSSET NICOLAS UP 3 04;42.616 9 VTAS
47 39 REYNOSA LEONEL CELTA 3 04;53.437 9 VTAS
48 33 PETRACCHINI LUCAS UP 2 03;26.192 10 VTAS
49 49 DOPAZO PABLO UP 2 03;31.411 10 VTAS
50 129 BOVALINA LEONEL CELTA 1 01;44.682 11 VTAS
51 97 FONTANA NORBERTO UP 1 01;44.945 11 VTAS
52 4 CHIALVO MARTIN UP 1 01;46.905 11 VTAS
53 36 FERNANDEZ ESTEBAN UP 0 12 VTAS
PROMEDIO: 127,212 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (CHICO) Vta 2 en 1:32.964 a 129,255 Km/h
AUTO 60 (MASCHIO) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 124 (ORSI)
AUTO 19 (REUTEMANN) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA AL AUTO 87 (FERNANDEZ M.)
NRP: NRO 36 (FERNÁNDEZ )
En la Clase 3 de Turismo Pista, Oubiña lo invitó al triunfo a Barrio
Impecables e implacables. Tanto Adrián Oubiña como su invitado Jorge Barrio fueron cabales ganadores en la Clase 3 de Turismo Pista que cumplió con su octava fecha del campeonato 2024, la «Carrera de los 336 Pilotos» que se llevó a cabo en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires.
El piloto de Mar de Ajó consolidó su triunfo en la carrera de titulares a bordo del Renault Clio, tras los retrasos del Nissan del cordobés Ezequiel Bosio (despiste en Reutemann por un roce con Sebastián Di Bella) y del Etios Exequiel Bastidas, quienes habían peleado la vanguardia en el inicio; el paranaense quedó al frente del pelotón, pero Oubiña fue acortando las diferencias y sobre mitad del recorrido de 13 vueltas lo superó para dirigirse a la victoria.
Detrás, avanzaba Pablo Collazo (VW) quien en pista superaba a Di Bella (Renault), pero este luego sería excluído por la maniobra con Bosio, y así Felipe Martini (Renault) ascendía al tercer puesto, tras superar a Federico Stieglitz (Renault) y a Matías Canapino (Chevrolet). Luego arribaron Tomás Martín (Toyota), Santiago Tambucci (Renault), Franco Villabrile (Renault), Federico Hermida (Toyota, fue penalizado por un maniobra de riesgo sobre Villabrile) y Juan Kreitz (Toyota).
CARRERA TITULARES
1 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 13 19;56.772
2 32 COLLAZO PABLO TREND 13 20;01.141 4,369
3 9 MARTINI FELIPE CLIO 13 20;02.827 6,055
4 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 13 20;04.052 7,28
5 68 CANAPINO MATIAS ONIX 13 20;05.264 8,492
6 17 MARTIN TOMAS ETIOS 13 20;06.174 9,402
7 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 13 20;06.478 9,706
8 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 13 20;09.729 12,957
9 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 13 20;09.730 12,958
10 23 KREITZ JUAN ETIOS 13 20;09.973 13,201
11 96 VIANA LUCIANO ETIOS 13 20;10.241 13,469
12 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 13 20;10.735 13,963
13 88 VOLPI SIMON KINETIC 13 20;15.941 19,169
14 97 DAGLIO JUAN ETIOS 13 20;18.308 21,536
15 111 BONFIGLIO NICOLAS CLIO 13 20;20.666 23,894
16 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 13 20;21.239 24,467
17 56 BUSTOS FACUNDO ETIOS 13 20;22.994 26,222
18 22 LESTARD ALFREDO ETIOS 13 20;23.518 26,746
19 69 LOIACONO RUBEN NISSAN 13 20;23.549 26,777
20 7 FAURET FRANCO ETIOS 13 20;23.780 27,008
21 109 ALAUX EMANUEL CLIO 13 20;25.140 28,368
22 114 SIGNORELLI MATIAS ETIOS 13 20;25.367 28,595
23 117 DE BONIS RAMIRO CLIO 13 20;26.132 29,36
24 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 13 20;33.413 36,641
25 118 DAMIANI JUAN MANUEL ETIOS 13 20;35.420 38,648
26 65 COLLAZO (P) PABLO CLIO 13 20;36.397 39,625
27 100 CANO ALEXIS PUNTO 13 20;42.125 45,353
28 123 SANTILLI PAZOS NICANOR ONIX 13 20;42.437 45,665
29 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 13 21;07.683 1;10.911
30 105 LUNA ESTEBAN ETIOS 13 21;19.639 1;22.867
31 25 POSSIEL JORGE ETIOS 12 20;24.332 1 VTA
32 86 LESTON MARTIN CLIO 12 20;30.933 1 VTA
33 84 YEROBI LUCAS ETIOS 10 16;26.135 3 VTAS
34 47 MELILLO PABLO ETIOS 10 16;31.341 3 VTAS
35 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN 9 18;29.617 4 VTAS
36 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 8 12;35.770 5 VTAS
37 101 VAZQUEZ ELIAS KINETIC 7 11;06.452 6 VTAS
38 77 CASSIANO DINO NISSAN 6 09;24.426 7 VTAS
39 51 SINTIOLO ROBERTO ETIOS 6 09;39.532 7 VTAS
40 6 SALVI MAURO KINETIC 6 10;34.783 7 VTAS
41 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 5 07;48.057 8 VTAS
42 8 CERRETTI RENZO KINETIC 5 07;50.107 8 VTAS
43 110 BATTINI ELIAS CLIO 4 06;29.992 9 VTAS
44 108 MASIA LISANDRO CLIO 4 06;38.282 9 VTAS
45 103 ARRIAS IÑAKI ETIOS 3 18;10.140 10 VTAS
46 20 BALDINELLI JONATHAN KINETIC 1 01;40.217 12 VTAS
47 106 CARABAJAL LUCAS CLIO 0 13 VTAS
PROMEDIO: 130,525 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (BASTIDAS) Vta 4 en 1:31.078 a 131,932 Km/h
AUTO 18 (HERMIDA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (VILLABRILLE)
AUTO 17 (MARTIN T.) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 68 (CANAPINO M.)
AUTO 30 (DI BELLA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (BOSIO)
NRP: NRO 106 (CARABAJAL)
Como Oubiña, el pinamerense Barrio extendió la performance dominante del Clio en la carrera de invitados, y sostuvo un ritmo fuerte que le permitió administrar las diferencias para conseguir ganar en otra categoría nacional como ya lo hizo en la Fórmula Renault 2.0, TC2000, Top Race V6, Turismo Nacional, TC Mouras, Fórmula 3 Metropolitana y a nivel internacional también en TCR South America.
Sus escoltas poco y nada pudieron hacer para acercársele y así cruzó la meta con casi tres segundos de diferencia sobre Joaquín Telo (Renault de Felipe Martini) y Javier Bernardini (quien como Collazo subió al podio). Detrás terminaron Facundo Chapur (Etios de Hermida), Ignacio Procacitto (Toyota de Tomás Martín), Rafael Morgenstern (Toyota de Marcelo Marchesse), Ricardo Risatti (corrió con el Onix de Rubén Loiacono), Luciano Farroni (auto de Juan Kreitz), Francisco Coltrinari (con el coche de Stieglitz) y Agustín Canapino (con el Onix de su hermano Matías).
CARRERA INVITADOS
1 16 BARRIO JORGE CLIO 12 18;18.644
2 9 TELO JOAQUIN CLIO 12 18;21.635 2,991
3 32 BERNARDINI JAVIER TREND 12 18;23.046 4,402
4 18 CHAPUR FACUNDO ETIOS 12 18;25.791 7,147
5 17 PROCACITTO IGNACIO ETIOS 12 18;26.043 7,399
6 28 MORGENSTERN RAFAEL ETIOS 12 18;27.853 9,209
7 69 RISATTI RICARDO NISSAN 12 18;28.492 9,848
8 23 FARRONI LUCIANO ETIOS 12 18;28.681 10,037
9 33 COLTRINARI FRANCISCO CLIO 12 18;28.851 10,207
10 68 CANAPINO AGUSTIN ONIX 12 18;31.959 13,315
11 99 TODINO GERMAN NISSAN 12 18;33.116 14,472
12 25 ANTOLIN GONZALO ETIOS 12 18;33.912 15,268
13 97 FRITZLER OTTO ETIOS 12 18;34.401 15,757
14 88 LUGON RODRIGO KINETIC 12 18;34.521 15,877
15 1 PIPKIN JUAN ETIOS 12 18;36.745 18,101
16 15 BLOTTA RENZO CLIO 12 18;38.638 19,994
17 22 ORTEGA PABLO ETIOS 12 18;39.947 21,303
18 30 ANTOLIN MATIAS CLIO 12 18;40.380 21,736
19 96 VIANA SANTIAGO ETIOS 12 18;41.882 23,238
20 24 BORGIANI ALEJO CLIO 12 18;42.092 23,448
21 14 CASTELLANO JONATAN CLIO 12 18;42.566 23,922
22 114 SIGNORELLI GONZALO ETIOS 12 18;42.567 23,923
23 77 ALBERTI JUAN PABLO NISSAN 12 18;44.062 25,418
24 84 DAMIANI BAUTISTA ETIOS 12 18;49.533 30,889
25 103 MARTINEZ AGUSTIN ETIOS 12 18;49.740 31,096
26 105 DI PALMA PATRICIO ETIOS 12 18;51.690 33,046
27 111 MONI FERNANDO CLIO 12 18;53.219 34,575
28 117 RUIZ IGNACIO CLIO 12 18;58.006 39,362
