"La Carrera de la Historia": Emoción y adrenalina
Muchas veces se piensa que algunas palabras, cada una por su lado, jamás podrían tener un punto en común, esa intersección que las amalgame hasta formar sólo una con un único significado. Pero aquí se han encontrado dos, emoción y adrenalina, porque eso es lo que promete Top Race para la segunda edición de «La Carrera de la Historia» que se disputará a partir de mañana y hasta el domingo en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en la quinta y penúltima escala de la Copa América, que puede tener un campeón anticipado.
Es que Guido Falaschi, ganador de los Sprint de Comodoro y Resistencia, de la final en Chaco y quien obtuvo el 84 por ciento de los puntos en juego en las cuatro carreras que se disputaron hasta el momento, puede ascender de «Principito» a «Rey de América» si saca una luz de diferencia de 30 puntos en la cima de las posiciones, donde ahora está ubicado, al concluir el fin de semana.
Norberto Fontana, vencedor en la final de Salta, es quien marcha por detrás del santafesino en las posiciones, a 22 unidades, y uno de los que quiere saltar a la punta de la Copa América para estirar la definición hasta San Juan, donde culminará aquél minitorneo. Sin embargo, Juan Cruz Alvarez (a 34 puntos), Gabriel Furlán (a 36) y Agustín Canapino (a 38) quieren dar batalla hasta el final.
La actividad en pista comenzará mañana con los entrenamientos de los Top Race Históricos, es decir, los pilotos invitados de los titulares, y continuará sábado y domingo con los restantes ensayos, la clasificación (en donde se sumarán los tiempos de cada dupla para ordenar el clasificador), el Súper Sprint (sólo titulares) y las finales de los titulares (a 20 vueltas o 30 minutos máximo) e históricos (10 vueltas o 15 minutos).
Más allá de llenar la vista y los oídos con las pasadas rugientes de los motores en cada recta y en cada curva, Top Race, tal cual es su costumbre, tiene preparadas actividades «extraprogramáticas» como el avión rojo de Jorge Malatini con el logo de la categoría espectáculo dibujando piruetas en el aire, o los inflables de Top Race Kids para que los más pequeños también tengan su momento de esparcimiento.
Serán 40 autos los que saldrán al asfalto del trazado platense y 80 los pilotos que los tripularán. Entre ellos, habrá varios ídolos de ayer hoy y siempre, acompañando a los corredores que habitualmente conducen sus autos en la categoría espectáculo. Eduardo «Lalo» Ramos, Nelson «Chiqui» García, René Zanatta, Miguel Angel Etchegaray, Guillermo del Barrio y Juan Manuelito Fangio, sobrino del quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, son algunos de los nombres que sazonarán esta particular competencia.
Las duplas para esta carrera serán:
Nº | Apellido y Nombre | Auto | Equipo |
0 | Spataro, Emiliano | Passat TRV6 | Midas Racing Team |
Arbotto, Luis | |||
2 | Martínez, Omar | Mondeo TRV6 | MDP Racing Team |
Zanatta, René | |||
3 | Morgenstern, Rafael | Mercedes TRV6 | Azar Motorsport |
Sinelli, Raúl | |||
4 | Tuero, Esteban | Mercedes TRV6 | Sportteam TRV6 |
A confirmar | |||
5 | Di Palma, Marcos | Passat TRV6 | MDP Racing Team |
A confirmar | |||
7 | Smith, Brian | Mondeo TRV6 | Schick Racing |
Fontana, Gustavo | |||
8 | Di Palma, Patricio | Mercedes TRV6 | Máximo Sport |
Bulla, Rubén | |||
10 | Iglesias, Nicolás | Vectra TRV6 | Infobae Motorsport |
Cura, Carlos | |||
11 | Pacho, Ariel | Mercedes TRV6 | CR Competición |
Conti, Germán | |||
13 | González, Alejandro | Mondeo TRV6 | Tauro Sport Team |
García, Nelson | |||
16 | Perabo, Ivo | Mercedes TRV6 | RV Competición |
Conti, Alejandro | |||
17 | Cotignola, Nicolás | Mondeo TRV6 | Schick Racing |
Cotignola, Marcelo | |||
25 | Acebal, Mariano | Passat TRV6 | Canapino Racing |
Giavedoni, Carlos | |||
26 | De Giusti, Ricardo | Mercedes TRV6 | Dole Racing |
Boni, Carlos | |||
29 | Furlan, Gabriel | Mercedes TRV6 | GF Racing |
Cingolani, Daniel | |||
33 | Cáceres, Juan Ignacio | Mercedes TRV6 | Escudería Río de la Plata |
Trelles, Gustavo | |||
37 | López, José María | Mondeo TRV6 | AS Racing |
Etchegaray, Miguel A. | |||
42 | Mazzacane, Gastón | Mondeo TRV6 | Halcón Motorsport |
Garriz, Juan José | |||
43 | Serrano, Martín | Mercedes TRV6 | GF Racing |
A confirmar | |||
52 | Perlo, Gonzalo | Mondeo TRV6 | Azar Motorsport |
Azar, Javier | |||
58 | Martin, Henry | Mondeo TRV6 | Guarnaccia Competición |
De Giacinti, Guillermo | |||
63 | Girolami, Néstor | Mercedes TRV6 | Crespi Comp. Alpine Skate |
Fangio II, Juan Man. | |||
68 | Fontana, Norberto | Passat TRV6 | Guidi Competición |
Balzano, Javier | |||
69 | Alaux, Sergio | Passat TRV6 | Guidi Competición |
Joseph, Ricardo | |||
72 | Fogaça, Fabio | Mondeo TRV6 | Canapino Racing |
Fogaça, Djalma | |||
76 | Giles, Germán | Mercedes TRV6 | Dole Racing |
Del Barrio, Guillermo | |||
77 | Alvarez, Juan Cruz | Mercedes TRV6 | Midas Racing Team |
Okulovich, Carlos | |||
86 | Canapino, Agustín | Mercedes TRV6 | Sportteam TRV6 |
Bisceglia, Claudio | |||
87 | López, Emiliano | Citroën C5 TRV6 | CR Competición |
Verde, Enrique | |||
91 | Passadore, José | Mondeo TRV6 | Abraham Sport Racing |
Cardin, Eduardo | |||
93 | Rodriguez, Matías | Mercedes TRV6 | RV Competición |
Bathiche, Federico | |||
96 | Falaschi, Guido | Mondeo TRV6 | Sportteam TRV6 |
Di Palma, José Luis | |||
110 | Aventín, Diego | Citroën C5 TRV6 | AS Racing |
Ramos, Eduardo | |||
111 | Silva, Juan Manuel | Mondeo TRV6 | RV Competición |
Fineschi, Oscar | |||
122 | Piccinin, Esteban | Passat TRV6 | Dragon Racing |
Selles, Angel | |||
157 | De Benedictis, Juan B. | Mercedes TRV6 | Tauro Sport Team |
Occhionero, Alejandro | |||
199 | López, Nazareno | Mondeo TRV6 | CR Competición |
Laudonio, Daniel | |||
200 | Lavari, Edgardo | Mercedes TRV6 | Black Team |
A confirmar | |||
333 | Micheloud, Gustavo | Vectra TRV6 | GT Racing |
Larreguy, Sergio | |||
666 | Tadei, Gustavo | Mondeo TRV6 | GT Racing |
Filiberti, Nicolás
|