Excelente jornada del kart
El Karting en asfalto del Atlántico llevó a cabo esta tarde su tercera competencia del año de manera impecable, desde el clima que acompañó, pasando por las entretenidas carreras y por lo bien organizado de la prueba, que terminó en el tiempo estipulado.
En la Promocional fue triunfo de Juan Estarli, en Pre-Juniors ganó Diego Varano, en Master A el experimentado Marcelo Moron. En Junior, el joven que viene del Kart Regional, Lucas Bayala, alcanzó la victoria. Y por el lado de la Sudam, el campeón Kevin Baigorria se alzó con el primer puesto por segunda vez consectuvia.
A continuación las finales oficiales de la 3ra fecha:
Pre-Junior – a 14vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 20 | Varano, Diego | 10:46.237 |
2º | 2 | Ortiz Valle, Franco | 0.916 |
3º | 17 | Diez, Juan Manuel | 7.906 |
4º | 19 | Pecotic Palma, Danilo | 9.650 |
5º | 9 | Valdés, Maximiliano | 9.986 |
6º | 15 | García, Milton | 15.535 |
7º | 11 | Martínez, Facundo | 16.191 |
8º | 18 | Mayora, Nicolás | 20.439 |
9º | 3 | Beresiarte, Patricio | 1vts. |
10º | 16 | Palazzo, José Hernán | 12vts. |
Promocional – a 13vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 3 | Estarli, Juan Ignacio | 10:55.653 |
2º | 12 | Muñiz, Matías Iván | 0.167 |
3º | 16 | Romera, Andrés | 0.875 |
4º | 7 | Lara, Joaquín | 1.820 |
5º | 9 | Capurro, Matías | 4.387 |
6º | 18 | Castro, Marcos | 11.190 |
7º | 21 | Godino, Lautaro | 15.443 |
8º | 14 | Romano, Agustín | 15.799 |
9º | 4 | Landolfo, Thiago | 19.838 |
10º | 17 | Lama, Luciano | 20.033 |
11º | 19 | Costa, Martín | 23.160 |
12º | 15 | Hernández, Brian | 31.070 |
13º | 20 | Ramos, Teo | 31.939 |
14º | 22 | Ricci, Valentín | 32.678 |
Master A – 20vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 4 | Morón, Marcelo | 15:00.995 |
2º | 22 | Cepeda, Martín | 8.579 |
3º | 12 | Bentivoglio, Luis | 18.821 |
4º | 26 | Alvarez, Walter | 23.981 |
5º | 3 | Piccardo, Martín | 25.962 |
6º | 5 | Hellested Islas, | 26.229 |
7º | 8 | Rigano, Diego | 26.826 |
8º | 25 | Henrik Eduardo | 29.363 |
9º | 16 | Pompilio, Federico | 29.601 |
10º | 27 | Scornainchi, Gustavo | 36.242 |
11º | 14 | Berengeno, Sebastia | 42.907 |
12º | 24 | Martín, Santiago | 1vts. |
13º | 32 | Moretti, Daniel | 5vts. |
Juniors – a 17vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 19 | Bayala, Lucas | 12:55.896 |
2º | 14 | Boichuk, Mauricio | 5.987 |
3º | 3 | Ariño, Joaquín | 5.520 |
4º | 16 | Rossi, Ayrton Manuel | 21.164 |
5º | 18 | Doumic, Marcelo | 25.822 |
6º | 17 | Menéndez, Milagros | 2vts. |
7º | 15 | Ramos, Lisandro Ignacio | 9vts. |
Sudam – a 20vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Baigorria, Kevin | 14:47.798 |
2º | 20 | Leunda, Mateo | 1.378 |
3º | 18 | Gentili, Mauricio | 11.794 |
4º | 23 | Carro, Facundo | 12.198 |
5º | 21 | Siebert, Marcos | 1vts. |
6º | 4 | Vigo, Josefina | 1vts. |
7º | 16 | Radziunas, Gabriel | 9vts. |
8º | 22 | Montenegro, Gonzalo | NRP |
9º | 7 | Russomando, Romano | NRP |