El Karting corrió en Mar del Plata
El Karting en asfalto del Atlántico llevó a cabo su cuarta entrega del año de muy buena manera, desde el clima que acompañó hasta las entretenidas competencias que se desarrollaron.
En la Promocional fue triunfo de Juan Estarli (se encuentra en suspenso), en Pre-Juniors ganó Patricio Beresiarte, en Master A el retornado preparador y piloto Alan Adolfo. En Junior, el joven Mauricio Boichuk alcanzó la victoria. Y por el lado de la Sudam, el campeón Kevin Baigorria se quedó con el primer lugar por tercera vez consectuvia.
A continuación las finales oficiales de la 4ta fecha:
Pre-Juniors – a 14vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 3 | Beresiarte, Patricio | 12:08.924 |
2º | 2 | Ortiz Valle, Franco | 9.153 |
3º | 20 | Varano, Diego Damián | 9.899 |
4º | 16 | Palazzo, José Hernán | 11.345 |
5º | 82 | Valla, José | 11.559 |
6º | 19 | Pecotic Palma, Danilo | 15.676 |
7º | 15 | García, Milton | 22.079 |
8º | 17 | Diez, Juan Manuel | 35.511 |
9º | 9 | Valdés, Maximiliano | 39.954 |
Clasificación y Prefinal: Patricio Beresiarte
**
Promocional – a 14vts. (En suspenso)
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 3 | Estarli, Juan Ignacio | 13:15.512 |
2º | 18 | Castro Serrano, Marcos | 0.383 |
3º | 7 | Lara, Joaquín | 0.579 |
4º | 4 | Landolfo, Thiago | 7.357 |
5º | 16 | Romera, Andrés | 7.477 |
6º | 15 | Hernández, Brian Leonel | 17.639 |
7º | 9 | Capurro, Matías Javier | 18.205 |
8º | 20 | Ramos, Teo | 20.627 |
9º | 21 | Godino, Lautaro | 22.928 |
10º | 12 | Muñiz, Matías Iván | 25.605 |
Clasificación y Prefinal: Juan Estarli
**
Master A – a 20vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 100 | Adolfo, Alan | 17:14.219 |
2º | 4 | Morón, Marcelo Oscar | 2.074 |
3º | 26 | Alvarez, Walter | 18.953 |
4º | 12 | Bentivoglio, Luis Alberto | 19.301 |
5º | 22 | Cepeda, Martín | 23.762 |
6º | 10 | Mayora, Bruno | 27.020 |
7º | 5 | Hellested Islas, Julián | 27.880 |
8º | 8 | Rigano, Diego | 27.960 |
9º | 30 | D’Archivio, Guillermo | 30.169 |
10º | 25 | Henrik Eduardo Dario | 43.964 |
11º | 14 | Berengeno, Sebastian | 53.622 |
12º | 27 | Scornainchi, Gustavo | 1vts. |
13º | 34 | Garrido, Diego | 8vts. |
14º | 33 | Benvenuto, Mariano | 18vts. |
15º | 16 | Pompilio, Federico | 18vts. |
16º | 32 | Moretti, Daniel | NRP |
Clasificación y Prefinal: Alan Adolfo
**
Juniors – a 18vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 14 | Boichuk, Mauricio | 15:35.818 |
2º | 19 | Bayala, Lucas Hernán | 0.536 |
3º | 17 | Menéndez, Milagros | 4.513 |
4º | 20 | Martínez, Facundo | 14.207 |
5º | 8 | Cortina, Joaquín | 15.552 |
6º | 15 | Ramos, Lisandro Ignacio | 15.801 |
7º | 3 | Ariño, Joaquín | 20.261 |
8º | 18 | Doumic, Marcelo | 31.281 |
9º | 16 | Rossi, Ayrton Manuel | 53.291 |
Clasificación y Prefinal: Lucas Bayala
**
Sudam – a 20vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Baigorria, Kevin Lucas | 16:47.590 |
2º | 4 | Vigo, Josefina | 6.633 |
3º | 20 | Leunda, Mateo | 6.713 |
4º | 23 | Carro, Facundo | 11.263 |
5º | 21 | Siebert, Marcos | 13.601 |
6º | 18 | Gentili, Mauricio Javier | 14.578 |
7º | 16 | Radziunas, Gabriel | 21.400 |
8º | 7 | Russomando, Horacio | 22.319 |
9º | 22 | Montenegro, Gonzalo | 27.315 |
10º | 19 | Clausen, Andrés | 8vts. |
Clasificación y Prefinal: Kevin Baigorria
**
Escuela AZK – a 10vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 7 | Sinicco, Leonardo | 10:53.574 |
2º | 8 | Popovich, Franco | 11.600 |
3º | 241 | Rodríguez, Lautaro | 44.219 |