El Kart de asfalto disputó su 7ma del calendario
Una buena fecha del Kart se pudo disfrutar esta tarde en el kartódromo balcarceño con un desarrollo impecable del cronograma, con un buen marco de público y en una jornada que se presentó primaveral, aunque algo ventosa.
En lo deportivo, fueron buenas carreras y entretenidos espectáculos. Hay que destacar que tres categorías (Pre-Juniors, Sudam y Promocional) se encuentran en suspenso por deportiva. El comisario deportivo Ernesto Morales analizará los videos de diferentes maniobras y decidirá el próximo martes en la Federación «Mar y Sierras» que determinación tomar. Las demás divisionales fueron todas confirmadas.
En la Master «A», los debutantes Eduardo Muñiz y Gaspar Ilundain abandonaron en las primeras vueltas, misma situación para Martín Cepeda que está peleando por el campeonato 2010. Y se dio a conocer la próxima fecha, se desarrollará el fin de semana del 3 de octubre en el kartódromo de Mar del Plata.
A continuación los resultados de las finales:
Master «A» a 20vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 12 | Bentivoglio, Luis | 15:25.777 |
2º | 2 | Vesprini, Ricardo | 2.686 |
3º | 27 | Scornainchi, Gustavo | 15.545 |
4º | 24 | Martín, Santiago | 21.064 |
5º | 30 | D’Archivio, Guillermo | 21.822 |
6º | 5 | Hellested Islas, Julián | 21.955 |
7º | 32 | Moretti, Daniel | 22.661 |
8º | 25 | Henrik Eduardo Dario | 29.102 |
9º | 4 | Morón, Marcelo Oscar | 33.257 |
10º | 10 | Mayora, Bruno | 36.367 |
11º | 7 | Canales, Eduardo | |
12º | 34 | Garrido, Diego | |
13º | 33 | Benvenuto, Mariano | |
14º | 38 | Gorosito, Oscar | |
15º | 16 | Pompilio, Federico | |
16º | 37 | Franco, Chistian |
Juniors a 17vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 22 | Moron, Franco | 12:52.794 |
2º | 3 | Ariño, Joaquín | 4.284 |
3º | 17 | Menéndez, Milagros | 5.546 |
4º | 15 | Ramos, Lisandro Ignacio | 10.561 |
5º | 14 | Boichuk, Mauricio | 12.034 |
6º | 8 | Cortina, Joaquín | 15.245 |
7º | 16 | Rossi, Ayrton Manuel | 15.423 |
8º | 24 | Hernández, Fausto | 37.651 |
9º | 18 | Doumic, Marcelo | 2vts. |
Pre-Juniors a 14vts. (En suspenso)
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 20 | Varano, Diego Damián | 10:48.763 |
2º | 9 | Valdés, Maximiliano | 5.397 |
3º | 16 | Palazzo, José Hernán | 5.861 |
4º | 17 | Diez, Juan Manuel | 6.075 |
5º | 19 | Pecotic Palma, Danilo | 11.763 |
6º | 2 | Ortiz Valle, Franco | 16.622 |
7º | 18 | Mayora, Nicolás Ignacio | 24.622 |
8º | 15 | García, Milton |
Sudam a 20vts. (En suspenso)
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 21 | Siebert, Marcos | 14:46.142 |
2º | 12 | Hachquetalepo, Iñaki | 0.363 |
3º | 4 | Vigo, Josefina | 1.708 |
4º | 23 | Carro, Facundo | 14.496 |
5º | 22 | Montenegro, Gonzalo | 15.678 |
6º | 5 | Menendez, Siomar | 23.178 |
7º | 1 | Baigorria, Kevin Lucas | 34.741 |
8º | 7 | Russomando, Horacio | 1vts. |
9º | 19 | Clausen, Andrés | 13vts. |
10º | 18 | Gentili, Mauricio Javier | 14vts. |
11º | 14 | Long, Nicolás Edsel |
Promocional a 13vts. (En suspenso)
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 3 | Estarli, Juan Ignacio | 11:12.792 |
2º | 16 | Romera, Andrés | 6.291 |
3º | 9 | Capurro, Matías Javier | 6.623 |
4º | 7 | Lara, Joaquín | 14.672 |
5º | 15 | Hernández, Brian Leonel | 15.960 |
6º | 4 | Landolfo, Thiago | 16.006 |
7º | 14 | Romano, Agustín | 16.746 |
8º | 18 | Castro Serrano, Marcos | |
9º | 21 | Godino, Lautaro | |
10º | 20 | Ramos, Teo |
ESC AZK a 10vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 241 | Rodríguez, Lautaro | 8:59.381 |
2º | 7 | Sinicco, Leonardo | 3.295 |
3º | 9 | Mangono, Emanuel |
6.639 |