Orsi campeón
«Estoy feliz. Es un día especial, este sueño lo quiero compartir con muchos amigos, con mi familia y con la gente que tanto me ayudó en momentos difÍciles» reflexiones del nuevo rey de la clase mayor de APAC, Germán Emanuel Orsi, con toda la adrenalina encima, se bajaba del sólido Chevrolet, disfrutando la conquista con su gente.
La penúltima fecha de APAC en el legendario Arbolito de Coronel Vidal, vió ganador en el grupo «A» a Carlos Vallo, de punta a punta, seguido por Germán Orsi y Fabio Pedersen.
Notable carrera del geselino, consiguiendo un lauro que se le venía negando, Orsi por su parte, trabajó con inteligencia la carrera en función del obetivo, mientras Pedersen, puso el resto para acceder al tercer escalón del podio.
En la clase B, Santiago Etchevarne, logró una contundente victoria, superando a Orlando Walter y Victor M. Gusmeroli.
Cerca de dos mil personas, vivieron la penúltima fecha del año de APAC en el trazado de la autovía dos, con algunos trabajos para tener en cuenta.
Párrafo aparte para un gran equipo, que sustentó en todo momento al nuevo monarca, ellos fueron, la Autopeña Napalefú, la motorización de un joven talentoso como Martín Casanovas, el trabajo improbo de Sergio Callejo, y ese grupo incondicional y laborioso, que hoy disfruta este merecido tributo.
Clasificaciones:
Final Clase «A» – a 18vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 10 | Vallo, Carlos Alberto | 22:46.443 |
2º | 6 | Orsi, Germán Emanuel | 1.00 |
3º | 2 | Pedersen, Fabio Adrián | 2.00 |
4º | 44 | Buduba Pablo | 7.00 |
5º | 9 | Domínguez, Alberto | 12.00 |
6º | 39 | Laucirica, Gastón | 25.00 |
7º | 34 | Fernández, Reinaldo | 26.00 |
8º | 35 | Buduba, Carlos Dante | 36.00 |
9º | 32 | Junco, Héctor Adrián | 40.00 |
10º | 16 | Finocchio, Eduardo | 49.00 |
11º | 29 | Lorusso, Roberto | 1.07 |
Final Clase «B» – a 18 vts.
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 172 | Etchevarne, Santiago | 23:43.073 |
2º | 122 | Walter, Orlando | 0.82 |
3º | 115 | Gusmeroli, Víctor | 2.39 |
4º | 131 | Flores, Gastón | 8.10 |
5º | 127 | Ferraras, Rodolfo | 9.66 |
6º | 124 | Romero, Christian | 12.21 |
7º | 168 | Di Fonzo, Francisco | 12.93 |
8º | 117 | Picone, Juan Víctor | 13.74 |
9º | 182 | Albin, Santiago | 19.06 |
10º | 110 | Finocchio, Mauricio Luis | 33.44 |
11º | 166 | Palozzo, José Hernán | 36.49 |
12º | 180 | Andrioleti, José Luis | 41.29 |
13º | 129 | Villanueva, Benito | 1:21.85 |
14º | 194 | Massa, Emiliano | 1:40.61 |
15º | 192 | Elguren, Leandro | 1vts. |
16º | 184 | Ríos, Alejandro | 1vts. |
17º | 158 | Monges, Adrián |
* Todas las fotos del fin de semana en Cnel. Vidal en Sección GALERÍAS