Octava del Karting Regional
El Karting Regional disputó una nueva fecha en Ayacucho, con alrededor de 100 máquinas en parque cerrado, donde Daniel Lantaño, en la Master se quedó con la victoria y campeonato de la divisional.
En Juniors el ganador fue Mateo Leunda, en Pre Juniors Joaquín Biar y en Escuela Nahuel Martínez.
Dentro de los más grandes Cristofer Di Fiore se llevó el triunfo en Directos y Franco Pelizza en Cajeros.
Clasificaciones finales:
Juniors
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Leunda, Mateo | 11:45.581 |
2º | 3 | Barresi, Marcos | 1.94 |
3º | 6 | Bayala, Lucas | 3.10 |
4º | 5 | Ojeda, Felipe | 10.07 |
5º | 26 | Martínez, Facundo | 12.66 |
6º | 2 | Martore, Juan Manuel | 24.05 |
7º | 4 | Pisani, Raúl | 18.06 |
8º | 21 | Díaz, Juan Martín | 1vts. |
Pre-Juniors
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 4 | Biar, Joaquín | 11:20.147 |
2º | 30 | Barbieri, Franco | 4.06 |
3º | 9 | Roldan, Mauro Nicolás | 4.47 |
4º | 26 | Zinetti, Rubén | 7.30 |
5º | 3 | Infantino, Tomas | 13.69 |
6º | 1 | Bruno, Tomás | 20.51 |
7º | 25 | Santos, Francisco | 33.61 |
8º | 32 | Alsina, Damian | 35.47 |
Escuela
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 6 | Martínez, Nahuel | 10:35.544 |
2º | 10 | Kseim, Braian Javier | 6.35 |
3º | 5 | Villabrille Neila, Franco | 6.54 |
4º | 14 | Moyano, Martín | 12.47 |
5º | 16 | Celaya, Cristian | 13.63 |
6º | 17 | Tevez, Julián | 24.14 |
7º | 22 | Di Fonzo, Justo | 27.31 |
8º | 20 | Momeño, Ramiro |
Masters
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Lantaño, Daniel Antonio | 11:17.881 |
2º | 6 | Dimuro, Juan Diego | 0.74 |
3º | 25 | Newing, José Luis | 10.34 |
4º | 2 | Guariste, Roberto Félix | 13.57 |
5º | 24 | Da Dario, Marcelo | 18.28 |
6º | 15 | Rizzoli, José Alberto | 42.48 |
Cajeros
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 6 | Pelizza, Franco Javier | 13:38.438 |
2º | 7 | Aguirre, Eduardo | 4.08 |
3º | 5 | Zarzabal, Marcelo | 8.07 |
4º | 24 | Fernández, Sebastian | 11.19 |
5º | 14 | Mussacchio, Walter | 16.50 |
6º | 34 | Fuhr, Lucas Gabriel | 35.92 |
7º | 22 | Ginestar, Fabrizio | 42.50 |
8º | 51 | Caresano, Valentín | 44.24 |
9º | 44 | Andolfati, Pedro | 51.97 |
10º | 19 | Echevarría, Gonzalo | 52.47* |
*Sufrió un recargo de 35 segundos por cortar la chicana en dos oportunidades.
Directos
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 4 | Di Fiore, Christofer | 13:22.146 |
2º | 5 | Moreno Polizzi, Martín | 4.66 |
3º | 44 | Moureu, Guillermo | 6.88 |
4º | 10 | De Fabio, Facundo | 7.59 |
5º | 52 | Costas, Marcos | 10.51 |
6º | 9 | Iribarren, Matías | 10.72 |
7º | 25 | Pelizza, Lucas Eduardo | 20.55 |
8º | 51 | Serna, Pablo | 22.13 |
9º | 11 | González, Luis Alberto | 22.48 |
10º | 12 | Villafaña, Martín | 26.02 |
* Todas las fotos en Sección GALERIAS