La fiesta del Kart Regional
Atractivo cierre del Karting Regional en el circuito Juan Carlos Espelet de Tandil, ante algo más de mil personas, clausurando un campeonato que tuvo buenos matices e ingredientes a lo largo del año. Alrededor de un centenar de máquinas desembarcaron en el pintoreco escenario de la Villa Don Bosco, en una jornada algo fresca y ventosa.
El balcarceño Braian Kseim, ganó la final de la clase Escuela, y se consagró monarca de la divisional de los “bajitos”. En el grupo Pre Juniors, Joaquín Biar enhebró una valiosa victoria, y logró la corona de la competitiva divisional. En la clase Juniors, concluyente triunfo de Marcos Barresi, coronándose bicampeón, el piloto serrano Mateo Leunda.
En las categorías mayores, Daniel Lantanó ganó en Master, categoría ya definida, a favor del hombre de Balcarce. Martín Villafaña ganó de punta en punta en los Directos, logrando el certámen otro tandilense, Martín Moreno Polizzi, mientras en los Cajeros Franco Pelliza, se quedó con la gloria en la carrera final del año, y el campeonato fue para uno de los protagonistas de la primera hora del Karting Regional, Walter Daniel Mussacchio.
Clasificaciones:
Final Master
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 1 | Lantaño, Daniel Antonio | 15:44.417 |
2º | 6 | Dimuro, Juan Diego | 5.319 |
3º | 25 | Newing, José Luis | 10.444 |
4º | 8 | Álvarez, Julio Cesar | 25.116 |
5º | 4 | Iriart, Raúl Alberto | 1vts. |
6º | 15 | Rizzoli, José Alberto | 1vts. |
7º | 18 | Contreras, Mauricio | 1vts. |
8º | 19 | Da Dario, Marcelo | 1vts. |
9º | 22 | Ponce, Walter | 1vts. |
Final 125cc con Caja
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 6 | Pelizza, Franco Javier | 16:02.311 |
2º | 14 | Mussacchio, Walter | 12.620 |
3º | 21 | Fernández, Gastón | 14.980 |
4º | 5 | Zarzabal, Marcelo | 18.763 |
5º | 20 | Sánchez, María Lorena | 24.296 |
6º | 9 | Rodríguez Di Marco, S. | 26.574 |
7º | 24 | Fernández, Sebastian | 32.641 |
8º | 42 | Palozzo, Bruno | 34.001 |
9º | 10 | Sánchez, Ricardo | 35.545 |
10º | 17 | Armani, Walter Alberto | 1vts. |
Final 125cc Directo
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 12 | Villafaña, Martín | 16:29.640 |
2º | 4 | Di Fiore, Christofer | 1.352 |
3º | 5 | Moreno Polizzi, Martín | 3.407 |
4º | 10 | De Fabio, Facundo | 4.749 |
5º | 11 | González, Luis Alberto | 8.223 |
6º | 17 | Prezioso, Simon | |
7º | 51 | Serna, Pablo | |
8º | 9 | Iribarren, Matías | |
9º | 48 | Ugarte, Enrique | |
10º | 39 | Schwab Vera, Raúl |
Final 50cc Escuela
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 10 | Kseim, Braian Javier | 11:37.546 |
2º | 1 | Barresi, Marcelo | 0.209 |
3º | 6 | Martínez, Nahuel | 0.489 |
4º | 5 | Villabrille Neila, Franco | 0.610 |
5º | 16 | Celaya, Cristian | 0.641 |
6º | 15 | Ristagno Ferrara, Roque | 0.979 |
7º | 14 | Moyano, Martín | 10.680 |
8º | 12 | Caseres, Ignacio | 14.502 |
9º | 17 | Tevez, Julián | 23.149 |
10º | 20 | Momeño, Ramiro | 24.960 |
Final 50cc Pre-Juniors
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 4 | Biar, Joaquín | 12:23.213 |
2º | 3 | Infantino, Tomas | 3.341 |
3º | 9 | Roldan, Mauro Nicolás | 3.418 |
4º | 21 | Newing, William David | 6.635 |
5º | 1 | Bruno, Tomás | 9.904 |
6º | 26 | Zinetti, Rubén | 20.932 |
7º | 20 | Villan, Nicolas Agustín | 22.660 |
8º | 31 | Santos, Brian | 32.947 |
9º | 32 | Alsina, Damian | 34.677 |
10º | 27 | Laria, Mirko | 41.440 |
Final 125cc Juniors
Pos. | Nº | PILOTOS | T/DIF. |
1º | 3 | Barresi, Marcos | 13:57.693 |
2º | 5 | Ojeda, Felipe | 3.190 |
3º | 23 | Islas, Franco | 6.331 |
4º | 1 | Leunda, Mateo | 11.751 |
5º | 26 | Martínez, Facundo | 15.221 |
6º | 9 | Baños, Matías | 16.329 |
7º | 6 | Bayala, Lucas | 16.542 |