Clasificó el Karting Regional en Balcarce
Las seis divisionales de la cantera, entregaron una entretenida clasificación, que tuvo a «Nacho» Caseres, como poleman en la clase Escuela, Mauro Roldán en la Pre Juniors, Raúl Pissani, en Juniors, Daniel Lantaño en Master, Felipe Ojeda en Directos, y Franco Pelizza en Cajeros.
Clasificación general – Cajeros
1º 03 Franco Pelizza 0:34:302
2º 21 Pedro Andolfati 0:34:428
3º 07 Sebastian Fernandez 0:34:441
4º 38 Matias Baracco 0:34:617
5º 48 Lucas Martinez 0:34:837
6º 42 Gabriel Moraldi 0:34:901
7º 10 Ricardo Sanchez 0:34:907
8º 09 Gaston Fernandez 0:34:930
9º 29 Emanuel Barranquero 0:35:090
10º 11 Maria Lorena Sanchez 0:35:258
11º 12 Walter Armani 0:35:278
12º 22 Rosario Caceres 0:35:302
13º 08 Gonzalo Echevarria 0:35:554
14º 28 David Perez 0:35:662
15º 26 Claudio Garcia Perei 0:35:943
16º 45 Sergio Marino 0:36:127
17º 40 Juan Omelaniuk 0:36:144
18º 47 Mariano Musumeci 0:36:221
19º 43 Hugo Polo 0:36:279
20º 39 Cristian Ricardo 0:36:292
21º 31 Ariel Contreras 0:36:355
22º 34 Gabriel Trapani 0:37:171
23º 46 Juan Carlos Reina 0:37:616
Clasificación general – Directos
1º 30 Felipe Ojeda 0:33:591
2º 29 Mateo Leunda 0:33:741
3º 34 Marcos Barresi 0:34:064
4º 31 Juan Manuel Martorel 0:34:108
5º 14 Enrique Ugarte 0:34:221
6º 35 Matias Baños 0:34:257
7º 15 Marcos Costas 0:34:311
8º 03 Matias Iribarren 0:34:333
9º 01 Martin Polizzi 0:34:372
10º 07 Simon Prezioso 0:34:392
11º 32 Sergio Alonso 0:34:484
12º 36 Agustin Diaz 0:34:605
13º 10 Lucas Pelizza 0:34:616
14º 39 Francisco Maringolo 0:34:725
15º 38 Luciano Chiacchio 0:35:257
16º 37 Emmanuel Testa 0:35:593
17º 40 Agustin Palomino 0:36:299
Clasificación general – Escuela
1º 08 Ignacio Caseres 0:39:876
2º 04 Franco Villabrille N 0:39:985
3º 06 Julian Tevez 0:40:047
4º 05 Martin Moyano 0:40:155
5º 15 Alex Macuso 0:40:257
6º 110 Gonzalo Bar 0:40:900
7º 10 Ramiro Momeño 0:41:051
8º 19 Martin Collodoro 0:41:113
9º 11 Nicolas Ristagno 0:41:230
10º 12 Gonzalo Sotelo 0:41:453
11º 20 Nicolas Astorgano 0:44:611
Clasificación general – Juniors
1º 07 Raul Pisani 0:34:430
2º 11 Juan Martin Diaz 0:34:461
3º 24 Federico Lujan Malis 0:34:531
4º 23 Tomas Infantino 0:34:534
5º 10 Facundo Martinez 0:34:599
6º 12 Juan Martin Anunciba 0:34:603
7º 22 Joaquin Biar 0:34:841
8º 26 Juan Acuña 0:34:948
9º 14 Fabrizio Girado 0:36:282
10º 27 Tomas Gonzalez 0:38:143
Clasificación general – Masters
1º 01 Daniel Lantaño 0:34:632
2º 24 Luis Gonzalez 0:34:683
3º 07 Mauricio Contreras 0:34:912
4º 02 Juan Diego Dimuro 0:34:925
5º 03 Marcelo Da dario 0:34:930
6º 21 Gaston Moreno Polizz 0:34:962
7º 19 Eduardo Martinez 0:35:023
8º 22 Hector Barbero 0:35:106
9º 15 Walter Ponce 0:35:427
10º 08 Luis Martinez 0:35:588
Clasificación general – Pre-Juniors
1º 03 Mauro Roldan 0:36:492
2º 09 Francisco Santos 0:36:803
3º 07 Franco Barbieri 0:36:916
4º 11 Axel Biscaichipy 0:36:979
5º 12 Braian Reser 0:37:143
6º 25 Braian Kseim 0:37:387
7º 22 Cristian Celaya 0:37:408
8º 24 Juan Dimattias 0:37:670
9º 23 Nahuel Martinez 0:37:723
10º 17 Mirko Laria 0:38:447