Sin categoría

Castañino y Barreiro, los “poleman” de APAC

No entregó novedades sustanciales, la jornada sabatina de APAC, confirmando hoy por hoy, quienes lucen un gran potencial, en la competitiva especialidad de la Federación Regional Mar y Sierras.

En las dos divisionales, los líderes del campeonato, marcaron  diferencias, en el legendario circuito de Coronel Vidal.

Más de cincuenta máquinas, desembarcó la potente divisional del sudeste, en el escenario de la autovía 2, con algunas reapariciones, y aspirantes, que mostraron sus credenciales en los dos grupos.

El campeón Diego José Castañino, ratificando un gran momento, logró el registro más veloz en la clase mayor, mientras Federico Barreiro, con la Dodge de A. González Chaves, fue el poleman de la clase “B”.

Muy buen estado del escenario del partido de Mar Chiquita, posibilitando registros interesantes, a los protagonistas de la sexta reunión de la temporada.

Barreiro, un escalón arriba

Gran tarea clasificatoria estableció el líder del campeonato de la B, Federico Barreiro, con los motores de Sergio Messa, haciendo una previa con serias ambiciones. El de Gonzalez Chaves, volvió a estampar otra pole, haciendo un consistente despliegue, destilando oficio, y un gran manejo en el dibujo de la autovía 2.

De menor a mayor, la tarea de Carlos Besoy, quedando detrás del puntero del campeonato. El tandilense siempre se las arregla para estar «prendido», en cualquier escenario.

El “Rafa” Lamarque, nuevamente enhebró una valiosa clasificación, y meritorios trabajos, cumplieron José Hernán Palozzo, Marcelo Gusmeroli, y uno de los nuevos actores  de la categoría, Martín Miguel Soto.

Pollo imparable

Diego Castañino, tiene objetivos bien firmes para este año, además viene con una seguidilla de éxitos, y con la contundencia de un auto consistente y sólido.mLa estructura del tandilense, con “Cacho” Castañino a la cabeza, han trabajado  en distintos elementos para estar bien arriba en C. Vidal, y los resultados se vieron en la pista.

Muy buena clasificación de Fabio Pedersen, y el marplatense Walter Padula, dos protagonistas, para tener en cuenta a la hora de las definiciones. Tareas para tener en cuenta en el trámite  selectivo, fue la de Damián Villanueva, con el Chevrolet de Las Flores, al igual que Fabián Ruiz de Azúa, y el hombre de Rauch Pablo Buduba.

Completaron los diez, León Urquiza, Marcos Moreno, «Santino» Etchevarne y el ex-campeón Julio Mario Palacio. Posteriormente se encolumnaron Alberto Dominguez, «Pepe» Larroudé, el presidente de la categoría César Donati, el geselino Carlos Vallo, Reinaldo Fernández, y Carlos Alberto Gelado.

 

Clasificación APAC B
Pos     No.     Name     Best time     In lap     Best speed     Diff     Gap     Laps
1     118     BARREIRO     1:15.096     4     98.274             5
2     114     BESOY     1:15.363     5     97.926     0.267     0.267     7
3     115     LAMARQUE     1:15.524     2     97.717     0.428     0.161     2
4     130     PALOZZO     1:15.602     6     97.616     0.506     0.078     7
5     124     GUSMEROLI     1:15.720     6     97.464     0.624     0.118     7
6     174     SOTO     1:15.744     5     97.433     0.648     0.024     7
7     119     FERRERAS     1:15.817     5     97.340     0.721     0.073     7
8     125     ALBIN     1:15.856     2     97.290     0.760     0.039     2
9     171     GONZALEZ R.     1:15.884     3     97.254     0.788     0.028     7
10     111     WALTER     1:15.998     5     97.108     0.902     0.114     7
11     133     LUPIANO     1:16.090     2     96.990     0.994     0.092     7
12     137     RIVADAVIA     1:16.142     2     96.924     1.046     0.052     3
13     116     MENDIZABAL     1:16.265     3     96.768     1.169     0.123     5
14     117     FRANCISCO DI FONZO     1:16.369     7     96.636     1.273     0.104     7
15     147     LÓPEZ     1:16.535     2     96.426     1.439     0.166     7
16     150     MOUREU     1:16.562     3     96.392     1.466     0.027     7
17     152     GARCÍA     1:16.709     7     96.208     1.613     0.147     7
18     176     BIBBO     1:16.716     7     96.199     1.620     0.007     7
19     183     FERREYRO E.     1:16.919     5     95.945     1.823     0.203     7
20     123     FERREYRO     1:16.950     7     95.906     1.854     0.031     7
21     120     LAROCCA     1:17.662     7     95.027     2.566     0.712     7
22     165     MAGARÓ     1:17.942     5     94.686     2.846     0.280     7
23     140     BUSTAMANTE     1:18.357     1     94.184     3.261     0.415     7
24     164     CASTELLANOS     1:18.381     1     94.155     3.285     0.024     4
25     151     DREOSI     1:18.588     3     93.907     3.492     0.207     7
26     112     PICONE     1:19.180     3     93.205     4.084     0.592     3
27     170     FUHR L.     1:19.585     1     92.731     4.489     0.405     3
28     181     FERNANDEZ O.     1:28.342     2     83.539     13.246     8.757     7

Clasificación APAC A
Pos     No.     Name     Best time     In lap     Best speed     Diff     Gap     Laps
1     5     CASTAÑINO     1:14.261     5     99.379             7
2     3     PEDERSEN     1:14.319     6     99.302     0.058     0.058     7
3     4     PADULA     1:14.352     7     99.258     0.091     0.033     7
4     43     VILLANUEVA     1:14.675     5     98.828     0.414     0.323     6
5     21     RUIZ DE AZUA     1:14.723     6     98.765     0.462     0.048     7
6     24     BUDUBA P.     1:14.725     5     98.762     0.464     0.002     7
7     7     URQUIZA     1:14.846     6     98.602     0.585     0.121     7
8     40     MORENO     1:14.895     5     98.538     0.634     0.049     7
9     33     ETCHEVARNE     1:14.964     6     98.447     0.703     0.069     7
10     17     PALACIO     1:15.002     6     98.397     0.741     0.038     7
11     14     DOMÍNGUEZ     1:15.043     6     98.344     0.782     0.041     7
12     31     LARROUDÉ     1:15.051     5     98.333     0.790     0.008     7
13     51     DONATI     1:15.310     2     97.995     1.049     0.259     6
14     6     VALLO     1:15.380     5     97.904     1.119     0.070     6
15     9     FERNÁNDEZ     1:15.436     6     97.831     1.175     0.056     7
16     23     GELADO     1:15.462     1     97.798     1.201     0.026     2
17     37     FINOCCHIO     1:15.504     1     97.743     1.243     0.042     7
18     54     GARRIGÓ     1:15.618     5     97.596     1.357     0.114     7
19     39     ROMERO     1:15.671     7     97.527     1.410     0.053     7
20     16     COUSTÉ     1:15.691     7     97.502     1.430     0.020     7
21     11     FINOCCHIO E.     1:15.910     5     97.220     1.649     0.219     7
22     45     DÍAZ     1:16.203     2     96.847     1.942     0.293     7
23     18     JUNCO     1:16.788     1     96.109     2.527     0.585     3
24     48     GOICOECHEA     1:16.913     6     95.953     2.652     0.125     7
25     53     FERNÁNDEZ E.     –:–:–.—     0     –         0.000     0
26     15     BUDUBA C.     –:–:–.—     0     –         0.000     0

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *