Atractiva fiesta de APSE en Lobería
La Promocional 850, Minicross, y la Monomarca 1100 de APSE, desarrollaron una entretenida realización, con lucidos matices en La Virgen del Camino de Lobería.
Más se setenta máquinas, le dieron marcó al espectáculo en el coqueto trazado del Club Jorge Newbery, con una buena organización, finalizando el evento cerca de las 16 horas.
Carlos Fernández en la 850, Alfredo Capelli, en los Minicross, y el «Bochin» Carlos A. Blanc, enhebraron valiosas conquistas en los tres grupos.
Finales
Monomarca 1100
(18vtas, al perímetro de 1.750 metros, totalizando 31,500 Kms.)
1º 54 BLANC, CARLOS – 23;57,996
2º 02 DOMINA, LEANDRO – a 1,600
3º 04 SAFFARANO, PABLO – a 2,039
4º 08 LANTELLA, SANTIAGO – a 2,576
5º 37 LAVIE, JUAN CRUZ – a 3,093
6º 03 KNECHT, GUILLERMO – a 3,645
7º 07 QUARTEROLO, JUAN – a 4,503
8º 18 CROVA, GASTON – a 5,933
9º 50 ALBERTI, CARLOS – a 8,934
10º 21 VELAZCO, RUBEN – a 9,584
11º 27 GUERRERO, MANUEL – a 10,744
12º 14 COPPOLA, ROBERTO – a 11,569
13º 06 SANTAMARIA, MARCOS – a 12,988
14º 38 RATTIGUEN, TOMAS – a 15,219
15º 40 GONZALEZ PORTILLO, CRISTIAN – a 17,705
16º 45 ANGELI, ANDRES – a 20,074
17º 56 ANNECCHINI, MARCELO – a 22,470
18º 19 MARIOLI, MARCOS – a 24,552
19º 30 MALDONADO, FABIO – a 27,778
Promocional 850
(16vueltas, tot. 28 Kms.)
1º 03 FERNANDEZ, CARLOS – 18;15,157
2º 02 DI FIORE, DIEGO – a 0,388
3º 08 DOMINGUEZ, GABRIEL – a 3,253
4º 04 FERNANDEZ, ADRIAN – a 6,023
5º 14 CALLA, CLAUDIO – a 12,977
6º 10 IRIBARREN, GUILLERMO – a 14,073
7º 24 GUAITA, JAVIER – a 15,898
8º 21 ZEGA, ADRIAN – a 30,614
9º 34 MONFERRET, JUAN CARLOS – a 34,019
10º 30 VICUNA, JONATHAN – a 44,681
Minicross
(16vueltas, tot. 28 Kms)
1º 03 CAPELLI, ALFREDO – 17;53,677
2º 49 MONTENEGRO, GONZALO – a 6,117
3º 41 FEIPELER, CARLOS – a 7,144
4º 02 CUTURA, JAVIER – a 11,051
5º 11 KALLE, EDGARDO – a 12,733
6º 22 MONACO, GUIDO – a 16,656
7º 39 MORENO, LUIS – a 17,889
8º 51 GARCIA, AGUSTIN – a 22,547
9º 09 GARCIA I., MARCELO – a 27,679
10º 47 RUBIO, DIEGO – a 29,449
11º 10 BLANCO, HECTOR – a 29,876
12º 48 ZACCARO, MARIANO – a 36,054
13º 37 ASENSIO, LUIS – a 1;06,143
14º 23 BROST, AGUSTIN – a 16;32,279