Campeonatos del Karting Regional
Disputadas las competencias en Ayacucho, Balcarce, Rauch, Lobería, dos compromisos en el circuito Juan Carlos Espelet de Tandil, Ayacucho, y nuevamente en Tandil, no se han producido cambios en la punta, Franco Villabrille es líder en la clase Escuela, Francisco Santos en Pre Juniors, Raúl Pissani en 125 cc Juniors, Daniel Lantaño en Master, Franco Pelliza en Cajeros, y Mateo Leunda en Directos.
Monitoreamos los seis grupos de la cantera regional:
Cajeros
1 3 Franco Javier Pelizza Maipú 143,00
2 21 Pedro Andolfatti Tandil 137,00
3 38 Matías Damián Baracco Tandil 116,25
4 7 Sebastián Ricardo Fernández Tandil 70,00
5 1 Walter Daniel Mussacchio Tandil 65,50
6 18 Sergio Adrián Rodríguez Di Marco Tandil 62,25
7 11 Lorena María Sánchez Tandil 60,50
8 9 Gastón Aníbal Fernández Tandil 51,00
9 12 Walter Alberto Armani Tandil 40,50
10 48 Lucas Martínez Tandil 38,00
11 42 Gabriel Moraldi Berisso 36,50
12 10 Ricardo Gabriel Sánchez Tandil 32,50
13 30 Héctor Gabriel Andolfatti Tandil 26,00
14 43 Hugo Polo Mar del Plata 22,25
15 8 Gonzalo Echeverria Gral .Pirán 18,00
16 28 David José Pérez Gardey 16,25
17 47 Mariano Oscar Musmesi Chascomus 14,00
18 54 Lucas Andreoli Dolores 14,00
19 40 Juan Cristian Omelaniuk Tandil 11,50
20 46 Juan Carlos Reina Tandil 11,50
21 53 Matías Rodríguez Maipú 10,00
22 29 Emanuel Carlos Barranquero Tandil 8,00
23 22 María del Rosario Caceres Madariaga 7,00
24 26 Claudio Raúl García Pereira Tandil 6,50
25 19 César Daniel Molina Ayacucho 5,25
26 44 Juan Pablo Galilea Madariaga 4,50
27 45 Sergio Marino Tandil 3,50
28 49 Juan Pablo Righetti Necochea 3,00
29 31 Ariel Contreras Tandil 2,50
30 36 Sergio Osvaldo Rodríguez Tandil 2,00
31 39 Cristian Ricardo Tandil 1,50
32 51 Facundo Ariel Rosales Maipú 0,50
Directos
1 29 Mateo Leunda Tandil 156,00
2 1 Martín Moreno Polizzi Tandil 102,00
3 34 Marcos Daniel Barresi Olavarría 99,50
4 35 Matías Baños La Madrid 91,50
5 32 Sergio Eduardo Alonso Tandil 81,50
6 3 Matías Iribarren Ayacucho 72,50
7 10 Lucas Eduardo Pelliza Maipú 60,25
8 30 Felipe Ojeda Maipú 57,75
9 14 Enrique Esteban Ugarte Tandil 34,00
10 42 Lucas Bayala Tandil 30,00
11 15 Marcos Oscar Costas Tandil 29,75
12 6 Christofer Di Fiore Lobería 25,50
13 7 Simón Leonardo Preziozo Ayacucho 22,00
14 36 Agustín Díaz Ayacucho 21,00
15 2 Martín Antonio Villafaña Tandil 14,50
16 31 Juan Manuel Martorello Balcarce 10,50
17 40 Felix Agustín Palomino Tandil 10,25
18 11 Pablo Jorge Serna Orense 10,00
19 20 Walter Miguel Iglesias Tandil 9,50
20 12 José Iturralde Tandil 7,50
21 38 Luciano Chiacchio Tandil 4,50
22 37 Emanuel Testa Tandil 3,75
23 44 Diego Giangiobbe Ayacucho 3,50
24 33 Nicolás Schuk Fernández Tandil 3,00
25 16 Gonzalo Montenegro Lobería 2,00
26 39 Francisco Maringolo Necochea 2,00
27 45 Patrico Altuna Lobería 1,50
Juniors
1 7 Raúl Alberto Pisani Lobería 142,00
2 12 Juan Martín Anuncibay Villa Cacique 129,00
3 10 Facundo Agustín Martínez Tandil 97,00
4 24 Federico Luján Malisia Tandil 83,50
5 22 Joaquin Biar Tandil 79,50
6 23 Tomás Infantino Tandil 69,00
7 11 Juan Martín Díaz Ayacucho 60,50
8 8 Franco Martín Islas Tandil 54,00
9 26 Juan Acuña Tandil 35,00
10 25 Santiago Tambucci Olavarría 34,00
11 14 Fabrizio Girado Juárez 33,50
12 18 Tomas Serna Pérez Orense 8,00
13 27 Tomás Nahuel González Chascomús 8,00
14 20 Matías Gil Tandil 1,50
15 28 Damián Baigorria 1,50
Master
1 1 Daniel Antonio Lantaño Balcarce 148,00
2 21 Gastón Moreno Polizzi Tandil 123,75
3 24 Luis Alberto González Ayacucho 114,50
4 2 Juan Diego Di Muro Balcarce 105,00
5 8 Luis Alberto Martínez Mar del Plata 66,25
6 7 Mauricio Ignacio Contreras Tandil 59,50
7 23 Jorge Ariel García Balcarce 47,00
8 3 Marcelo Oscar Dadario Ayacucho 46,50
9 22 Héctor Barbero Tandil 37,00
10 19 Eduardo Alfredo Martínez Maipú 20,50
11 15 Walter Omar Ponce Tandil 17,00
12 27 César Daniel Molina Ayacucho 11,50
13 25 Hugo Iepaiel Tandil 8,50
14 26 Daniel Scerra Mar del Plata 7,00
15 30 Marcelo Diez Tandil 5,00
Pre Juniors
1 9 Francisco Santos Gardey 163,00
2 3 Mauro Nicolás Roldán Tandil 136,00
3 7 Franco Dino Barbieri Juan N. Fernández 88,00
4 24 Francisco Dimattía Balcarce 79,50
5 25 Braian Javier Kseim Balcarce 66,00
6 11 Axel Javier Biscaichipy Olavarría 62,50
7 10 Alejo Darío Laurenz Tandil 59,00
8 22 Cristian Emanuel Celaya Balcarce 56,50
9 12 Braian Paulo Reser Tandil 50,50
10 23 Nahuel Martínez Tandil 41,00
11 15 Nicolás Agustín Villan Tandil 18,00
12 16 Damián Alsina Tandil 17,00
13 17 Mirko Nahuel Laría Necochea 17,00
14 27 Maximiliano Santos Tandil 14,00
15 26 Tomás Conti Pinamar 2,00
16 28 Nicolás Diez Tandil 1,50
Escuela
1 4 Franco Villabrille Neila Lobería 149,00
2 6 Julián Tevez Madariaga 143,00
3 8 Ignacio Alejandro Caceres Tandil 125,00
4 5 Martín Maximiliano Moyano Tandil 84,00
5 15 Alex Emanuel Macuso Tandil 71,50
6 10 Ramiro Momeño Balcarce 63,50
7 11 Nicolás Roque Ristagno Tandil 53,50
8 19 Martín Collodoro Olavarría 49,50
9 22 Gonzalo Bar Gral. Belgrano 44,00
10 12 Gonzalo Sotelo Tandil 26,00
11 20 Nicolás Astorgano Tandil 25,50
12 14 Guillermo Adrián Alsina Tandil 21,50
13 23 Esteban Rizzoli Maipú 11,00
14 21 Iván González Tandil 5,50
15 18 Gonzalo Barraza Tandil 5,00
16 24 Santiago Paz Olavarría 1,50