Estado de situación del Karting Regional
El fin de semana el semillero de talentos, definirá cinco campeonatos, en el circuito Néstor Orlando Pessolano de Ayacucho. Las clases Escuela, Pre Juniors, Juniors, Master y Cajeros, decidirán los nuevos monarcas de los cinco grupos.
La divisional 125 cc. Directos, tiene consagrado al nuevo titular, Mateo Leunda, que logró ese cometido, en el Parque Juan Silva de Rauch, la fecha anterior.
Así llegan las categorías de la cantera de pilotos, al escenarios de la ciudad de las rosas:
Clase Pre Juniors
1 9 Santos Francisco Gardey 163,00
2 3 Roldán Mauro Nicolás Tandil 161,00
3 24 Dimattía Francisco Balcarce 96,50
4 7 Barbieri Franco Dino Juan N. Fernández 88,00
5 11 Biscaichipy Axel Javier Olavarría 80,50
6 25 Kseim Braian Javier Balcarce 66,00
7 12 Reser Braian Paulo Tandil 61,50
8 22 Celaya Cristian Emanuel Balcarce 59,50
9 10 Laurenz Alejo Darío Tandil 59,00
10 23 Martínez Nahuel Tandil 50,00
11 15 Villan Nicolás Agustín Tandil 18,00
12 16 Alsina Damián Tandil 17,50
13 17 Laría Mirko Nahuel Necochea 17,00
14 27 Santos Maximiliano Tandil 14,00
15 28 Diez Nicolás Tandil 9,50
16 26 Conti Tomás Pinamar 2,00
Clase 125 cc. Juniors
1 7 Pisani Raúl Alberto Lobería 153,00
2 12 Anuncibay Juan Martín Villa Cacique 153,00
3 10 Martínez Facundo Agustín Tandil 110,00
4 22 Biar Joaquin Tandil 98,50
5 24 Luján Malisia Federico Tandil 89,50
6 23 Infantino Tomás Tandil 78,00
7 11 Díaz Juan Martín Ayacucho 60,50
8 8 Islas Franco Martín Tandil 54,00
9 26 Acuña Juan Tandil 42,00
10 25 Tambucci Santiago Olavarría 41,50
11 14 Girado Fabrizio Juárez 38,50
12 27 González Tomás Nahuel Chascomús 10,50
13 18 Serna Pérez Tomas Orense 8,00
14 28 Baigorria Damián Juárez 6,50
15 20 Gil Matías Tandil 1,50
Clase Directos Master
1 1 Lantaño Daniel Antonio Balcarce 168,00
2 21 Polizzi Gastón Moreno Tandil 146,75
3 2 Di Muro Juan Diego Balcarce 120,00
4 24 González Luis Alberto Ayacucho 120,50
5 8 Martínez Luis Alberto Mar del Plata 76,25
6 7 Contreras Mauricio Ignacio Tandil 65,50
7 3 Dadario Marcelo Oscar Ayacucho 59,50
8 23 García Jorge Ariel Balcarce 47,50
9 22 Barbero Héctor Tandil 37,00
10 19 Martínez Eduardo Alfredo Maipú 20,50
11 15 Ponce Walter Omar Tandil 18,00
12 25 Iepaiel Hugo Tandil 14,00
13 27 Molina César Daniel Ayacucho 11,50
14 26 Scerra Daniel Mar del Plata 7,00
15 30 Diez Marcelo Tandil 6,00
Clase 125 cc. con Caja
1 21 Andolfatti Pedro Tandil 157,00
2 3 Pelizza Franco Javier Maipú 149,00
3 38 Baracco Matías Damián Tandil 141,25
4 7 Fernández Sebastián Ricardo Tandil 87,00
5 11 Sánchez Lorena María Tandil 69,50
6 1 Mussacchio Walter Daniel Tandil 65,50
7 18 Rodríguez Di Marco Sergio Adrián Tandil 62,25
8 12 Armani Walter Alberto Tandil 51,50
9 9 Fernández Gastón Aníbal Tandil 51,00
10 48 Martínez Lucas Tandil 41,00
11 42 Moraldi Gabriel Berisso 39,50
12 10 Sánchez Ricardo Gabriel Tandil 32,50
13 43 Polo Hugo Mar del Plata 29,25
14 8 Echeverria Gonzalo Gral .Pirán 28,50
15 30 Andolfatti Héctor Gabriel Tandil 27,00
16 28 Pérez David José Gardey 18,75
17 54 Andreoli Lucas Dolores 17,00
18 47 Musmesi Mariano Oscar Chascomus 14,50
19 53 Rodríguez Matías Maipú 14,00
20 40 Omelaniuk Juan Cristian Tandil 11,50
21 46 Reina Juan Carlos Tandil 11,50
22 29 Barranquero Emanuel Carlos Tandil 8,00
23 22 Caceres María del Rosario Madariaga 7,00
24 26 García Pereira Claudio Raúl Tandil 7,00
25 44 Galilea Juan Pablo Madariaga 6,00
26 19 Molina César Daniel Ayacucho 5,25
27 49 Righetti Juan Pablo Necochea 4,50
28 45 Marino Sergio Tandil 3,50
29 31 Contreras Ariel Tandil 2,50
30 36 Rodríguez Sergio Osvaldo Tandil 2,00
31 39 Ricardo Cristian Tandil 1,50
32 25 Ginester Frabrizio Roberto Tandil 1,00
33 51 Rosales Facundo Ariel Maipú 0,50
Clase 125 cc. Directos
1 29 Leunda Mateo Tandil 180,00
2 1 Moreno Polizzi Martín Tandil 118,00
3 35 Baños Matías La Madrid 108,50
4 34 Barresi Marcos Daniel Olavarría 100,50
5 32 Alonso Sergio Eduardo Tandil 88,50
6 3 Iribarren Matías Ayacucho 72,50
7 10 Pelliza Lucas Eduardo Maipú 60,25
8 30 Ojeda Felipe Maipú 57,75
9 14 Ugarte Enrique Esteban Tandil 42,00
10 42 Bayala Lucas Tandil 30,00
11 15 Costas Marcos Oscar Tandil 29,75
12 6 Di Fiore Christofer Lobería 29,50
13 7 Preziozo Simón Leonardo Ayacucho 22,00
14 36 Díaz Agustín Ayacucho 21,00
15 12 Iturralde José Tandil 16,00
16 2 Villafaña Martín Antonio Tandil 14,50
17 43 Fernández Mauricio Tandil 12,00
18 40 Palomino Felix Agustín Tandil 10,75
19 20 Iglesias Walter Miguel Tandil 10,50
20 31 Martorello Juan Manuel Balcarce 10,50
21 11 Serna Pablo Jorge Orense 10,00
22 38 Chiacchio Luciano Tandil 4,50
23 37 Testa Emanuel Tandil 3,75
24 44 Giangiobbe Diego Ayacucho 3,50
25 33 Schuk Fernández Nicolás Tandil 3,00
26 16 Montenegro Gonzalo Lobería 2,00
27 39 Maringolo Francisco Necochea 2,00
28 45 Altuna Patrico Lobería 1,50
Clase Escuela
1 6 Tevez Julián Madariaga 164,00
2 4 Villabrille Neila Franco Lobería 153,00
3 8 Caceres Ignacio Alejandro Tandil 149,00
4 5 Moyano Martín Maximiliano Tandil 92,00
5 15 Macuso Alex Emanuel Tandil 78,50
6 10 Momeño Ramiro Balcarce 67,50
7 19 Collodoro Martín Olavarría 65,50
8 11 Ristagno Nicolás Roque Tandil 64,50
9 22 Bar Gonzalo Gral. Belgrano 52,50
10 12 Sotelo Gonzalo Tandil 26,00
11 20 Astorgano Nicolás Tandil 25,50
12 14 Alsina Guillermo Adrián Tandil 21,50
13 23 Rizzoli Esteban Maipú 15,50
14 21 González Iván Tandil 5,50
15 18 Barraza Gonzalo Tandil 5,00
16 24 Paz Santiago Olavarría 1,50