El Karting clasificó en Ayacucho
En una jornada calurosa, y con cielo amenazante, tuvo lugar el último trámite sabatino de la temporada, en el trazado de la ciudad de las rosas.
Cerca de noventa máquinas, le dieron marco a las dos tandas selectivas de los seis grupos de la cantera, que tiene cinco divisionales para definir en la última carrera del año.
El joven de Gral Madariaga, Julián Tévez, en la clase Escuela, Axel Biscaipchipy, el piloto de Olavarría, en Pre Juniors, Juan Martín Anuncibay en el grupo 125 cc. Juniors, el tandilense Gastón Moreno Polizzi, en los Directos Master, el campeón Mateo Leunda en 125 cc. Directos, y uno de los aspirantes a la corona Pedro Andolfatti en los 125 cc. con Caja, fueron los más veloces a lo largo de las dos tandas clasificatorias.
Clasificaciones:
Escuela
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 6 Tevez, Julian 0:52.475 0:00.000 2
2 8 Caseres, Ignacio 0:52.495 0:00.020 2
3 4 Villabrille Neila, F 0:53.064 0:00.589 3
4 10 Momeño, Ramiro 0:53.170 0:00.695 3
5 5 Moyano, Martin 0:54.257 0:01.782 2
6 11 Ristagno, Nicolas 0:54.863 0:02.388 1
7 15 Macuso, Alex 0:55.063 0:02.588 2
8 22 Bar, Gonzalo 0:55.211 0:02.736 2
9 14 Alsina, Guillermo 0:56.202 0:03.727 3
10 18 Barraza, Gonzalo 0:56.757 0:04.282 2
11 12 Sotelo, Gonzalo 0:58.717 0:06.242 3
12 21 Gonzalez, Ivan 0:59.098 0:06.623 2
Pre-Juniors
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 11 Biscaichipy, Axel 0:48.334 0:00.000 2
2 3 Roldan, Mauro 0:48.664 0:00.330 3
3 9 Santos, Francisco 0:49.122 0:00.788 1
4 24 Dimattias, Juan 0:49.209 0:00.875 3
5 15 Villan, Nicolas 0:49.348 0:01.014 2
6 25 Kseim, Braian 0:49.796 0:01.462 3
7 12 Reser, Braian 0:50.333 0:01.999 1
8 27 Santos, Maximiliano 0:51.039 0:02.705 3
9 16 Alsina, Damian 0:51.636 0:03.302 3
10 28 Diez, Nicolas 0:52.898 0:04.564 2
Juniors
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 12 Anuncibay, Juan Mart 0:45.067 0:00.000 3
2 22 Biar, Joaquin 0:45.076 0:00.009 2
3 10 Martinez, Facundo 0:45.512 0:00.445 2
4 24 Lujan Malisia, Feder 0:45.688 0:00.621 2
5 7 Pisani, Raul 0:45.976 0:00.909 2
6 25 Tambucci, Santiago 0:46.000 0:00.933 3
7 23 Infantino, Tomas 0:46.250 0:01.183 1
8 28 Baigorria, Damian 0:46.948 0:01.881 2
9 14 Girado, Fabrizio 0:47.088 0:02.021 1
10 27 Gonzalez, Tomas 0:47.338 0:02.271 3
Master
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 21 Moreno Polizzi, Gast 0:45.573 0:00.000 2
2 1 Lantaño, Daniel 0:46.012 0:00.439 2
3 24 Gonzalez, Luis 0:46.165 0:00.592 3
4 3 Da dario, Marcelo 0:46.231 0:00.658 2
5 8 Martinez, Luis 0:46.316 0:00.743 2
6 22 Barbero, Hector 0:46.326 0:00.753 2
7 30 Diez, Marcelo 0:46.597 0:01.024 1
8 2 Dimuro, Juan Diego 0:46.607 0:01.034 2
9 27 Molina, Cesar 0:46.643 0:01.070 2
10 23 Garcia, Jorge 0:46.824 0:01.251 1
11 7 Contreras, Mauricio 0:47.178 0:01.605 1
12 25 Lepaiel, Hugo 0:47.707 0:02.134 2
125 Directo
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 29 Leunda, Mateo 0:44.819 0:00.000 3
2 34 Barresi, Marcos 0:45.014 0:00.195 3
3 35 Baños, Matias 0:45.176 0:00.357 3
4 1 Polizzi, Martin 0:45.231 0:00.412 3
5 6 DiFiore, Christofer 0:45.234 0:00.415 2
6 32 Alonso, Sergio 0:45.337 0:00.518 2
7 11 Serna, Pablo 0:45.476 0:00.657 2
8 14 Ugarte, Enrique 0:45.570 0:00.751 1
9 3 Iribarren, Matias 0:45.632 0:00.813 2
10 10 Pelizza, Lucas 0:45.730 0:00.911 1
11 36 Diaz, Agustin 0:45.763 0:00.944 3
12 20 Iglesias, Walter 0:45.805 0:00.986 3
13 43 Diaz, Juan 0:46.105 0:01.286 3
14 2 Villafaña, Martin 0:46.183 0:01.364 3
15 40 Palomino, Agustin 0:46.724 0:01.905 3
16 24 Casanovas, Martin 0:47.409 0:02.590 1
125 Con Caja
Pos Num Nombre MejVuelta Dif Vuelta
1 21 Andolfati, Pedro 0:45.491 0:00.000 1
2 38 Baracco, Matias 0:45.560 0:00.069 1
3 7 Fernandez, Sebastian 0:45.571 0:00.080 3
4 8 Echevarria, Gonzalo 0:45.713 0:00.222 3
5 3 Pelizza, Franco 0:45.935 0:00.444 3
6 12 Armani, Walter 0:45.968 0:00.477 3
7 11 Sanchez, Maria Loren 0:46.107 0:00.616 2
8 54 Andreoli, Lucas 0:46.110 0:00.619 3
9 42 Moraldi, Gabriel 0:46.261 0:00.770 3
10 43 Polo, Hugo 0:46.354 0:00.863 1
11 1 Mussacchio, Walter 0:46.360 0:00.869 2
12 51 Rosales, Facundo 0:46.595 0:01.104 3
13 9 Fernandez, Gaston 0:46.646 0:01.155 3
14 53 Rodriguez, Matias 0:46.717 0:01.226 1
15 18 DiMarco, Sergio 0:46.763 0:01.272 3
16 46 Reina, Juan Carlos 0:46.800 0:01.309 1
17 25 Ginestar, Fabricio 0:46.993 0:01.502 2
18 28 Perez, David 0:47.026 0:01.535 1
19 44 Galilea, Juan Pablo 0:47.308 0:01.817 3
20 49 Righetti, JuanP 0:47.325 0:01.834 1
21 45 Marino, Sergio 0:47.472 0:01.981 1
22 30 Andolfati, Gabriel 0:47.737 0:02.246 3
23 10 Sanchez, Ricardo 0:48.408 0:02.917 2
24 26 Garcia Pereira, Clau 0:48.527 0:03.036 1
25 39 Ricardo, Cristian 0:49.062 0:03.571 3
26 33 Garcia, Juan Eduardo 0:49.236 0:03.745 3
27 34 Trapani, Gabriel 0:49.341 0:03.850 1