Clasificó APAC y T.C. del Sudeste en C. Vidal
Día agradable para la previa de APAC, y el T.C. del Sudeste en el escenario del partido de Mar Chiquita. El reaparecido Carlos Alberto Vallo, fue el más veloz en la clase mayor, y Martín Jauregui, logró la pole en el grupo B.
Clasificación general – Clase «A»
1º | 5 | Vallo, Carlos | 1:15.234 |
2º | 45 | Zumarraga, Martín | 0.119 |
3º | 11 | Buduba, Pablo | 0.633 |
4º | 10 | Urquiza, León | 0.986 |
5º | 7 | Fernández, Reinaldo | 1.063 |
6º | 21 | Moreno, Marcos | 1.137 |
7º | 29 | Donati, César | 1.242 |
8º | 16 | Albín, Federico | 1.262 |
9º | 9 | Gelado, Carlos | 1.269 |
10º | 42 | Gusmeroli, Marcelo | 1.300 |
11º | 18 | Finocchio, Mauricio | 1.313 |
12º | 8 | Junco, Adrián | 1.598 |
13º | 23 | Finocchio, Eduardo | 2.151 |
14º | 6 | Pedersen, Fabio | 1.409* |
Clasificación general – Clase «B»
1º | 171 | Jauregui, Juan Martín | 1:16.180 |
2º | 125 | Rivadavia, Gustavo | 0.092 |
3º | 112 | Gamas, Juan José | 0.119 |
4º | 114 | Palozzo, Hernán | 0.144 |
5º | 105 | Walter, Orlando | 0.206 |
6º | 104 | Walter, Horacio | 0.716 |
7º | 107 | Soto, Martín | 0.822 |
8º | 139 | Bibbo, Adrián | 0.939 |
9º | 108 | Mendizabal, Fabricio | 0.984 |
10º | 165 | Bridda, Juan Manuel | 1.111 |
11º | 111 | Lupiano, Jeronimo | 0.844* |
12º | 168 | Picone, Gonzalo | 1.111 |
13º | 138 | Osinalde, Gerónimo | 1.351 |
14º | 131 | Pérez, José Luis | 1.455 |
15º | 130 | López Rueda, Fabian | 1.508 |
16º | 119 | Forconi, Alberto | 1.708 |
17º | 115 | Moureu, Guillermo | 1.764 |
18º | 106 | Larocca, Lucas | 1.887 |
19º | 163 | Camacho, Daniel | 2.318 |
20º | 129 | Magaró, Santiago | 2.350 |
21º | 135 | Yañes, Carlos | 2.535 |
22º | 141 | Constantin, José | 2.620 |
23º | 123 | Ferreyro, Emilio | 3.583** |
24º | 172 | Delgado, Guillermo | 3.670 |
25º | 144 | Moran, Oscar | 4.234 |
26º | 164 | Gómez, Walter | 4.826 |
27º | 170 | Iroz, Lucas | 5.196 |
28º | 166 | Ehuletche, Oscar | 9.440 |
Clasificación general – TC del Sudeste
1º | 2 | Miraball, Claudio | 1:13.539 |
2º | 1 | Nanni, Sebastián | 0.129 |
3º | 8 | Ale, Cristian | 1.034 |
4º | 6 | Encinas, Claudio | 1.786 |
5º | 7 | Ruzycki, Germán | 2.015 |
6º | 3 | Santiago, José | 2.516 |
7º | 4 | Grottesi, Alejandro | 3.033 |
8º | 15 | Chiquilito, Luis | 3.741 |
9º | 23 | Sosa, Oscar | 4.391 |
10º | 17 | Cabral, Sergio | 4.698 |