Sin categoría

Vallo y H. Walter dominaron en el "Arbolito"

La sexta fecha de las tres categorías fiscalizadas por la Frad Mar y Sierras, se llevó a cabo en el trazado del partido de Mar Chiquita.

En la clase mayor,  el geselino Carlos Vallo retornando a la categoría, ganó de punta a punta, escoltado por el puntero del campeonato Pablo Buduba, y el tandilense Reinaldo Fernández.

En el grupo «B», contundente victoria de Horacio Walter, logrando su segundo tributo de la temporada, con los motores de Hugo Garrigó, entregando una tarea sin fisuras.

En gran trabajo Martín Soto, estableció su mejor producción desde su inicio en la categoría, consiguiendo un laboriosos segundo lugar, quedando tercero, Fabricio Mendizabal, con el Falcon preparado y asistido por Alberto Sansiviero.

En el T.C. del Sudeste, el triunfo quedó para el campeón Sebastián Nanni, seguido por Claudio Miraball.

Finales

Clase «A»
(18 vueltas)

1° 05 Vallo, Carlos – 23:51.435
2° 11 Buduba, Pablo – a 3.135
3° 07 Fernández, Reinaldo – a 3.468
4° 45 Zumarraga, Martín – a 6.776
5° 06 Pedersen, Fabio – a 9.592
6° 21 Moreno, Marcos – a 13.931
7° 10 Urquiza, León – a 18.266
8° 47 López Islas, Sebastian – a 18.860
9° 08 Junco, Adrián – a 21.064
10° 42 Gusmeroli, Víctor – a 33.996

Clase «B» 
(18 vueltas)

1° 104 Walter, Horacio – 23:10.462
2° 107 Soto, Martín – a 2.756
3° 108 Mendizabal, Frabrizio – a 3.364
4° 125 Rivadavia, Gustavo – a 4.227
5° 126 Echave, Juan – a 4.882
6° 119 Forconi, Alberto – a 5.100
7° 115 Moreu, Guillermo – a 8.542
8° 131 Pérez, José Luis – a 8.944
9° 105 Orlando, Walter – a 27.948
10° 121 Ferreiro, Mario – a 36.210
11° 163 Camacho, Daniel – a 46.834
12° 179 Ramels, Federico – a 48.462
13° 168 Piccone, Gonzalo – a 50.038
14° 178 López, Guillermo – a 1:00.684
15° 164 Gómez, Walter – a 1:16.602
16° 215 Echevarría, Gonzalo – a 3vts.

TC del Sudeste

1° 01 Nanni, Sebastián – 14:49.425
2° 02 Miraball, Claudio – a 2.813
3° 06 Encinas, Claudio – a 10.288
4° 17 Cabral, Sergio – a 23.270
5° 23 Oscar, Sosa – a 32.309
6° 34 Panaggio, Alberto – a 45.724
7° 05 Martínez, Facundo – a 55.952
8° 28 Parraga, Alfredo – a 1:05.926
9° 27 Díaz, Claudio – a 1:14.979
10° 07 Ruzycki, German – a 1:15.722
11° 04 Grottesi, Alejandro – a 1vt.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *