El Karting Regional cerró el año con diez fechas
El Karting Regional, cumplió con los diez episodios del certámen, siete carreras desarrolladas en el Juan Carlos Espelet de Tandil, dos en el Néstor Orlando Pessolano de Ayacucho, y una carrera en La Virgen del Camino, del Club Jorge Newbery de Lobería.
126 pilotos lograron sumar puntos en los seis grupos de la cantera, solo la clase 125 c.c. con Caja, lo hiceron 47 protagonistas, 18 en los Master, 15 en los Pre Juniors, 21 aspirantes en 125 c.c. Directos, 11 en la clase Escuela, y 14 en 125 cc.c. Juniors.
Campeonatos:
Cajeros
1 1 Andolfatti Pedro Tandil 181,00 0,00
2 40 Moreno Polizzi Martín Tandil 169,25 11,75
3 4 Fernández Sebastián Ricardo Tandil 163,50 17,50
4 14 Polo Hugo Mar del Plata 108,75 72,25
5 6 Rodríguez Di Marco Sergio Adrián Tandil 105,25 75,75
6 3 Baracco Matías Damián Tandil 103,00 78,00
7 2 Pelizza Franco Javier Maipú 101,00 80,00
8 18 Andreoli Lucas Dolores 93,00 88,00
9 42 Venancio Eduardo Tandil 59,00 122,00
10 38 Luquez Walter Martín Maipú 57,75 123,25
11 47 Islas Franco Martín Tandil 51,50 129,50
12 12 Sánchez Ricardo Gabriel Tandil 47,50 133,50
13 17 Rodríguez Matías Maipú 44,00 137,00
14 15 Echeverria Gonzalo Gral .Pirán 38,00 143,00
15 10 Martínez Lucas Tandil 37,00 144,00
16 21 Righetti Juan Pablo Necochea 33,25 147,75
17 7 Armani Walter Alberto Tandil 33,00 148,00
18 34 Rosales Facundo Ariel Maipú 30,00 151,00
19 25 García Pereira Claudio Raúl Tandil 27,25 153,75
20 23 Galilea Juan Pablo Madariaga 27,00 154,00
21 22 Reina Juan Carlos Tandil 23,00 158,00
22 48 Tamburelli Julio 19,25 161,75
23 41 Villamor Pablo Tandil 17,25 163,75
24 5 Sánchez Lorena María Tandil 14,00 167,00
25 16 Andolfatti Héctor Gabriel Tandil 12,50 168,50
26 43 Ferrari Carlos Abel Maipú 12,00 169,00
27 36 García Juan Eduardo Mar del Plata 11,00 170,00
28 55 Montero Walter Diego Tandil 8,50 172,50
29 19 Pérez David José Gardey 7,50 173,50
30 45 Iribarren Matías Ayacucho 6,50 174,50
31 8 Mussacchio Walter Daniel Tandil 5,50 175,50
32 44 Saccone Juan Mar del Plata 5,50 175,50
33 26 Barranquero Emanuel Carlos Tandil 5,00 176,00
34 191 Iriart Alexis Chillar 4,75 176,25
35 37 Marinangeli Walter 4,25 176,75
36 51 Andreoli Bruno Dolores 4,25 176,75
37 122 Irureta Eduardo Favio Tandil 4,00 177,00
38 46 Rodríguez Gastón 3,00 178,00
39 53 Bazan Maximiliano Balcarce 3,00 178,00
40 56 Palozzo José Hernán Gral. Pirán 2,00 179,00
41 121 García Nicolás 2,00 179,00
42 144 Blanco Ignacio 2,00 179,00
43 31 Ginester Frabrizio Roberto Tandil 1,00 180,00
44 39 Ricardanez Gustavo Tandil 1,00 180,00
45 54 Zotta Claudio Madariaga 1,00 180,00
46 111 Diez Marcelo Tandil 1,00 180,00
47 128 Porras Sebastián 1,00 180,00
48 113 Laurenz Darío Tandil 0,00 181,00
49 127 Zarzabal Marcelo Alejandro Tandil 0,00 181,00
Master
1 7 Dadario Marcelo Oscar Ayacucho 211,00 0,00
2 2 Polizzi Gastón Moreno Tandil 208,00 3,00
3 6 Contreras Mauricio Ignacio Tandil 98,25 112,75
4 12 Diez Marcelo Tandil 95,50 115,50
5 3 González Luis Alberto Ayacucho 81,00 130,00
6 4 Di Muro Juan Diego Balcarce 73,00 138,00
7 20 Iriart Raúl Alberto Balcarce 52,00 159,00
8 1 Lantaño Daniel Antonio Balcarce 51,25 159,75
9 5 Martínez Luis Alberto Mar del Plata 39,00 172,00
10 18 Guariste Roberto Felix Balcarce 31,50 179,50
11 19 Arce Jorge Maipú 30,50 180,50
12 21 Chiacchio Luciano Tandil 27,75 183,25
13 15 Molina César Daniel Ayacucho 14,00 197,00
14 14 Ponce Walter Omar Tandil 11,50 199,50
15 25 Palozzo José Hernán Gral. Pirán 10,50 200,50
16 11 Martínez Eduardo Alfredo Maipú 8,50 202,50
17 9 Barbero Héctor Tandil 4,00 207,00
18 111 Ugarte Pablo 1,00 210,00
19 10 Iepaiel Hugo Tandil 0,00 211,00
Pre Juniors
1 3 Dimattía Francisco Balcarce 182,50 0,00
2 22 Contreras Nicolás Tandil 102,00 80,50
3 20 Macuso Emanuel Tandil 80,00 102,50
4 21 Alsina Guillermo Adrián Tandil 80,00 102,50
5 24 Seco Ignacio Tres Arroyos 80,00 102,50
6 19 Caceres Ignacio Alejandro Tandil 69,50 113,00
7 12 Alsina Damián Tandil 43,00 139,50
8 6 Kseim Braian Javier Balcarce 37,00 145,50
9 15 Diez Nicolás Tandil 33,50 149,00
10 25 Sotelo Gonzalo Tandil 32,50 150,00
11 111 Sotelo Gonzalo Tandil 23,00 159,50
12 18 Tevez Julián Madariaga 22,00 160,50
13 41 Covatti Josefina Azul 11,50 171,00
14 27 Micheletto Ignacio Olavarría 9,50 173,00
15 10 Martínez Nahuel Tandil 1,00 181,50
Directos
1 4 Baños Matías La Madrid 235,50 0,00
2 9 Ugarte Enrique Esteban Tandil 119,50 116,00
3 2 Moreno Polizzi Martín Tandil 108,50 127,00
4 7 Pelliza Lucas Eduardo Maipú 65,50 170,00
5 5 Alonso Sergio Eduardo Tandil 61,00 174,50
6 6 Iribarren Matías Ayacucho 57,00 178,50
7 34 Acuña Agustín Ayacucho 54,25 181,25
8 35 Anuncibay Juan Martín Villa Cacique 53,00 182,50
9 33 Pisani Raúl Loberia 41,50 194,00
10 29 Casanovas Martín Tandil 32,50 203,00
11 15 Preziozo Simón Leonardo Ayacucho 28,00 207,50
12 38 Rodríguez Matías Maipú 28,00 207,50
13 37 Martínez Facundo Agustín Tandil 20,50 215,00
14 152 Menna Kevin G. Chaves 15,50 220,00
15 17 Villafaña Martín Antonio Tandil 14,75 220,75
16 39 Magaña Lucas Balcarce 14,50 221,00
17 20 Iglesias Walter Miguel Tandil 13,50 222,00
18 16 Díaz Juan Martín Ayacucho 9,00 226,50
19 36 Islas Franco Martín Tandil 7,50 228,00
20 3 Barresi Marcos Daniel Olavarría 5,00 230,50
21 14 Díaz Agustín Ayacucho 2,00 233,50
Escuela
1 7 Momeño Ramiro Balcarce 180,50 0,00
2 9 Bar Gonzalo Gral. Belgrano 135,00 45,50
3 5 Ristagno Nicolás Roque Tandil 102,00 78,50
4 18 Jurado Manuel Balcarce 99,75 80,75
5 16 González Iván Tandil 83,50 97,00
6 8 Collodoro Martín Olavarría 37,00 143,50
7 14 Rizzoli Esteban Maipú 33,50 147,00
8 153 Benito Nicolás 31,00 149,50
9 19 Abraham Juan Ignacio Tandil 29,00 151,50
10 21 Barraza Gonzalo Tandil 28,00 152,50
11 109 Palay Azul Olavarría 17,00 163,50
Juniors
1 15 Serna Pérez Tomas Orense 167,00 0,00
2 5 Luján Malisia Federico Tandil 135,00 32,00
3 21 Biscaichipy Axel Javier Olavarría 107,00 60,00
4 20 Diez Nicolás Tandil 79,25 87,75
5 22 Santos Francisco Gardey 54,50 112,50
6 18 Jurado Facundo Balcarce 42,50 124,50
7 3 Biar Joaquin Tandil 42,00 125,00
8 6 Infantino Tomás Tandil 39,00 128,00
9 14 González Tomás Nahuel Chascomús 38,00 129,00
10 11 Acuña Juan Tandil 32,50 134,50
11 17 Roldán Mauro Nicolás Tandil 29,00 138,00
12 7 Tambucci Santiago Olavarría 21,00 146,00
13 120 Cariac Juan Manuel San Cayetano 7,50 159,50
14 121 Cariac Juan Cruz San Cayetano 1,00 166,00