Sin categoría

Clasificó el Karting del Sudeste en Lobería

El semillero de talentos de la Frad Regional del Sudeste, desarrolló el trámite clasificatorio en el trazado del Club Jorge Newbery de Lobería. 137 máquinas cumplieron con las pruebas selectivas, Gonzalo Bar, fue el más veloz en la clase Escuela, Santiago Paz en Pre Juniors, Joaquín Biar en 125 c.c. Juniors, mientras en los mayores, en 110 c.c. Master, Mauricio Ranzini, marcó la pole, Santiago Tambucci en los 125 c.c. con Caja, y Luciano Roberto Gallardo en la clase 125 C.C. Directos.
 

 

ESCUELA
1 5 Bar, Gonzalo 00:48.445
2 3 Schwab, Franco 00:49.325
3 7 Berti, Tomás 00:49.387
4 53 Benito, Nicolas 00:50.163
5 13 Gisler, Nicolás 00:50.336
6 19 Villalba, Agustín 00:50.434
7 37 Clark, Facundo 00:50.587
8 8 Palahy, Azul 00:50.883
9 18 Thurler, Nicolás 00:50.903
10 16 González, Iván 00:51.008
11 10 Barraza, Gonzalo 00:51.087
12 36 Tambascio, Agustín 00:51.103
13 9 De Caseres Gonzalo 00:51.217
14 15 Molli, Tomás 00:51.559
15 51 Tambascio, Leonel 00:52.075
16 17 De Caseres Ezequiel 00:52.330
17 11 Fosque, Daniel 00:52.945
18 82 Amaray, Tomas 00:53.777
19 25 Ochoa, Francisco 00:55.226
20 45 Soler, Agustín 00:56.875
21 44 Acuña, Pedro 00:58.969
PREJUNIOR
1 6 Paz, Santiago 00:46.042
2 53 Collodoro, Martin 00:46.514
3 8 Macuso, Alex 00:46.691
4 111 Sotelo, Gonzalo 00:47.014
5 99 Jurado, Manuel 00:47.277
6 4 Rojas, Pablo 00:47.481
7 34 Pianzola, Joel 00:47.780
8 82 Pineda, Enzo 00:48.111
9 22 Momeño, Ramiro 00:48.165
10 16 Alsina, Guillermo 00:48.778
11 15 Caseres, Ignacio 00:50.652
JUNIOR
1 4 Biar, Joaquin 00:43.240
2 10 Acuña, Juan 00:43.488
3 33 Barresi, Marcelo 00:43.691
4 24 Dimatia, Juan 00:43.695
5 9 Biscaichipy Axel 00:43.866
6 5 Ordozgoiti, Francisco 00:44.091
7 21 Reynosa, Leonel 00:44.289
8 99 Jurado, Facundo 00:44.420
9 41 Monteiro, Franco 00:44.446
10 56 Seco, Ignacio 00:44.493
11 12 Rasquin, Lisandro 00:44.620
12 20 Diez, Nicolas 00:44.781
13 161 Kseim, Brain 00:44.800
14 129 Covatti, Josefina 00:45.401
15 111 Walker, Damian 00:47.547
MASTER
1 5 Ranzini, Mauricio 00:45.892
2 27 Elbich, Jonathan 00:46.021
3 25 Taddeo, Francisco 00:46.145
4 8 Laustsen, Ailen 00:46.463
5 55 Martinez, Rodrigo 00:46.676
6 1 Saez, Gonzalo 00:46.701
7 33 Lobay, Omar 00:46.819
8 24 Martínez, Gonzalo 00:46.855
9 6 Masson, Jeremias 00:47.258
10 32 Venancio, Matias 00:47.316
11 18 Moretti, Walter 00:47.411
12 4 Meunier, David 00:47.532
13 46 González, Matias 00:47.659
14 14 Tambucci, Jose Maria 00:47.675
15 17 Ribrochi, Lucas 00:47.947
16 28 Bidegain, Martin 00:47.975
17 111 Fornes, Mariano 00:48.014
18 246 Carpinetti, Agustin 00:48.043
19 85 Maffei, Nicolas 00:48.154
20 118 Petry, Martin 00:48.725
21 119 Donati, Maximiliano 00:49.396
22 38 Almirón, Jose Luis 00:50.108
23 45 Soler, Juan 00:50.193
24 2 Carpinetti, Hernán 00:51.489
25 26 De La Uz Nicolas 02:26.521
CAJEROS
1 99 Tambucci, Marcelo 00:43.764
2 9 Andolfatti, Pedro 00:43.848
3 6 Venancio, Eudardo 00:43.943
4 5 Ferraro, Ariel 00:44.172
5 3 Baraco, Matias 00:44.338
6 133 Barresi, Marcos 00:44.353
7 115 Echevarria, Gonzalo 00:44.468
8 21 Fernández, Sebastian 00:44.475
9 8 Savi, Mariano 00:44.656
10 1 Di Marco Sergio 00:44.756
11 12 Hiriart, Alexis 00:44.764
12 137 Pelizza, Franco 00:44.791
13 2 Armani, Walter 00:44.840
14 119 Moreno Polizzi, 00:44.877
15 123 Tamburelli, Julio 00:44.998
16 13 Sanchez, Ricardo 00:45.029
17 185 Arriolou, Mateo 00:45.050
18 227 Nieves, Jonathan 00:45.319
19 24 Righeti, Juan 00:45.409
20 64 Pereiro, Nahuel 00:45.706
21 111 Espindola, Carlos 00:45.711
22 37 Ferrari, Carlos 00:45.857
23 118 Vouilloz, Carlos 00:45.928
24 128 Garcia, Eduardo 00:45.992
25 25 Laurenz, Dario 00:46.017
26 69 Tommasi, Gustavo 00:46.077
27 152 Ramos, Hugo 00:46.145
28 87 Monteiro, David 00:46.168
29 10 García Pereyra, 00:46.317
30 122 Diuono, Nicolas 00:46.422
31 101 Flores, Ever 00:46.454
32 300 Dominguez, Juan 00:46.472
33 79 Reser, Braian 00:46.542
34 142 Torres, Adrian 00:46.915
35 86 Fava, Ignacio 00:47.166
36 262 Campoy, Pedro 00:47.629
37 22 Blanco, Ignacio 00:49.555
38 110 Rodríguez, Matías 04:36.807
39 212 Lapano, Nicolas 04:45.233
40 42 Villamor, Pablo 29:01.000
41 126 Goyenetche, David 29:59.967
42 55 Gallardo, Marcos 31:00.000
DIRECTO
1 93 Gallardo, Luciano 00:42.958
2 5 De La Vega Mariano 00:43.191
3 8 Pisani, Raul 00:43.216
4 3 Baños, Matias 00:43.286
5 13 Iturralde, Jose Luis 00:43.345
6 35 Lantaño, Daniel 00:43.417
7 9 Anuncibay, Juan 00:43.471
8 12 Berceche, Matias 00:43.499
9 101 Alonso, Segio 00:43.519
10 37 Rodríguez, Matías 00:43.734
11 11 Iglesias, Walter 00:43.850
12 199 Tambucci, Santiago 00:43.875
13 48 Ugarte, Enrique 00:43.947
14 131 Infantino, Tomas 00:44.026
15 111 Luján Malisia Federico 00:44.054
16 27 Bordacahar, Jonathan 00:44.130
17 15 Alonso, Juan 00:44.441
18 77 Magaña, Lucas 00:45.327
19 38 Pomphile, Gustavo 00:45.525
20 46 Peralta, Javier

04:42.402

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *