El Karting del Sudeste iluminó "El Paraiso"
El Karting de APPK, cerró el octavo capítulo de la temporada, segundo episodio de la fase campeonato, en el circuito El Paraiso del Auto Moto Nautico Laprida.
Ciento veintiseis máquinas, formaron parte de la fiesta de la cantera, en el reducto de la ciudad del sudoeste bonaerense, ante buena cantidad de público que bordeó el escenario, en una jornada seminublada y fresca.
Gonzalo Bar, el joven de General Belgrano con motores de Carlos Omelaniuk se llevó una impecable victoria en 50 c.c. Escuela, el «crédito de Tandil y Napaleofú, Alex Emanuel Macuso, obtuvo su primera conquista en la clase 50 c.c. Pre Juniors, mientras el olavarriense Marcelo Barresi, en 125 c.c. Juniors, enhebró un concluyente triunfo.
Por el lado de los mayores, Nicolás Diuono, se llevó los laureles en la final del grupo B, de los 125 c.c. con Caja, y Omar Lobay, ganó en Master 110, por exclusión en la verificación tecnica de quien llegó adelante en pista, Luciano Lorenzo.
En las categorías más potentes, los triunfos fueron de los tandilenses, en los veloces dragones con Caja, el bicampeón del Karting Regional, Pedro Andolfatti, obtuvo una determinante victoria, y en 125 c.c. Directos Sergio Alonso, sobre el final, se quedó con un valioso tributo, peleando con José Luis Ithurralde, que dominó gran parte de la carrera.
Otra atractiva realización de la categoría que lideran Eduardo Collodoro, y Paulo Roldán, un superlativo parque de máquinas, y un espectáculo que concluyó a las 16,20. Dos «kermeses» le restan a los gladiadores del Sudeste, el próximo desembarco será en la serranía tandilense, dentro de tres semanas.
ESCUELA FINAL
1 5 Bar, Gonzalo 14 00:00.000
2 7 Berti, Tomás 14 00:10.077
3 19 Villalba, Agustín 14 00:10.244
4 13 Gisler, Nicolás 14 00:14.219
5 3 Schwab, Franco 14 00:14.792
6 10 Barraza, Gonzalo 14 00:21.976
7 37 Clark, Facundo 14 00:22.170
8 9 De Caseres Gonzalo 14 00:23.941
9 17 De Caseres Ezequiel 14 00:28.453
10 15 Molli, Tomás 14 00:31.297
11 36 Tambascio, Agustín 14 00:32.060
12 11 Fosque, Daniel 13 1 Vuelta
13 18 Thurler, Nicolás 13 1 Vuelta
14 8 Palahy, Azul 13 1 Vuelta
15 51 Tambascio, Leonel 13 1 Vuelta
16 53 Benito, Nicolas 12 2 Vueltas
PREJUNIOR FINAL
1 8 Macuso, Alex 14 00:00.000
2 53 Collodoro, Martín 14 00:00.450
3 82 Pineda, Enzo 14 00:22.377
4 111 Sotelo, Gonzalo 14 00:23.820
5 99 Jurado, Manuel 14 00:24.138
6 16 Alsina, Guillermo 14 00:29.744
7 15 Caseres, Ignacio 14 00:35.007
8 34 Pianzola, Joel 11 3 Vueltas
JUNIOR FINAL
1 33 Barresi, Marcelo 16 00:00.000
2 9 Biscaichipy Axel 16 00:03.230
3 5 Ordozgoiti, Francisco 16 00:07.925
4 4 Biar, Joaquin 16 00:08.945
5 10 Acuña, Juan 16 00:12.568
6 24 Dimatia, Juan 16 00:19.015
7 21 Reynosa, Leonel 16 00:19.648
8 99 Jurado, Facundo 16 00:22.050
9 161 Kseim, Brain 16 00:26.868
10 12 Rasquin, Lisandro 16 00:33.198
11 41 Monteiro, Franco 15 1 Vuelta
12 20 Diez, Nicolas 15 1 Vuelta
MASTER FINAL
1 33 Lobay, Omar 16 00:00.000
2 27 Elbich, Jonathan 16 00:03.507
3 8 Laustsen, Ailen 16 00:17.767
4 6 Masson, Jeremias 16 00:19.357
5 24 Martínez, Gonzalo 16 00:22.215
6 2 Carpinetti, Hernán 16 00:25.059
7 39 Matrelle, Mariano 16 00:26.349
8 55 Martinez, Rodrigo 16 00:27.915
9 111 Fornes, Mariano 16 00:32.640
10 5 Ranzini, Mauricio 16 00:35.394
11 26 De La Uz Nicolas 16 00:35.548
12 1 Saez, Gonzalo 16 00:48.586
13 246 Carpinetti, Agustin 14 2 Vueltas
14 17 Ribrochi, Lucas 14 2 Vueltas
15 18 Moretti, Walter 12 4 Vueltas
CAJEROS FINAL B
1 122 Diuono, Nicolas 14 00:00.000
2 24 Righeti, Juan 14 00:01.730
3 300 Dominguez, Juan 14 00:13.275
4 69 Tommasi, Gustavo 14 00:15.602
5 416 Saccone, Juan 14 00:25.295
6 87 Monteiro, David 14 00:25.741
7 101 Flores, Ever 14 00:27.552
8 10 García Pereyra, 14 00:30.264
9 13 Sanchez, Ricardo 14 00:30.321
10 128 Garcia, Eduardo 14 00:33.006
11 22 Blanco, Ignacio 14 00:36.395
12 126 Goyenetche, David 13 1 Vuelta
CAJEROS FINAL A
1 9 Andolfatti, Pedro 20 00:00.000
2 99 Tambucci, Marcelo 20 00:03.887
3 3 Baraco, Matias 20 00:12.647
4 21 Fernández, Sebastian 20 00:17.311
5 8 Savi, Mariano 20 00:25.050
6 1 Di Marco Sergio 20 00:25.313
7 137 Pelizza, Franco 20 00:29.512
8 4 Reina, Juan 20 00:30.864
9 79 Reser, Braian 20 00:33.055
10 185 Arriolou, Mateo 20 00:38.686
11 42 Villamor, Pablo 20 00:38.880
12 6 Venancio, Euduardo 20 00:40.250
13 123 Tamburelli, Julio 20 00:40.724
14 37 Ferrari, Carlos 19 1 Vuelta
15 111 Espindola, Carlos 19 1 Vuelta
16 152 Ramos, Hugo 19 1 Vuelta
17 133 Barresi, Marcos 19 1 Vuelta
18 14 Diez, Marcelo 18 2 Vueltas
19 5 Ferraro, Ariel 18 2 Vueltas
20 64 Pereiro, Nahuel 17 3 Vueltas
21 46 Schamberger, Franco 15 5 Vueltas
DIRECTO FINAL
1 101 Alonso, Sergio 20 00:00.000
2 13 Iturralde, Jose 20 00:00.881
3 5 De La Vega Mariano 20 00:02.778
4 12 Berceche, Matias 20 00:03.942
5 3 Baños, Matias 20 00:07.300
6 9 Anuncibay, Juan 20 00:09.791
7 37 Rodríguez, Matías 20 00:13.100
8 48 Ugarte, Enrique 20 00:14.383
9 131 Infantino, Tomas 20 00:15.199
10 8 Pisani, Raul 20 00:16.016
11 11 Iglesias, Walter 20 00:27.632
12 38 Pomphile, Gustavo 20 00:29.106
13 46 Peralta, Javier 20 00:36.388
14 35 Lantaño, Daniel 19 1 Vuelta
15 99 Contreras, Mauricio 19 1 Vuelta
16 199 Tambucci, Santiago 16 4 Vueltas