Clasificó el Kart del Sudeste en las sierras
Casi ciento treinta máquinas, le dieron marco a la previa del semillero de talentos en el escenario serrano, de cara al espectáculo que tendrá lugar mañana, cuarto capítulo del periplo 2014, del Kart del Sudeste.
En una jornada agradable, algo fresca y soleada, con 14º de temperatura tuvieron lugar las clasificaciones de los siete grupos, con buenas entregas, la aparición de nuevos actores, y la presencia de calificados aspirantes.
Este nuevo tiempo de la categoría, con destacados protagonistas, le está entregando jerarquía, y un nivel competitivo al fuerte bastión de la Asociación Pilotos y Propietarios de Karting del Sudeste.
A las 16,30 finalizó el trámite selectivo en la Villa Don Bosco, con una buena organización y continuidad del Tandil Auto Club, junto a la gente de APPK, y Al Comisario Deportivo Javier Espinosa.
La clasificación
Otra cifra de máquinas exuberante en el cuarto capitulo del certámen, casi ciento treinta karts, con llamativa estética y presentación, en los siete grupos de la cantera del Sudeste.
La clase 50-Escuela, con quince máquinas, tuvo como dominador a Nicolás Thurler, bajando los cincuenta segundos, su mejor vuelta fue de 49 seg. 08/100, seguido por Ivan González, y el joven olavarriense, Nicolás Gisler.
Por el lado de los Pre Juniors, Martín Collodoro, logró la pole, alcanzando para su mejor giro, 44 seg. 73/100, quedando detrás Nicolás Benito, y el representante de Tandil y Napaleofú, Alex Emanuel Macuso. Diez vehículos dispuso esta categoría.
Marcelo Barresi, fue el más veloz, en los 125 c.c. Juniors, con 43 seg. 10/100, superando a Nicolás Diez, y Leonel Reynosa. Catorce máquinas, transitaron entre los jovenes de la divisional.
Con diecinueve Kart. los Master 110 c.c. clasificaron en las sierras, logrando el registro más veloz Jonatan Elbich con 44 seg. 87/100, seguido por Nicolás de la Uz, y Francisco Taddeo, mientras Marcos Pando, con 45 seg. 83/100, quedó arriba de los Cajeros 150 c.c., que presentaron catorce unidades, segundo fue Walter Moretti, y tercero Diego Mattas.
Velocidad y potencia
En lo que respecta a los veloces 125 c.c. Directos, con veinte autos en el tramo clasificatorio, el campeón Matías Baños, estableció para los 950 metros del kartódromo serrano, 42 seg. 91/100, bajando en 85/100 el registro establecido en el premio Apertura, seguido por los «créditos locales» Enrique Ugarte, y Joaquin Biar.
En los potentes dragones, los 125 c.c. con Caja, el piloto del Cerrokart Competición, Sebastián «Gula» Fernandez, estampó el uno, desarrollando 44 seg. 01/100 para su mejor vuelta, escoltado por Ariel Ferraro, a 11/100, y Juan Carlos Reina, a 23. Eduardo Venancio, y Matías Baracco, se instalaron dentro de los top five
S. Fernández: «El conjunto tiene buen equilibrio»
Muy feliz el poleman de las clases 125 c.c. Cajeros, luego de la clasificación, en la Villa Don Bosco, «El karting funcionó a pleno, redondeamos dos vueltas parejitas. En el Espelet, el conjunto tiene un buen equilibrio, es muy lógico. Usamos el motor de la carrera anterior, que está funcionando muy bien. Papá (Oscar Férnandez) ha trabajado intensamente en el conjunto.», le comentaba Sebastián Fernández, el autor de la pole de los Cajeros, a www.vertigomotorsport.com.ar.
CLASIFICACIONES
ESCUELA 50cc |
||||
1 | 13 | Thurler, | Nicolás | 00:49.085 |
2 | 16 | González, | Iván | 00:49.714 |
3 | 5 | Gisler, | Nicolás | 00:50.078 |
4 | 7 | Villalba, | Agustín | 00:50.084 |
5 | 1 | Berti, | Tomás | 00:50.131 |
6 | 9 | Barraza, | Gonzalo | 00:50.336 |
7 | 12 | Tambascio, | Leonel | 00:50.508 |
8 | 14 | Molli, | Tomás | 00:50.600 |
9 | 4 | Palahy, | Azul | 00:50.764 |
10 | 23 | Berlari, | Lucas | 00:51.143 |
11 | 19 | Amaray, | Thomas | 00:51.161 |
12 | 11 | De Caseres | Ezequiel | 00:51.339 |
13 | 21 | Ochoa, | Francisco | 00:51.430 |
14 | 24 | Moreno, | Bernardo | 00:52.234 |
15 | 8 | Tambascio, | Agustín | – |
PREJUNIOR 125cc |
||||
1 | 1 | Collodoro, | Martín | 00:44.733 |
2 | 16 | Benito, | Nicolas | 00:45.128 |
3 | 3 | Macuso, | Alex | 00:45.291 |
4 | 18 | Ortiz, | Santino | 00:45.538 |
5 | 5 | Sotelo, | Gonzalo | 00:45.566 |
6 | 10 | Pineda, | Enzo | 00:45.611 |
7 | 15 | Schwab, | Franco | 00:45.717 |
8 | 13 | De Caseres | Gonzalo | 00:47.248 |
9 | 14 | Acuña, | Pedro | 00:47.433 |
10 | 17 | Bar, | Gonzalo | 00:47.882 |
JUNIOR 125cc |
||||
1 | 1 | Barresi, | Marcelo | 00:43.108 |
2 | 8 | Diez, | Nicolas | 00:43.145 |
3 | 7 | Reynosa, | Leonel | 00:43.187 |
4 | 6 | Dimatia, | Juan | 00:43.744 |
5 | 12 | Kseim, | Brain | 00:43.839 |
6 | 23 | Rojas, | Pablo | 00:44.000 |
7 | 11 | Monteiro, | Franco | 00:44.086 |
8 | 20 | Paz, | Santiago | 00:44.251 |
9 | 22 | Caseres, | Ignacio | 00:44.252 |
10 | 9 | Seco, | Ignacio | 00:44.320 |
11 | 21 | Fernandez, | Ivo | 00:44.766 |
12 | 18 | Micheletto, | Ignacio | 00:44.771 |
13 | 19 | Pianzola, | Joel | 00:44.924 |
14 | 16 | Walker, | Damian | 00:45.649 |
MASTER 110cc |
||||
1 | 1 | Elbich, | Jonathan | 00:44.874 |
2 | 8 | De La Uz | Nicolas | 00:45.533 |
3 | 10 | Taddeo, | Francisco | 00:45.647 |
4 | 6 | Masson, | Jeremias | 00:46.126 |
5 | 2 | Ranzini, | Mauricio | 00:46.329 |
6 | 25 | Bidegain, | Martin | 00:46.455 |
7 | 27 | Venancio, | Matias | 00:46.495 |
8 | 11 | Martinez, | Rodrigo | 00:46.613 |
9 | 40 | Fernandez, | Juan | 00:46.711 |
10 | 16 | Fornes, | Mariano | 00:47.050 |
11 | 3 | Saez, | Gonzalo | 00:47.090 |
12 | 46 | Martinez, | Rocio | 00:47.982 |
13 | 37 | Roumec, | Federico | 00:48.534 |
14 | 21 | Tambucci, | Jose | 00:48.538 |
15 | 47 | Berhouet, | Ariel | 00:48.801 |
16 | 39 | Fani, | Jose | 00:48.919 |
17 | 42 | Serante, | Emilio | 00:49.748 |
18 | 38 | Serante, | Fabian | 00:49.885 |
19 | 445 | Bellagamba, | Matias | 00:51.134 |
CAJEROS 150cc |
||||
1 | 25 | Pando, | Marcos | 00:45.839 |
2 | 21 | Moretti, | Walter | 00:46.478 |
3 | 32 | Mattas, | Diego | 00:46.758 |
4 | 31 | Alvarez, | Juan | 00:46.877 |
5 | 20 | Anabitarte, | Pablo | 00:46.964 |
6 | 12 | Morey, | Omar | 00:47.014 |
7 | 13 | Perez, | Gustavo | 00:47.032 |
8 | 23 | Aguilera, | Andres | 00:47.052 |
9 | 38 | Fava, | Ignacio | 00:47.252 |
10 | 26 | Laurenz, | Dario | 00:48.158 |
11 | 27 | Schawb, | Hugo | 00:48.195 |
12 | 17 | Schamberger, | Miguel | 00:48.306 |
13 | 37 | Padin, | Fernando | 00:48.423 |
14 | 10 | Blanco, | Ignacio | 00:51.154 |
CAJEROS 125cc |
||||
1 | 2 | Fernández, | Sebastian | 00:44.014 |
2 | 6 | Ferraro, | Ariel | 00:44.127 |
3 | 12 | Reina, | Juan | 00:44.244 |
4 | 5 | Venancio, | Eudardo | 00:44.251 |
5 | 4 | Baraco, | Matias | 00:44.442 |
6 | 3 | Tambucci, | Marcelo | 00:44.496 |
7 | 15 | Echevarria, | Gonzalo | 00:44.552 |
8 | 19 | Pelizza, | Franco | 00:44.601 |
9 | 8 | Armani, | Walter | 00:44.674 |
10 | 30 | Ramos, | Hugo | 00:44.679 |
11 | 9 | Moreno | Polizzi, | 00:44.729 |
12 | 18 | Arriolou, | Mateo | 00:44.766 |
13 | 73 | Infantino, | Tomas | 00:44.775 |
14 | 20 | Sanchez, | Ricardo | 00:44.791 |
15 | 24 | Savi, | Mariano | 00:44.806 |
16 | 52 | Torres, | Adrian | 00:44.827 |
17 | 56 | Campoy, | Pedro | 00:44.839 |
18 | 13 | Tamburelli, | Julio | 00:44.852 |
19 | 11 | Righeti, | Juan | 00:44.932 |
20 | 29 | García | Pereyra, | 00:44.966 |
21 | 68 | Skeich, | Santiago | 00:45.096 |
22 | 22 | Villamor, | Pablo | 00:45.128 |
23 | 75 | Ribrochi, | Lucas | 00:45.218 |
24 | 32 | Diuono, | Nicolas | 00:45.284 |
25 | 63 | Laborda, | Francisco | 00:45.414 |
26 | 67 | Juez, | Emiliano | 00:45.537 |
27 | 81 | Luján Malisia | Federico | 00:45.560 |
28 | 34 | Garcia, | Eduardo | 00:45.623 |
29 | 70 | Timossi, | Franco | 00:46.069 |
30 | 79 | Fuhr, | Lucas | 00:46.232 |
31 | 28 | Flores, | Ever | 00:46.653 |
32 | 53 | Monteiro, | David | 00:46.671 |
33 | 78 | Tapia, | Luis | 00:46.850 |
34 | 80 | Risso, | Sebastian | 00:47.297 |
35 | 46 | Goyenetche, | David | 00:47.646 |
36 | 16 | Pereiro, | Nahuel | 00:49.008 |
37 | 21 | Musa, | Rodrigo | – |
38 | 76 | Suarez, | Oscar | – |
39 | 1 | Andolfati, | Pedro | – |
DIRECTO 125cc |
||||
1 | 1 | Baños, | Matias | 00:42.915 |
2 | 6 | Ugarte, | Enrique | 00:43.265 |
3 | 41 | Biar, | Joaquin | 00:43.266 |
4 | 37 | Acuña, | Juan | 00:43.354 |
5 | 43 | Iribarren, | Matias | 00:43.420 |
6 | 5 | De La Vega | Mariano | 00:43.432 |
7 | 26 | Moreno Polizzi | Martin | 00:43.558 |
8 | 14 | Iglesias, | Walter | 00:43.578 |
9 | 13 | Bordacahar, | Jonathan | 00:43.650 |
10 | 38 | Biscaichipy, | Axel | 00:43.699 |
11 | 16 | Alonso, | Juan | 00:43.871 |
12 | 2 | Iturralde, | Jose | 00:43.895 |
13 | 11 | Tambucci, | Santiago | 00:43.945 |
14 | 35 | Rasquin, | Lisandro | 00:44.116 |
15 | 31 | Diez, | Marcelo | 00:44.137 |
16 | 47 | Herrera, | Ezequiel | 00:44.391 |
17 | 44 | Gallego, | Andres | 00:44.513 |
18 | 21 | Peralta, | Javier | 00:45.607 |
19 | 42 | Iepaiel, | Hugo | 00:45.738 |
20 | 27 | Costas, | Marcos | – |
21 | 10 | Berceche, | Matias |