Sin categoría

Apertura de los play off en Laprida

El balcarceño Leonel Tambascio en Escuela, el joven de Olavarría, Martín Collodoro, en Pre juniors 125 c.c. y «Nacho» Micheletto (Olavarría) en Junior 125 c.c., se alzaron con el séptimo capítulo del Karting del Sudeste, entre los aspirantes de la nueva generación.

Por su parte, Jonathan Elbich, en Master 110 c.c., Marcos Pando, en 150 c.c. Cajeros, Ariel Ferraro en los potentes dragones con Caja, y el tandilense Joaquin Biar en Directos, fueron los ganadores de la fiesta del semillero de talentos, en el circuito de Laprida.

Una jornada esplendida en la ciudad del sur bonaerense, con 19º de temperatura. 117 máquinas del semillero de talentos, le dieron marco al entretenido espectáculo de APPK.

 

Atractiva entrega de la joven guardia

Movida final de la clase 50 c.c. Escuela, sobre catorce giros. Duelo vibrante en los Hnos Tambascio, y Nicolás Thurler, quien fue recargado con cinco segundo por un toque a Agustin Tambascio. Leonel Tambascio, con los motores de Jorge Gavilán, enhebró una festejada victoria. Completaron el podio, el otro pupilo del preparador balcarceño, Agustin Tambascio, y el representante de San Bernardo, Nicolás Thurler.

En el grupo 125 c.c. Pre Juniors, otra entrenida definición, trambién sobre catorce vueltas, logrando la victoria Martín Collodoro con un gran manejo, segundo quedó Gonzalo Sotelo en destacada tarea, y tercero Nicolas Benito. El joven de Tandil y Napaleofú, Emanuel Macuso fue cuarto y quinto Santino Ortiz.

Los 125 c.c. Juniors, aportaron velocidad, y buenas acciones, sobresaliendo Ignacio Micheletto, quien logró una merecida conquista, utilizando impulsores de Gustavo Trumphio, segundo quedó Pablo Rojas y tercero el tandilense «Nico» Diez.

 

Los mayores le pusieron temperatura 

El resto de los grupos, exhibieron sabrosos condimentos. En Master 110 c.c. Jonathan Elbich fue el ganador, seguido por Matías Venancio, y Francisco Taddeo, mientras Marcos Pando sobre dieciocho capitulos, se llevó la gloria en Cajeros 150 c.c.

Las dos fuertes divisionales, movieron el tablero, Ariel Ferraro y Matías Baracco, pelearon la definición de los 125 c.c. Cajeros, quedando el tributo mayor,  para el de la capital del cemento, significativa tarea para el tandilense que logró la segunda posición completando el podio, Gonzalo Echevarría. Sobresaliente trabajo de Tomy Infantino, cuarto a la postre, sosteniendo duelos con varios protagonistas,  para ascender hasta posiones de avanzada, quinto quedó Gaston Moreno Polizzi. Completaron los top ten, Franco Pelizza, Eduardo Venancio, Gabriel R. Sanchez, Julio Tamburelli, y Adrián Torres.

El cierre de la fiesta lo entregaron los 125 c.c. Directos, con una notable conquista de Joaquin Biar, el joven tandilense mostrando todo su talento, en una carrera muy especial, tanto para el joven tandilense, como para su familia. Joaquin, hizo veinte vueltas sin errores, quería ganar más que nunca este desafío, para ofrendarlo a su madre que se fue a los cielos hace muy pocos días. Detras de un emocionado Biar, quedaron Axel Biscaichipy, y Martin Moreno Polizzi, completando el podio. Posteriormente, quedaron Juan Acuña, y Pedro Campoy, entregando ambos lucidas maniobras.

 

Clasificaciones

 

ESCUELA SERIE 1

1 12 Tambascio, Leonel 04:36.233

2 13 Thurler, Nicolás 04:37.544

3 5 Gisler, Nicolás 04:37.612

4 9 Barraza, Gonzalo 04:38.818

5 24 Moreno, Bernardo 04:44.487

6 16 González, Iván 04:45.501

7 11 De Caseres Ezequiel 04:49.184

Por debajo del  75%

8 21 Ochoa, Francisco 3

ESCUELA SERIE 2

1 8 Tambascio, Agustín 04:41.848

2 7 Villalba, Agustín 04:42.119

3 19 Amaray, Thomas 04:45.209

4 1 Berti, Tomás 04:41.795

5 14 Molli, Tomás 04:47.772

6 32 Nieves, Tomas 05:06.599

Por debajo del  75%

7 4 Palahy, Azul 1

ESCUELA FINAL

1 12 Tambascio, Leonel 10:35.956

2 8 Tambascio, Agustín 10:36.349

3 13 Thurler, Nicolás 10:35.808

4 5 Gisler, Nicolás 10:41.232

5 7 Villalba, Agustín 10:41.671

6 9 Barraza, Gonzalo 10:41.752

7 16 González, Iván 10:47.767

8 1 Berti, Tomás 10:48.503

9 21 Ochoa, Francisco 10:55.131

10 4 Palahy, Azul 10:55.290

11 24 Moreno, Bernardo 10:59.026

12 14 Molli, Tomás 10:59.150

13 11 De Caseres Ezequiel 10:59.257

14 19 Amaray, Thomas 10:59.517

15 32 Nieves, Tomas 13

PREJUNIOR SERIE 1

1 16 Benito, Nicolas 04:06.994

2 13 De Caseres Gonzalo 04:14.774

3 14 Acuña, Pedro 04:14.902

4 18 Ortiz, Santino 04:16.844

5 19 Clark, Facundo 5

PREJUNIOR SERIE 2

1 1 Collodoro, Martín 04:06.137

2 3 Macuso, Alex 04:10.720

3 15 Schwab, Franco 04:14.257

4 5 Sotelo, Gonzalo 04:09.644

Por debajo del  75%

5 10 Pineda, Enzo 3

PREJUNIOR FINAL

1 1 Collodoro, Martín 09:26.463

2 5 Sotelo, Gonzalo 09:31.387

3 16 Benito, Nicolas 09:33.153

4 3 Macuso, Alex 09:33.893

5 18 Ortiz, Santino 09:37.333

6 13 De Caseres Gonzalo 09:39.062

7 19 Clark, Facundo 09:42.212

8 14 Acuña, Pedro 09:43.063

9 15 Schwab, Franco 09:39.872

Por debajo del  75%

10 10 Pineda, Enzo 1

JUNIOR SERIE 1

1 23 Rojas, Pablo 04:02.623

2 22 Caseres, Ignacio 04:05.489

3 21 Fernandez, Ivo 04:07.977

4 7 Reynosa, Leonel 04:02.092

5 6 Dimatia, Juan 04:03.515

6 11 Monteiro, Franco 04:34.343

JUNIOR SERIE 2

1 18 Micheletto, Ignacio 03:59.760

2 8 Diez, Nicolas 04:00.924

3 9 Seco, Ignacio 04:01.985

4 16 Walker, Damian 04:16.809

5 1 Barresi, Marcelo 04:17.172

JUNIOR FINAL

1 18 Micheletto, Ignacio 10:26.169

2 23 Rojas, Pablo 10:26.507

3 8 Diez, Nicolas 10:27.011

4 7 Reynosa, Leonel 10:28.568

5 6 Dimatia, Juan 10:30.580

6 9 Seco, Ignacio 10:31.796

7 21 Fernandez, Ivo 10:41.425

8 16 Walker, Damian 14

Por debajo del  75%

9 1 Barresi, Marcelo 5

10 22 Caseres, Ignacio 5

11 11 Monteiro, Franco 4

MASTER SERIE 1

1 1 Elbich, Jonathan 04:08.986

2 8 De La Uz Nicolas 04:11.571

3 15 Carpinetti, Agustin 04:11.939

4 6 Masson, Jeremias 04:14.766

5 49 Morey, Cristian 04:18.080

6 51 Fernandez, Juan 04:18.507

7 16 Fornes, Mariano 04:21.104

Por debajo del  75%

8 45 Bellagamba, Matias 3

9 42 Serante, Emilio 2

10 53 Celentano, Alejandro 1

MASTER SERIE 2

1 10 Taddeo, Francisco 04:12.734

2 27 Venancio, Matias 04:14.482

3 48 Errovidart, Matias 04:17.136

4 2 Ranzini, Mauricio 04:12.627

5 25 Bidegain, Martin 04:18.682

6 5 Martínez, Gonzalo 04:18.848

7 40 Fernandez, Juan 04:23.215

8 11 Martinez, Rodrigo 04:26.738

9 36 Portela, Ismael 04:45.150

10 52 Gorostidi, Daniel 5

MASTER FINAL

1 1 Elbich, Jonathan 10:54.559

2 27 Venancio, Matias 11:00.351

3 10 Taddeo, Francisco 11:03.817

4 15 Carpinetti, Agustin 11:07.040

5 8 De La Uz Nicolas 11:07.062

6 6 Masson, Jeremias 11:07.399

7 5 Martínez, Gonzalo 11:16.295

8 49 Morey, Cristian 11:17.388

9 11 Martinez, Rodrigo 11:19.771

10 48 Errovidart, Matias 11:27.926

11 45 Bellagamba, Matias 11:27.955

12 40 Fernandez, Juan 15

13 52 Gorostidi, Daniel 15

14 36 Portela, Ismael 14

15 42 Serante, Emilio 13

16 16 Fornes, Mariano 13

17 25 Bidegain, Martin 12

Por debajo del  75%

18 2 Ranzini, Mauricio 8

19 51 Fernandez, Juan 1

20 53 Celentano, Alejandro 1

CAJEROS 150 SERIE 1

1 32 Matas, Diego 04:09.567

2 21 Moretti, Walter 04:10.071

3 12 Morey, Omar 04:12.845

4 20 Anabitarte, Pablo 04:15.780

5 14 Tommasi, Gustavo 04:33.611

6 34 Almirón, Jose 04:30.361

7 53 Camps, Pablo 04:41.238

8 11 Draghi, Fernando 5

CAJEROS 150 SERIE 2

1 25 Pando, Marcos 04:07.337

2 15 Carpinetti, Hernán 04:11.773

3 23 Aguilera, Andres 04:14.209

4 19 Laurenz, Dario 04:09.644

5 17 Schamberger, Miguel 04:16.177

6 24 Ruiz, Hernan 04:26.883

7 27 Schawb, Hugo 04:28.011

Por debajo del  75%

8 10 Blanco, Ignacio 2

CAJEROS 150 FINAL

1 25 Pando, Marcos 12:16.679

2 32 Matas, Diego 12:17.018

3 21 Moretti, Walter 12:18.289

4 19 Laurenz, Dario 12:25.312

5 12 Morey, Omar 12:25.865

6 53 Camps, Pablo 12:25.894

7 15 Carpinetti, Hernán 12:31.152

8 17 Schamberger, Miguel 12:35.370

9 20 Anabitarte, Pablo 12:40.868

10 10 Blanco, Ignacio 12:45.697

11 23 Aguilera, Andres 12:52.610

12 27 Schawb, Hugo 17

13 11 Draghi, Fernando 17

14 14 Tommasi, Gustavo 16

Por debajo del  75%

15 34 Almirón, Jose 13

CAJEROS 125 SERIE 1

1 6 Ferraro, Ariel 03:57.559

2 18 Arriolou, Mateo 03:59.098

3 68 Skeich, Santiago 04:05.921

4 37 Espindola, Carlos 04:06.002

5 22 Villamor, Pablo 04:07.214

6 63 Laborda, Francisco 04:10.169

7 15 Echevarria, Gonzalo 04:16.603

8 52 Torres, Adrian 04:26.847

Por debajo del  75%

9 8 Armani, Walter 4

10 3 Tambucci, Marcelo 3

CAJEROS 125 SERIE 2

1 24 Savi, Mariano 03:59.497

2 9 Moreno Polizzi, 04:00.864

3 32 Diuono, Nicolas 04:02.588

4 64 Borda, Ivan 04:03.405

5 80 Risso, Sebastian 04:07.071

6 73 Infantino, Tomas 04:20.230

7 75 Ribrochi, Lucas 04:31.797

Por debajo del  75%

8 5 Venancio, Eudardo 1

9 88 Tambucci, Jose 1

CAJEROS 125 SERIE 3

1 4 Baraco, Matias 03:57.664

2 19 Pelizza, Franco 04:02.440

3 13 Tamburelli, Julio 04:03.985

4 29 García Pereyra, 04:05.967

5 2 Fernández, Sebastian 04:01.343

6 20 Sanchez, Ricardo 04:02.292

7 76 Suarez, Oscar 04:08.254

8 30 Ramos, Hugo 04:29.395

CAJEROS 125 FINAL

1 6 Ferraro, Ariel 13:04.628

2 4 Baraco, Matias 13:05.858

3 15 Echevarria, Gonzalo 13:15.488

4 73 Infantino, Tomas 13:17.337

5 9 Moreno Polizzi, 13:18.162

6 19 Pelizza, Franco 13:18.819

7 5 Venancio, Eudardo 13:19.122

8 20 Sanchez, Ricardo 13:21.881

9 13 Tamburelli, Julio 13:22.427

10 52 Torres, Adrian 13:24.725

11 68 Skeich, Santiago 13:34.799

12 76 Suarez, Oscar 13:38.669

13 37 Espindola, Carlos 13:39.608

14 22 Villamor, Pablo 13:39.727

15 24 Savi, Mariano 13:42.133

16 32 Diuono, Nicolas 19

17 8 Armani, Walter 19

18 2 Fernández, Sebastian 19

19 80 Risso, Sebastian 19

20 63 Laborda, Francisco 15

21 75 Ribrochi, Lucas 15

Por debajo del  75%

22 29 García Pereyra, 11

23 88 Tambucci, Jose 8

24 3 Tambucci, Marcelo 8

25 64 Borda, Ivan 7

26 18 Arriolou, Mateo 3

DIRECTO SERIE 1

1 11 Tambucci, Santiago 03:57.415

2 38 Biscaichipy, Axel 03:57.704

3 50 Leunda, Mateo 03:57.890

4 37 Acuña, Juan 03:58.355

5 43 Iribarren, Matias 04:03.118

6 31 Diez, Marcelo 04:03.582

7 35 Rasquin, Lisandro 04:03.998

8 13 Bordacahar, Jonatan 04:18.311

Por debajo del  75%

9 16 Alonso, Juan 1

DIRECTO SERIE 2

1 41 Biar, Joaquin 03:58.668

2 1 Baños, Matias 03:59.107

3 6 Ugarte, Enrique 03:59.869

4 52 Campoy, Pedro 04:00.272

5 12 Rodríguez, Matías 03:57.543

6 51 Covatti, Josefina 04:07.396

7 47 Herrera, Ezequiel 04:25.402

8 10 Berceche, Matias 5

Por debajo del  75%

9 26 Moreno Plizzi Martin 4

DIRECTO FINAL

1 41 Biar, Joaquin 12:51.929

2 38 Biscaichipy, Axel 12:52.238

3 26 Moreno Plizzi Martin 13:02.005

4 37 Acuña, Juan 13:07.078

5 52 Campoy, Pedro 13:07.743

6 35 Rasquin, Lisandro 13:16.664

7 13 Bordacahar, Jonatan 13:16.712

8 31 Diez, Marcelo 13:19.315

9 16 Alonso, Juan 13:20.929

10 12 Rodríguez, Matías 13:25.716

11 1 Baños, Matias 19

12 43 Iribarren, Matias 19

13 51 Covatti, Josefina 17

Por debajo del  75%

14 47 Herrera, Ezequiel 13

15 50 Leunda, Mateo 7

16 6 Ugarte, Enrique 4

17 11 Tambucci, Santiago 2

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *