Sin categoría

Situación del Kart de APPK

Hasta el momento y luego de dos capitulos concluídos, en El Paraiso de Laprida, y en el circuito Juan Carlos Espelet de Tandil, la cantera del Sudeste ha mostrado un volumen importante en la mayor parte de las divisionales.

Agustin Villalba es lider en la 50 c.c. Escuela, pero a un solo punto transita el azuleño Ezequiel De Caseres. Franco Schwab marcha al tope de la Pre Juniors que desarrolló una de las mejores carreras de los últimos tiempos en el trazado de las sierras, mientras en los Junior,  el de Olavarría Franco Monteiro, puntea el certamen. «Pancho» Taddeo por una unidad aventaja a Agustín Carpnetti en 110 c.c. Master.

Por el aldo de los Cajeros 150 c.c. Diego Mattas, domina las estadisticas, el campeón Matías Baracco se aferra a la punta de los potentes dragones 125 c.c. con Caja, y el joven Axel Biscaichipy, que obtuvo su primer tributo en Tandil, se subió a la cima de los veloces 125 c.c. Directo.

Monitoreamos los números de la cantera del Sudeste:

 

50 c.c. Escuela

1 4 Villalba, Agustin 77

2 8 De Caseres, Ezequiel 76

3 12 Ochoa, Francisco 60

4 20 Navarro, Facundo 44

5 24 Volpi, Simon 36

6 21 Acedo, Marcos 36

7 26 Lopez Ciesa, Valentino 33

8 14 Amaray, Tomas 32

9 17 Nieves, Tomas 31

10 25 Parente, Juan 23

11 22 Fosque, Daniel 18

12 23 Campoy, Teo 2

 

Pre-Junior

1 5 Schwab,  Franco 82

2 16 Tambascio, Leonel 56

3 3 Pineda, Enzo 52

4 4 Sotelo, Gonzalo 52

5 11 Clark, Facundo 51

6 2 Benito, Nicolas 48

7 6 Acuña, Pedro 39

8 8 De Caseres, Gonzalo 32

9 22 Gisler, Nicolas 29

10 19 Arias, Sofia 28

11 23 Larroude, Jose 26

12 20 Moreno, Bernardo 23

13 14 Molli, Tomas 21

14 15 Tambascio, Agustin 20

15 17 Thurler, Nicolas 10

16 12 Alsina, Guillermo 8

17 18 Barraza, Gonzalo 7

18 21 Berlari, Lucas 2

 

Juniors

1 5 Monteiro, Franco 61

2 6 Rojas, Pablo 57

3 4 Micheletto, Ignacio 55

4 11 Pianzola, Joel 44

5 21 Collodoro, Martin 44

6 12 Caseres, Ignacio 41

7 9 Walker, Damian 35

8 15 Macuso, Emanuel 31

9 19 Jurado, Manuel 26

10 20 Ortiz, Santino 24

 

110 c.c. Master

1 3 Taddeo, Francisco 62

2 4 Carpinetti, Agustin 61

3 9 Fernandez, Juan 57

4 12 Errobidart, Matias 55

5 17 Morey, Cristian 51

6 2 De La Uz, Nicolas 36

7 36 Bianchi, Julian 34

8 39 Petry, Martin 32

9 33 Faure, Matias 25

10 22 Portela, Ismael 24

11 30 Fernandez, Juan 22

12 40 Alsina, Damian 17

13 35 Schmidt, Camila 16

14 24 Berohuet, Ariel 15

15 37 Sale, Emmanuel 13

16 34 Melo, Nicolas 11

17 32 Roumec, Martin 1

18 38 Morey, Federico 1

 

150 c.c. Master

1 2 Matas, Diego 58

2 3 Moreti, Walter 51

3 33 Lobay, Omar 49

4 1 Pando, Marcos 47

5 7 Aguilera, Andres 44

6 10 Schamberger, Miguel 42

7 6 Laurenz, Dario 41

8 8 Anabitarte, Pablo 37

9 32 Aguilar, Roberto 29

10 4 Carpinetti, Hernan 27

11 12 Schwab, Hugo 22

12 5 Morey, Omar 16

13 29 Veneciano, Cristian 15

14 72 Martin, Roberto 4

15 20 Fava, Ignacio 3

16 13 Blanco, Ignacio 2

17 34 Thurler, Dario 2

 

Cajero 125 

1 1 Baraco, Matias 72

2 4 Ferraro, Ariel 62

3 2 Fernandez, Sebastian 61

4 40 Andolfatti, Pedro 56

5 6 Echevarria, Gonzalo 50

6 31 Lujan Malisia, Federico 39

7 9 Tamburelli, Julio 35

8 7 Pelizza, Franco 35

9 3 Venancio, Eduardo 34

10 10 Torres, Adrian 32

11 38 Fornes, Mariano 25

12 12 Sanchez, Ricardo 25

13 17 Diuono, Nicolas 23

14 66 Andolfatti, Gabriel 23

15 25 Ramos, Hugo 16

16 60 Masson, Jeremias 15

17 22 Garcia Pereyra, Claudio 14

18 20 Ribrochi, Lucas 14

19 34 Flores, Ever 13

20 69 Jaunarena, Joaquin 12

21 11 Savi, Mariano 11

22 65 Reser, Brian 10

23 61 Elbich, Jonathan 9

24 32 Garcia, Eduardo 8

25 26 Skeich, Santiago 8

26 68 Mussachio, Daniel 8

27 16 Villamor, Pablo 7

28 59 Buente, Enzo 6

29 63 Berlari Dussel, Federico 5

30 37 Risso, Sebastian 5

31 36 Musa, Rodrigo 5

32 72 Lappano, Nicola 3

33 52 Steinbach, Kevin 2

34 28 Timossi, Franco 2

35 62 Martinez, Gonzalo 2

36 70 Di Marco, Sergio 2

37 35 Espindola, Carlos 1

38 33 Borda, Ivan 1

39 73 Andolfatti, Veronica 1

40 67 Oxarango, Lucio 1

41 50 Diez, Marcelo 1

 

Senior (Directos)

1 3 Biscaichipy, Axel 76

2 17 De La Vega, Mariano 59

3 5 Tambucci, Santiago 54

4 2 Acuña, Juan 49

5 7 Biar, Joaquin 48

6 4 Bordacahar, Jonathan 46

7 29 Diez, Nicolas 38

8 20 Campoy, Pedro 33

9 12 Berceche, Matias 29

10 1 Baños, Matias 23

11 38 Lombardo, Daniel 23

12 30 Seco, Ignacio 21

13 21 Herrera, Ezequiel 19

14 42 Alonso, Sergio 18

15 11 Alonso, Juan 17

16 33 Barresi, Marcelo 14

17 35 De Esteban, Leonardo 13

18 36 Clark, Maximiliano 2

19 34 Reynosa, Leonel 2

20 31 Costas, Marcos 1

21 37 Gonzalez, Mario 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *