Etapa Clausura de APAC
Luego del acto inicial del clausura de la Asociación Propietarios Autos de Competición, monitoreamos los números y posiciones de los protagonistas de las dos clases.
22 actores han sumado en el grupo mayor, 34 reunieron puntos en la divisional «B».
Por el lado del T.C. del Sudeste, 22 aspirantes han reunidos puntos.
Revisamos los distintos torneos, de cara al séptimo compromiso el fin de semana, en La Cascada de Tandil.
APAC «A»
1 6 ETCHEVARNE SANTIAGO 84,00
2 3 CASTAÑINO, DIEGO JOSE 82,00
3 10 BUDUBA, PABLO 76,00
4 19 FINOCCHIO, MAURICIO LUIS 59,00
5 28 ERACARRET, TOMAS 58,00
6 9 MOUREAU GUILLERMO FABIAN 56,00
7 22 ROMERO, CHRISTIAN MIGUEL 54,00
8 14 PEREZ, JOSE LUIS 54,00
9 37 PEDERSEN, FABIO ADRIAN 42,00
10 24 VIVARELLI, AUGUSTO 40,00
11 33 DOMINGUEZ, ALBERTO 40,00
12 20 FERREIRO, EMILIO RAUL 31,50
13 4 FERNANDEZ, REINALD M. 30,00
14 34 VILLANUEVA, JOSE DAMIAN 30,00
15 8 LOPÈZ ISLAS, SEBASTIAN LORENZO 28,00
16 1 GARCIA, ROBERTO MANUEL 20,00
17 29 HERBON, PABLO HUGO 20,00
18 11 VALLO, CARLOS ALBERTO 20,00
19 36 DUROTOVICH, OSCAR DANIEL 10,50
20 35 ANDOLFATI, PEDRO 10,00
21 17 PICONE, GONZALO 10,00
22 38 AIELLO, MIGUEL ANGEL 8,00
APAC «B»
1 12 WALTER, CRISTIAN 91,00
2 7 DELLA MAGGIORA, IGNACIO 82,00
3 14 DIEZ MARCELO ROBERTO 58,50
4 51 TIMO, JORGE MARCELO 54,00
5 18 ALONSO, ANTONIO MARCOS 53,00
6 61 JUNCO, HECTOR ADRIAN 47,50
7 64 GUSMEROLI, VICTOR MARCELO 46,00
8 56 SASTRE, VICTOR ANTONIO 45,00
9 44 BRIDDA, JUAN MANUEL 40,00
10 6 CAMACHO, DANIEL GINES 30,00
11 11 MEILAN, WALTER 30,00
12 48 VIA; SEBASTIAN 30,00
13 30 CONSTANTIN, JOSE 30,00
14 24 RIVADAVIA, GUSTAVO 28,50
15 26 VIERA, MARCELO FABIAN 26,00
16 10 LAROCCA, LUCAS OSCAR 25,50
17 57 PEREZ; JOSE LUIS 25,00
18 8 AGUILERA, JUAN IGNACIO 20,50
19 53 FERNANDEZ HECTOR OSVALDO 20,00
20 52 PICONE, JUAN VICTOR 20,00
21 38 BESOY, CARLOS LUIS 20,00
22 25 DIVITO ROBERTO 20,00
23 23 DIAZ, ANGEL OMAR 20,00
24 58 GELADO, CARLOS ARNALDO 20,00
25 21 TAMBURELLI, JULIO ALBERTO 20,00
26 17 RODRIGUEZ, GUSTAVO ALBERTO 20,00
27 27 GATTI, GUILLERMO 10,00
28 49 FORTE, ABEL 10,00
29 59 HERBON, HUGO ALFREDO 10,00
30 65 HANSSON, JULIAN 10,00
31 47 GARCIA, OMAR 10,00
32 60 MAGARO, CARLOS EMILIO 10,00
33 43 ERDICOBORDA, CESAR LUIS 10,00
34 66 CASTAÑINO, PABLO 3,00
T.C. del Sudeste
1 7 MORENO, MARCOS 102,00
2 8 ARGUMEDO, ALEJANDRO JORGE RAFAEL 64,00
3 34 ANDOLFATTI, HECTOR GABRIEL 60,00
4 23 SOTERIS, HORACIO RICARDO 57,00
5 30 GOICOCHEA, LEONARDO RUBEN 50,00
6 14 CAMPOS, LEANDRO EMANUEL 45,00
7 16 FINOCCHIO, EDUARDO 45,00
8 32 BEAIN, LEONARDO ANDRES 40,00
9 1 BASUALDO, DIEGO 40,00
10 10 IBARRA, JOSE 36,00
11 4 ENCINAS, CLAUDIO 31,00
12 6 PARRAGA, ALFREDO DAVID 30,50
13 33 FERNANDEZ, ERNESTO ANTONIO 30,00
14 24 ARBELAIZ, JOSE PIO 30,00
15 11 CASALIGGI WALTER TOMAS 25,00
16 18 GARCIA, JULIO RAMON 21,00
17 35 GARCIARENA, HECTOR ANGEL 20,00
18 37 SEIJO, CLADIO ARTURO 20,00
19 25 GROTTESI, ALEJANDRO FABIAN 10,00
20 22 PORRETTA, JUAN IGNACIO 10,00
21 38 LARREGINA, NORBERTO 10,00
22 36 MARENGO, ROBERTO 10,00