Tres al hilo para Tänak

El piloto estonio obtuvo su tercera victoria consecutiva -anteriormente ganó en Finlandia y Alemania-, tras registrar un tiempo de 3h59m24s5, aventajando por 22s3 a su compañero de equipo Jari-Matti Latvala y por 1m24s a Hayden Paddon. Los encargados de completar los cinco primeros fueron Teemu Suninen y Andreas Mikelsen.

La jornada dominical en el Rally de Turquía no trajo cambios y tampoco sorpresas como lo fue la actividad del sábado. Ott Tänak (Toyota) arrancó arriba en el primer tramo del día. Se adjudicó la primera especial del domingo aventajando por más de 15 segundos a su compañero de equipo Jari-Matti Latvala (Toyota).
En los tramos restantes, el estonio mantuvo su nivel y se quedó con cada una de las Etapas, hasta sumó los puntos extras del Power Stage. Por su parte, Latvala no acortó la distancia con respecto a Tänak y finalmente culminó la jornada en el segundo lugar, dándole el «1-2» a Toyota.
Hayden Paddon (Hyundai) no tuvo la oportunidad de acercarse más a los líderes. El ritmo de los integrantes de la escudería japonesa fue superior en todos los recorridos. Por lo tango, el australiano cerró su actuación con el tercer puesto.
A su vez, Sebastién Ogier (Ford) volvió a participar tras haber abandonado las especiales del sábado debido a una falla. Si bien el francés intentó por todos los medios acortar la diferencia, y se preocupó más en la necesidad de recolectar la mayor cantidad de puntos para el campeonato, volvió a retrasarse en la tabla porque se pinchó la rueda trasera izquierda.
La próxima fecha del Campeonato Mundial de Rally será en Gran Bretaña entre el 5 y 7 de octubre.

Rally de Turquía – WRC
1 8 O. TÄNAK 3:59:24.5 3:59:24.5
2 7 J. LATVALA 3:59:46.8 3:59:46.8 +22.3 +22.3
3 6 H. PADDON 4:01:10.8 4:01:10.8 +1:24.0 +1:46.3
4 3 T. SUNINEN 4:03:35.4 4:03:35.4 +2:24.6 +4:10.9
5 4 A. MIKKELSEN 4:03:16.2 4:06:36.2 +3:00.8 +7:11.7
6 81 H. SOLBERG 4:13:05.1 4:13:05.1 +6:28.9 +13:40.6
7 32 J. KOPECKY 4:17:49.7 4:17:49.7 +4:44.6 +18:25.2
8 37 S. TEMPESTINI 4:18:41.6 4:19:01.6 +1:11.9 +19:37.1
9 39 C. INGRAM 4:19:45.8 4:19:45.8 +44.2 +20:21.3
10 1 S. OGIER 4:19:15.7 4:20:15.7 +29.9 +20:51.2
11 36 K. KAJETANOWICZ 4:20:38.4 4:20:38.4 +22.7 +21:13.9
12 2 E. EVANS 4:16:23.5 4:21:33.5 +55.1 +22:09.0
13 34 P. HELLER 4:25:30.9 4:25:30.9 +3:57.4 +26:06.4
14 41 B. CUKUROVA 4:31:46.1 4:31:46.1 +6:15.2 +32:21.6
15 12 K. AL QASSIMI 4:35:20.6 4:35:20.6 +3:34.5 +35:56.1
16 5 T. NEUVILLE 4:38:11.0 4:38:11.0 +2:50.4 +38:46.5
17 61 E. BERGKVIST 4:40:03.2 4:40:03.2 +1:52.2 +40:38.7
18 35 D. SALVI 4:40:47.2 4:43:07.2 +3:04.0 +43:42.7
19 62 D. RADSTROM 4:43:47.3 4:43:57.3 +50.1 +44:32.8
20 72 E. FERNANDEZ 4:48:01.6 4:48:01.6 +4:04.3 +48:37.1
21 66 C. DEVINE 4:49:36.6 4:49:46.6 +1:45.0 +50:22.1
22 43 B. MANYERA 4:52:48.2 4:52:48.2 +3:01.6 +53:23.7
23 10 M. OSTBERG 4:54:00.6 4:54:00.6 +1:12.4 +54:36.1
24 68 B. BANAZ 4:54:54.9 4:54:54.9 +54.3 +55:30.4
25 71 T. WILLIAMS 4:57:59.4 4:57:59.4 +3:04.5 +58:34.

 

(Fuente: Campeones)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *