APPK clasificó en Olavarría

En una jornada nublada, el Karting del Sudeste desarrolló la quinta clasificación del año en el reducto del AMCO. 161 protagonistas engalanaron la plantilla del semillero de talentos, en la disputada jornada sabatina.

Nicolás Hammers, Federico Roumec, Santiago Skeich, Franco Sánchez, Luca Crudele, Paulo Zandegiacomi y Simón Marcos, marcaron territorio en el trazado enclavado sobre la avenida Dante y Torcuato Emiliozzi de la capital del cemento.
La tarde en Olavarría, tuvo un total de 161 unidades que tomaron parte de la clasificación. La categoría Cajeros 150 fue la primera en salir a pista, y el mejor tiempo quedó para el velense Nicolás Hammers, luego le tocó el turno a los «dragones» 125 con Caja, y el piloto de Tandil, Federico Roumec puso el uno, y otro serrano Santiago Skeich, redondeó la vuelta más veloz en los Directors 125 RF.
En Escuela 110, el joven de Necochea Franco Sánchez alcanzó la pole, Luca Crudele hizo lo propio en Junior 150, Paulo Zandegiacomi «dibujó» el giro más rápido en Cadetes 150, y cerró el acto selectivo Master 150, donde Simón Marcos volvió lucirse en la jornada sabatina.
Mañana, a partir de las 9 hs, se desarrollará todo el espectáculo para APPK, con las series y las finales. A continuación, compartimos las clasificaciones de las siete divisionales:

Cajeros 150cc – Clasificación
1 14 Nicolas Hammers 47.307 2 20.745 11.892 5
2 3 German Caracino 0.026 0.026 47.333 5 20.803 12.019 5
3 10 Roque Terrasanta 0.199 0.173 47.506 3 20.837 11.962 4
4 65 Roberto Carugatti 0.209 0.010 47.516 5 20.917 12.117 5
5 36 Gaspar Gonzalez 0.269 0.060 47.576 2 20.982 12.078 5
6 191 Daniel Galarregui 0.289 0.020 47.596 2 20.961 12.153 5
7 12 Ramiro Ayala 0.310 0.021 47.617 3 20.933 12.140 5
8 133 Joaquin Gonzalez 0.345 0.035 47.652 5 20.947 12.054 5
9 6 Walter Moretti 0.368 0.023 47.675 3 21.052 12.057 5
10 1 Damian Villanueva 0.401 0.033 47.708 2 20.998 12.127 5
11 122 Nicolas Astorgano 0.452 0.051 47.759 3 21.044 12.203 5
12 126 Pablo Arribas 0.483 0.031 47.790 5 21.024 12.169 5
13 25 Walter Armani 0.495 0.012 47.802 5 21.146 12.175 5
14 4 Sebastian Chapar 0.516 0.021 47.823 1 21.213 12.160 4
15 119 Juan Manuel Martorello 0.645 0.129 47.952 1 21.104 12.215 5
16 30 Diego Matas 0.652 0.007 47.959 2 21.185 12.117 5
17 175 Eduardo Venancio 0.673 0.021 47.980 1 21.260 12.155 5
18 9 Leonardo Rodriguez 0.718 0.045 48.025 5 21.025 12.267 5
19 60 Agustin Afonso 0.765 0.047 48.072 3 21.089 12.187 5
20 210 Ariel Duran 0.768 0.003 48.075 5 21.084 12.295 5
21 66 Ezequiel Equisito 0.778 0.010 48.085 3 21.196 12.259 5
22 139 Sergio Arano 0.833 0.055 48.140 1 21.189 12.325 5
23 141 Emilio Fernandez 0.852 0.019 48.159 2 21.076 12.301 5
24 78 Alberto De Toffoli 0.922 0.070 48.229 3 21.406 12.151 5
25 114 Leonardo Rosadas 0.969 0.047 48.276 2 21.316 12.277 2
26 7 Antonio Salvador 0.977 0.008 48.284 5 21.183 12.309 5
27 121 Fabio Maldonado 1.242 0.265 48.549 1 21.444 12.366 5
28 135 Fernando Gualtero 1.286 0.044 48.593 1 21.264 12.337 5
29 113 Juan Manuel Davio 1.542 0.256 48.849 1 21.401 12.416 5
30 38 Nicolas Murazabal 1.825 0.283 49.132 5 21.655 12.564 5
31 146 Marcelo Canobe 1.861 0.036 49.168 1 21.507 12.622 2
32 190 Pablo Marquez 2.065 0.204 49.372 3 21.678 12.615 5
33 131 Franchesco Ruppel 2.311 0.246 49.618 5 21.733 12.529 5
34 147 Cristian Gonzalez Portillo 2.748 0.437 50.055 3 21.992 12.657 5
NT 5 Guilermo Martin 0

Cajeros 125 cc – Clasificación
1 30 Federico Roumec 46.199 1 20.611 11.792 5
2 88 Nehuen Irureta 0.225 0.225 46.424 4 20.678 11.870 5
3 75 Pablo Conni Perez 0.430 0.205 46.629 2 20.798 11.927 5
4 7 Julio Tamburelli 0.557 0.127 46.756 2 20.823 12.006 5
5 40 Juan Carlos Omelaniuk 0.573 0.016 46.772 4 21.025 11.894 5
6 51 Marcos Aroztegui 0.673 0.100 46.872 3 20.736 12.075 5
7 4 Damian Walker 0.702 0.029 46.901 4 20.823 11.989 5
8 6 Claudio Garcia Pereyra 0.722 0.020 46.921 3 20.969 12.216 5
9 23 Juan Pablo Righetti 0.930 0.208 47.129 2 20.785 12.223 5
10 31 Sebastian Bilbao 0.979 0.049 47.178 2 20.952 12.247 5
11 10 Gualter Marinangeli 1.004 0.025 47.203 1 1
12 22 Cristian Lombardo 1.068 0.064 47.267 2 20.918 12.158 5
13 3 Ricardo Sanchez 1.392 0.324 47.591 3 5
14 43 Martin Roumec 1.526 0.134 47.725 2 4
15 93 Gaston Moreno 1.890 0.364 48.089 1 21.248 12.326 5
EX 36 Gustavo Reser 48.133 3 21.289 12.494 4

Directos RF – Clasificación
1 4 Santiago Skeich 45.557 1 20.402 11.563 5
2 86 Jean Abbadie 0.142 0.142 45.699 3 20.473 11.595 5
3 95 Luciano Gallardo 0.205 0.063 45.762 4 20.500 11.632 5
4 35 Pedro Andolfatti 0.232 0.027 45.789 4 20.502 11.654 5
5 46 Francisco Ochoa 0.257 0.025 45.814 1 20.496 11.690 5
6 33 Marcos Barresi 0.280 0.023 45.837 2 20.533 11.714 5
7 8 Jonathan Bordacahar 0.364 0.084 45.921 5 20.534 11.663 5
8 3 Axel Biscaichipy 0.370 0.006 45.927 2 20.666 11.746 5
9 151 Ignacio Micheletto 0.550 0.180 46.107 1 20.609 11.715 5
10 1 Julian Hellested 0.696 0.146 46.253 1 20.753 11.751 5
11 51 Christofer Di Fiore 0.762 0.066 46.319 4 20.803 11.792 4
12 5 Julian Bianchi 0.766 0.004 46.323 5 20.733 11.840 5
13 12 Ariel Robbiani 1.066 0.300 46.623 5 6
14 39 Bernardo Moreno 1.186 0.120 46.743 2 21.008 11.885 5
15 6 Lisandro Raskin 1.539 0.353 47.096 2 21.134 11.940 3

Escuela 110cc – Clasificación
1 8 Franco Sanchez 49.294 4 21.533 12.452 5
2 65 Facundo Arellano 0.022 0.022 49.316 4 21.557 12.432 5
3 4 Bruno Oliver 0.040 0.018 49.334 2 21.371 12.425 5
4 25 Ignacio Bisgarra 0.282 0.242 49.576 3 21.721 12.596 5
5 11 Agustín Robbiani 0.744 0.462 50.038 4 21.905 12.647 5
6 49 Benjamin Lantella 1.012 0.268 50.306 2 21.988 12.569 5
7 37 Mateo Afonso 1.297 0.285 50.591 4 22.008 12.691 5
8 18 Augusto Hammers 1.315 0.018 50.609 4 22.009 12.773 5
9 111 Valentin Fornes 1.454 0.139 50.748 1 22.208 12.809 1
10 101 Nicolas Di Marco 1.466 0.012 50.760 5 22.048 12.874 5
11 75 Justino Maña 1.730 0.264 51.024 5 22.271 12.875 5
12 36 Joaquin Fradin 1.968 0.238 51.262 4 22.431 12.939 5
13 60 Mateo Hernandez 1.985 0.017 51.279 1 22.408 12.830 5
14 53 Lorenzo Tomich 2.008 0.023 51.302 3 22.201 12.864 5
15 112 Clemente Gonzalez 2.315 0.307 51.609 4 22.446 13.031 5
16 43 Fermin Capelli 2.576 0.261 51.870 5 22.565 13.044 5
17 59 Benjamin Di Dino 2.660 0.084 51.954 1 22.829 13.012 5
18 44 Milo Andolfatti 2.742 0.082 52.036 3 22.775 13.113 5
19 15 Francisco Fariña 3.247 0.505 52.541 3 22.735 13.172 5
20 57 Juan Martin Davio 4.266 1.019 53.560 3 22.930 13.655 4
21 45 Bautista Schenider 10.883 6.617 1:00.177 3 25.869 15.079 4
EX 9 Bautista Arano 49.099 2 21.596 12.336 5

Junior 150cc – Clasificación
1 7 Luca Crudele 47.214 4 20.862 11.975 5
2 14 Valentin Frank 0.057 0.057 47.271 2 20.706 11.996 5
3 25 Bautista Robbiani 0.085 0.028 47.299 5 20.873 12.020 5
4 9 Juan Pedro Arano 0.132 0.047 47.346 5 20.697 12.095 5
5 6 Alejo Hernandez 0.248 0.116 47.462 3 20.961 11.894 5
6 18 Franco Domina 0.354 0.106 47.568 2 20.873 12.096 5
7 20 Oliva Muisse 0.374 0.020 47.588 5 20.972 12.134 5
8 36 Agustin Blasina 0.623 0.249 47.837 2 21.030 12.124 5
9 53 Jaime Contardi 0.703 0.080 47.917 5 21.233 12.026 5
10 37 Suarez Bernardo 0.876 0.173 48.090 3 21.038 12.196 5
11 21 Josefina Pené 1.000 0.124 48.214 5 21.319 12.095 5
12 34 Melany Fiel 1.233 0.233 48.447 4 21.298 12.137 5
13 95 Pedro Ricciuto 1.452 0.219 48.666 2 21.490 12.404 5
14 24 Mariano Capoulat 1.488 0.036 48.702 1 21.536 12.300 5
15 66 Bautista Blasina 1.529 0.041 48.743 1 21.549 12.402 5
16 69 Milena Rodriguez 1.942 0.413 49.156 4 5
17 46 Manuel Alvarez 2.336 0.394 49.550 3 21.717 12.413 5

Cadetes 150cc – Clasificación
1 32 Paulo Zandegiacomi 46.980 4 20.739 11.992 5
2 26 Juan Pedro Arano 0.153 0.153 47.133 3 20.843 12.005 5
3 82 Lautaro Zurita 0.180 0.027 47.160 2 20.788 11.979 5
4 33 Joaquin Gonzalez Coste 0.247 0.067 47.227 3 20.876 12.063 5
5 14 Francisco Camps 0.283 0.036 47.263 5 20.817 12.053 5
6 31 Francisco Solari 0.286 0.003 47.266 1 20.829 12.041 5
7 64 Juan Cruz Baracco 0.370 0.084 47.350 2 20.792 11.895 5
8 57 Tomas Contardi 0.421 0.051 47.401 4 20.717 11.931 5
9 27 Juan Martin Costa 0.579 0.158 47.559 5 20.785 12.201 5
10 100 Faustina Castejón 0.586 0.007 47.566 3 21.058 12.162 4
11 111 Pedro Perez Lopez 0.596 0.010 47.576 5 21.827 12.232 5
12 22 Oliva Muisse 0.646 0.050 47.626 2 20.907 12.204 5
13 88 Gonzalo Orsatti 0.802 0.156 47.782 5 21.106 12.133 5
14 84 Lorenzo Capelli 0.856 0.054 47.836 4 20.995 12.243 4
15 85 Matias Lencina 0.876 0.020 47.856 2 20.982 12.187 5
16 67 Donato D´annunzio 0.877 0.001 47.857 4 21.122 12.278 5
17 16 Facundo Navarro 0.890 0.013 47.870 1 21.205 12.080 5
18 20 Valentino Lopez Cieza 1.059 0.169 48.039 3 21.184 12.247 5
19 55 Hernan Bottini 1.105 0.046 48.085 4 21.005 12.115 4
20 17 Lorenzo Andrada 1.217 0.112 48.197 4 5
21 53 Oriana Aristemuño 1.401 0.184 48.381 4 5
22 24 Danilo Casais 1.898 0.497 48.878 2 21.375 12.269 4
NT 41 Matias Pedernera 0

Master 150cc – Clasificación
1 14 Simon Marcos 46.763 3 20.687 11.950 5
2 111 Mariano Fornes 0.182 0.182 46.945 2 20.762 11.936 4
3 49 Ivan Borda 0.419 0.237 47.182 5 20.744 12.146 5
4 28 Ignacio Griffes 0.443 0.024 47.206 3 20.677 12.004 4
5 11 Nicolas Cernuda 0.549 0.106 47.312 2 20.830 12.069 5
6 2 Jonathan Elbich 0.692 0.143 47.455 2 20.967 12.106 5
7 199 Nicolas Canove 0.707 0.015 47.470 4 20.961 12.014 5
8 1 Adrian Torres 0.724 0.017 47.487 5 5
9 7 Francisco Ordozgoiti 0.793 0.069 47.556 1 20.851 12.192 5
10 233 Joaquín Fernandez 0.826 0.033 47.589 4 20.927 12.224 5
11 75 Maicol Pinelli 0.873 0.047 47.636 4 20.904 12.217 5
12 133 Fabrizio Girado 0.898 0.025 47.661 4 20.942 12.027 5
13 197 Rodrigo Nielsen 0.974 0.076 47.737 4 21.076 12.318 5
14 72 Francisco Suarez 1.054 0.080 47.817 1 20.993 12.166 5
15 153 Martin Collodoro 1.073 0.019 47.836 1 21.115 12.194 5
16 177 Facundo Clark 1.094 0.021 47.857 3 21.032 12.205 5
17 6 Juan M Pando 1.103 0.009 47.866 3 21.264 12.223 5
18 5 Emiliano Morey 1.109 0.006 47.872 3 21.116 12.230 5
19 142 Kevin Steimbach 1.175 0.066 47.938 2 21.151 12.286 5
20 78 Ismael Bongiorno 1.183 0.008 47.946 3 21.043 12.247 4
21 151 Guillermo Alsina 1.188 0.005 47.951 2 21.040 12.294 5
22 71 Luciano Campos 1.352 0.164 48.115 5 5
23 155 Martin Robbiani 1.413 0.061 48.176 1 21.247 12.370 5
24 124 Leonardo Rodriguez 1.478 0.065 48.241 3 21.410 12.108 5
25 82 Manuel Iribarren 1.497 0.019 48.260 2 21.125 12.377 2
26 73 Agustín De La Vega 1.523 0.026 48.286 5 21.317 12.132 5
27 167 Jorge Torreano 1.602 0.079 48.365 1 21.199 12.457 5
28 132 Francisco Camino 1.721 0.119 48.484 2 21.424 12.373 5
29 88 Juan Pablo Melendez 2.131 0.410 48.894 3 21.742 12.170 4
30 102 Lautaro Galvan 2.248 0.117 49.011 4 21.648 12.539 5
31 57 Jose Ruben Paez 2.334 0.086 49.097 3 21.539 12.462 5
32 171 Guillermo Jurado 2.681 0.347 49.444 1 4
EX 175 Nicolas Avila 47.555 3 20.844 12.130 5

 

(Foto: Miguelangel)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *