Los ex-kartistas festejaron en APPS

El pasado fin de semana, las divisionales del Sudeste pusieron tercera, en el autódromo ‘Oscar Mauricio Franco’ de Azul. Victorias de Martín Collodoro en la Promocional y de Nicolás Benito en la Monomarca.

Con más de 50 autos en pista, las categorías de APPS, desembarcaron en el reducto del AMCA para un nuevo desafío. El domingo 15 tuvo un ganador primerizo, y uno que repitió lo logrado la fecha anterior.
Este último fue Martín Collodoro, que alcanzó un triunfo de perillas en Azul, dentro de la competitiva Promocional. El olavarriense venía de ganar en Tres Arroyos, y revalidó su título de candidato al volver a triunfar en la especialidad. Segundo arribó el tricampeón Manuel Serra y tercero Leo Gelso. Mentasty, Leonetti, Latorre, Novillo, Macaluso, Tartúferi y Sanchez clasificaron dentro del top-ten.
En la Monomarca 1100, Nicolás Benito logró su primera conquista en la categoría. Con sólo 18 años, el otrora campeón de APPK logró subir al escalón más alto del podio. El campeón Emanuel Bibiloni y Emiliano juez lo acompañaron en el podio. Pianzola, Bruno, Picone, Zaldúa, Riciutti, Fernández y Bocagni, cerraron la decena de avanzada en Azul.
El próximo compromiso para APPS será el 11 y 12 de junio en San Cayetano.

PROMOCIONAL
1 5 COLLODORO, Martin 27:03.767
2 1 SERRA, Manuel 27:04.957 1.190
3 10 GELSO, Leo 27:06.065 2.298
4 7 MENTASTY, Manuel 27:06.427 2.660
5 21 LEONETTI, Eddie 27:10.597 6.830
6 14 LATORRE, Benjamin 27:13.179 9.412
7 17 NOVILLO, Cristian 27:13.361 9.594
8 4 MACALUSO.Carlos 27:13.564 9.797
9 20 TARTUFERI.Diego 27:19.522 15.755
10 222 SANCHEZ, Leo 27:19.704 15.937
11 12 PENDAS, Gustavo 27:19.834 16.067
12 15 MANGIERI, Diego 27:20.151 16.384
13 35 GISLER, Gonzalo 27:28.508 24.741
14 58 FERNANDEZ, Jose 27:29.749 25.982
15 16 MONFERRER, Juan C. 27:29.785 26.018
16 77 GRIERSON, Guillermo 27:57.001 53.234
17 18 EYHERART, Ariel 15:46.136 8 laps
18 3 FUCCI, Bernardo 13:26.910 9 laps
19 23 VIVARELLI, Justo 9:41.918 13 laps
20 26 BENAGLIA, Martin 1:57.130 18 laps
21 9 STRACQUADAINI, Braian 7:20.785 18 laps

MONOMARCA
1 107 BENITO, Nicolas 29:18.106
2 1 BIBILONI, Emanuel 29:19.193 1.087
3 6 JUEZ, Emiliano 29:19.988 1.882
4 11 PIANZOLA, Joel 29:24.409 6.303
5 33 BRUNO, Agustin 29:24.797 6.691
6 14 PICONE, Gonzalo 29:24.944 6.838
7 96 ZALDUA, Martin 29:25.501 7.395
8 10 RICIUTTI, Esteban 29:25.956 7.850
9 16 FERNANDEZ, Juan 29:27.616 9.510
10 113 BOCAGNI, Michael 29:29.336 11.230
11 24 WAGNER, Alan 29:33.465 15.359
12 109 SANCHEZ, Nahuel 29:34.405 16.299
13 155 DEMATEO, Pablo 29:38.286 20.180
14 100 ALSINA, Matias 29:40.154 22.048
15 2 FORNES, Oscar 29:41.677 23.571
16 39 LEBRERO, Ricardo 29:42.216 24.110
17 29 SORAIZ, Sergio 29:44.599 26.493
18 30 RODRIGUEZ, Jorge Luis 29:45.787 27.681
19 122 SANCHEZ, Emilio 29:48.599 30.493
20 32 SAAVEDRA, Nicolas 29:49.391 31.285
21 4 ALVAREZ, Facundo 28:34.793 1 lap
22 88 GALLARDO, Yonathan 29:46.500 1 lap
23 101 LINARES, Bernardo 26:45.278 2 laps
24 3 MARCILLA, Alejandro 18:44.618 7 laps
25 35 OLIVERA, Matias 17:44.303 8 laps
26 187 LAURENZ, Franco 8:21.756 13 laps
27 94 CIRIOLI, Leopoldo 8:39.090 13 laps
28 20 VALISI, Diego 7:45.644 14 laps
29 108 BIANCHI, Federico 7:51.549 14 laps
30 34 SABA, Martin 0.000 0.000
31 59 GOMEZ, Raul 0.000 0.000
DQ 89 ROMERO, Nicolas 29:18.844 0.000
AUTO 89 EXCLUSION PARCIAL POR TOQUE A LOS AUTOS 6, 10 Y 3

 

(Fotos: Miguelangel)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *