APAC, TSC y TS 1850 cumplieron con la jornada sabatina en Tandil

Jornada nublada en las sierras, con algunos chaparrones sobre el mediodía, que no fue impedimento para que APAC, TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850, desarrollaran la primera clasificación del año, en el panorámico circuito «La Cascada» de Tandil, Gran Premio del Bicentenario. Más de setenta máquinas cumplieron con la previa, en el escenario de la Villa Don Bosco.

En una movida propuesta clasificatoria, las cinco divisionales de la FRAD Mar y Sierras, cumplieron con la previa de la gran fiesta del zonal en el panorámico circuito de las sierras. Veintiocho autos exhibió la categoría APAC, seis puso en pista el legendario TC del Sudeste, y treinta y nueve el Turismo Sport 1850.
En la clase mayor, el campeón Diego José Castañino marcó territorio en titulares e invitados con el Falcon que motoriza “Cacho” Castañino, junto a Ricardo y Mariano Méndez.
En el grupo “B”, en titulares el más rápido fue el “crédito” de Rauch, Carlos Yañez y en invitados Mario Venancio con la Chevy de su hermano Gabriel.
En la novel Turismo Sport 1850, Adrián Torres con el Peugeot 504 que corriera Daniel Miraglia, fue el más veloz, mientras Patricio López Madina en el grupo B alcanzó el mejor registro. Esta divisional llevó a cabo también sus series, con victorias para Diego Risso y el debutante Federico Yañez.
En TC del Sudeste, Alejandro Argumedo, estableció el uno en la legendaria divisional.

 

LAS CLASIFICACIONES

APAC A (Titulares)
1 1 DIEGO CASTAÑINO 0.000 3 58.998 1 108.614 km/h
2 4 EMANUEL MACUSO 0.260 3 59.258 2 108.137 km/h
3 7 PABLO BUDUBA 0.833 3 59.831 3 107.102 km/h
4 30 CALLEJO Octavio // GARCIA Manuel 1.042 2 1:00.040 2 106.729 km/h
5 10 GERMAN ORSI 1.125 3 1:00.123 2 106.582 km/h
6 28 TIMO Marcelo // RUIZ DE AZUA Fabian 1.471 3 1:00.469 1 105.972 km/h
7 33 WALTER Jorge // WALTER Orlando 1.498 2 1:00.496 2 105.924 km/h
8 16 DONATI Maximiliano // AIELLO Miguel 1.581 2 1:00.579 2 105.779 km/h
9 6 CASTAÑINO Matias // CASTAÑINO Pablo 1.658 3 1:00.656 3 105.645 km/h
10 5 WALTER Kevin // WALTER Horacio 2.037 3 1:01.035 2 104.989 km/h
11 141 PABLO WALSH 2.735 3 1:01.733 1 103.802 km/h

 

APAC A (Invitados)
1 1 DIEGO CASTAÑINO 0.000 3 59.008 1 108.595 km/h
2 4 EMANUEL MACUSO 0.253 3 59.261 1 108.132 km/h
3 7 PABLO BUDUBA 0.655 3 59.663 1 107.403 km/h
4 28 TIMO Marcelo // RUIZ DE AZUA Fabian 1.035 3 1:00.043 2 106.724 km/h
5 33 WALTER Jorge // WALTER Orlando 1.218 3 1:00.226 1 106.399 km/h
6 30 CALLEJO Octavio // GARCIA Manuel 1.291 3 1:00.299 3 106.27 km/h
7 10 GERMAN ORSI 1.342 3 1:00.350 1 106.181 km/h
8 16 DONATI Maximiliano // AIELLO Miguel 1.623 3 1:00.631 1 105.689 km/h
9 6 CASTAÑINO Matias // CASTAÑINO Pablo 2.235 3 1:01.243 3 104.632 km/h
10 141 PABLO WALSH 2.395 3 1:01.403 1 104.36 km/h
11 5 WALTER Kevin // WALTER Horacio 2.969 3 1:01.977 1 103.393 km/h

 

APAC B (Titulares)
1 8 YAÑEZ Carlos // FRUCTUOSO Esteban 0.000 3 1:00.500 1 105.917 km/h
2 12 ETCHANCHU Guillermo // CASTEJON Faustina 0.377 3 1:00.877 1 105.261 km/h
3 6 BERTOGLIO Oscar // ARIAS Christian 0.537 3 1:01.037 1 104.986 km/h
4 49 MACIEL Diego // MOUREU Guillermo 1.183 3 1:01.683 3 103.886 km/h
5 11 VIERA Marcelo // CASTEJON Gabriel 1.397 3 1:01.897 1 103.527 km/h
6 19 LUQUE Atilio // HAURON Reynaldo 1.414 3 1:01.914 2 103.498 km/h
7 4 CAMACHO Daniel // DURUTOVICH Oscar 1.638 3 1:02.138 1 103.125 km/h
8 30 CALLEJO Sergio // FERNANDEZ Javier 1.693 3 1:02.193 2 103.034 km/h
9 46 GUSMEROLI Agustin // GUSMEROLI Marcelo 1.740 3 1:02.240 3 102.956 km/h
10 5 VENANCIO Gabriel // VENANCIO Mario 1.810 3 1:02.310 1 102.841 km/h
11 17 DAMARIO Emilio // AGUILERA Ramiro 2.013 3 1:02.513 1 102.507 km/h
12 45 DIAZ Agustin // DIAZ Angel 2.189 3 1:02.689 1 102.219 km/h
13 27 SERRANO Joaquin // LAURENZ Dario 2.238 3 1:02.738 2 102.139 km/h
14 25 RODRIGUEZ Gaston // RODRIGUEZ Claudio 2.424 3 1:02.924 2 101.837 km/h
15 28 GRANERO Jorge // MUÑOZ Marcos 2.427 3 1:02.927 3 101.832 km/h
16 37 PALLINI Ruben // COLANERI Lucas 3.404 3 1:03.904 2 100.275 km/h
17 34 MENDEZ Omar // CALLIGARI Marcelo 3.619 3 1:04.119 3 99.939 km/h

 

APAC B (Invitados)
1 5 VENANCIO Gabriel // VENANCIO Mario 0.000 3 1:00.529 2 105.867 km/h
2 6 BERTOGLIO Oscar // ARIAS Christian 0.043 2 1:00.572 1 105.791 km/h
3 8 YAÑEZ Carlos // FRUCTUOSO Esteban 0.161 3 1:00.690 2 105.586 km/h
4 11 VIERA Marcelo // CASTEJON Gabriel 0.274 3 1:00.803 2 105.39 km/h
5 49 MACIEL Diego // MOUREU Guillermo 0.717 2 1:01.246 1 104.627 km/h
6 27 SERRANO Joaquin // LAURENZ Dario 1.002 3 1:01.531 3 104.143 km/h
7 25 RODRIGUEZ Gaston // RODRIGUEZ Claudio 1.028 3 1:01.557 2 104.099 km/h
8 4 CAMACHO Daniel // DURUTOVICH Oscar 1.197 3 1:01.726 3 103.814 km/h
9 46 GUSMEROLI Agustin // GUSMEROLI Marcelo 1.244 3 1:01.773 1 103.735 km/h
10 45 DIAZ Agustin // DIAZ Angel 1.356 3 1:01.885 2 103.547 km/h
11 30 CALLEJO Sergio // FERNANDEZ Javier 1.530 3 1:02.059 3 103.257 km/h
12 19 LUQUE Atilio // HAURON Reynaldo 3.110 3 1:03.639 1 100.693 km/h
13 28 GRANERO Jorge // MUÑOZ Marcos 3.361 3 1:03.890 2 100.297 km/h
14 17 DAMARIO Emilio // AGUILERA Ramiro 3.959 3 1:04.488 1 99.367 km/h
15 37 PALLINI Ruben // COLANERI Lucas 4.205 3 1:04.734 2 98.99 km/h
16 34 MENDEZ Omar // CALLIGARI Marcelo 4.377 3 1:04.906 2 98.727 km/h
17 12 ETCHANCHU Guillermo // CASTEJON Faustina 4.530 3 1:05.059 1 98.495 km/h

 

TURISMO SPORT 1850 A
1 16 ADRIAN TORRES 1:00.695 1:05.630 1:00.695
2 41 MARIANO ARRIBAS 1:00.963 1:01.673 1:00.963
3 2 HERNAN DIEZ 1:00.965 1:01.501 1:00.965
4 8 PEDRO OCHOA 1:00.994 1:02.318 1:00.994
5 24 MATIAS CASTELLI 1:01.928 1:01.928 1:02.249
6 10 CHRISTIAN PINEDA 1:02.061 1:02.526 1:02.061
7 7 NICOLAS URRIZAGA 1:02.175 1:02.175 1:02.679
8 9 GUILLERMO PIZZORNO 1:02.365 1:02.574 1:02.365
9 19 NESTOR SALOMON 1:02.678 1:03.042 1:02.678
10 23 MAURO FRANCHESQUETTI 1:03.202 1:03.202 1:03.234
11 11 CRISTIAN ITURRALDE 1:03.791 1:03.791 1:04.260
12 47 LUCA GELADO 1:04.534 1:04.534 0.000
13 28 MAURICIO RAMILLS 1:06.758 1:06.758 1:07.278
14 25 JUAN CARLOS BERESTAIN 1:08.238 1:08.238 0.000
15 48 NESTOR ROUMEC 0.000 0.000 0.000
16 20 JUAN MARCOS GONZALEZ 0.000 0.000 0.000

 

TURISMO SPORT 1850 B
1 2 PATRICIO LOPEZ MADINA 1:03.542 1:06.306 1:03.542
2 3 CRISTIAN BUNTJER 1:03.544 1:05.089 1:03.544
3 4 DIEGO RISSO 1:03.765 1:03.765 1:06.964
4 35 EMANUEL MORONDO 1:04.157 1:04.157 1:06.540
5 1 MARCELO BELTRAN 1:04.604 1:04.604 1:04.660
6 42 FEDERICO YAÑEZ 1:04.792 1:04.829 1:04.792
7 39 JORGE TOZZI 1:04.837 1:05.066 1:04.837
8 16 ALVARO PONCE 1:04.880 1:05.447 1:04.880
9 33 RODRIGO BELTRAN 1:04.947 1:04.947 1:05.993
10 9 NESTOR FERNANDEZ 1:05.180 1:05.180 1:05.229
11 10 JOSE ROCCO 1:05.352 1:06.051 1:05.352
12 12 MARCOS FRANCHESQUETTI 1:05.697 1:06.201 1:05.697
13 5 ARIEL TOZZI 1:05.726 1:05.726 1:08.302
14 18 NICOLAS ANDUJAR 1:05.797 1:08.322 1:05.797
15 32 GABRIEL ACEVEDO 1:06.033 1:06.033 1:08.697
16 31 PABLO TREJO 1:07.740 1:07.740 1:07.826
17 11 MARIANO EMANUELE 1:08.025 1:08.025 1:09.675
18 40 ALBERTO BAUER 1:08.158 1:08.158 1:11.307
19 41 GUILLERMO BARBERON 1:08.244 1:08.244 1:09.808
20 22 FRANCISCO TERUELO 1:08.474 1:08.474 1:09.634
21 27 MARCOS GRAMAJO 1:08.598 1:08.598 1:09.500
22 28 GONZALO FEROLA 1:08.722 1:08.722 0.000
23 44 MARIANO FRANCHESQUETTI 0.000 0.000 0.000

 

TC DEL SUDESTE
1 1 ALEJANDRO ARGUMEDO 57.372 57.372 57.888
2 2 DIEGO BASUALDO 59.505 59.505 1:00.201
3 12 RAUL RUIZ 1:02.012 1:02.358 1:02.012
4 8 JAZMIN DURUTOVICH 1:02.356 1:02.356 1:02.904
5 29 FACUNDO RODRIGUEZ 1:06.140 1:06.983 1:06.140
6 30 LUIS GOMEZ 1:08.259 0.000 1:08.259

 

 

One comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *