Urcera de punta a punta

El piloto de Rio Negro se adueñó de la victoria en la tercera fecha del Gran Premio Provincia del Neuquén, de Turismo Carretera.

El ex campeón 2022 del TC, Urcera, que tripula un Ford del equipo Emanuel Moriatis Competición, se había quedado con el 6° puesto en la clasificación a 206/1000. Ganó la tercera serie, que fue la más rápida, y eso lo habilitó a largar en la primera fila de la final, una vez allí, mano a mano con Elio Craparo, a bordo de un Dodge, se disputaron la punta pero finalmente fue para Urcera que dominó la carrera de un extremo a otro.
El segundo lugar quedó para Craparo a 1.203/1000. 3° Jonatan Castellano a 2.667/1000; ambos con Dodge. Mientras que el 4° y 5° puesto fue para Juan Cruz Benvenuti y Valentín Aguirre respectivamente; los dos con Chevrolet.
El campeonato tiene como líder a Urcera con 113.5 puntos, seguido por Esteban Gini con Toyota y tercer lugar para Mariano Werner que no se baja de la pelea para defender el título.
La próxima fecha del TC será el 27 y 28 de abril en el Autódromo de Toay, La Pampa.

TC – Neuquén
1° 231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford 25 39:28.539
2° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 25 39:29.740 1.201
3° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 39:31.206 2.667
4° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet 25 39:33.118 4.579
5° 10 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 25 39:33.764 5.225
6° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 25 39:37.838 9.299
7° 1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 25 39:39.312 10.773
8° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 25 39:39.844 11.305
9° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 25 39:43.635 15.096
10° 7 LANDA, MARCOS Torino 25 39:44.600 16.061
11° 23 GINI, ESTEBAN Toyota 25 39:52.880 24.341
12° 47 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 40:02.749 34.210
13° 3 TODINO, GERMÁN Ford 25 40:06.925 38.386
14° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 25 40:06.926 38.386
15° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 40:07.730 39.191
16° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 25 40:08.670 40.131
17° 161 CANDELA, KEVIN Torino 25 40:10.068 41.529
18° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 40:10.390 41.851
19° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 40:10.884 42.345
20° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 25 40:11.263 42.724
21° 197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 25 40:11.616 43.077
22° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 40:11.904 43.365
23° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 25 40:12.579 44.040
24° 5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 40:12.979 44.440
25° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 25 40:13.168 44.629
26° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 25 40:13.890 45.351
27° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 25 40:20.353 51.814
28° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 40:20.900 52.361
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 40:21.346 52.807
30° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 25 40:23.351 54.812
31° 177 LONDERO, AYRTON Ford 25 40:23.911 55.372
32° 134 JALAF, MATÍAS Ford 25 40:27.492 58.953
33° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 25 40:30.420 1:01.881
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 40:34.959 1:06.420
35° 63 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 40:39.223 1:10.684
36° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 24 39:37.008 1 VTA
37° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 24 39:59.557 1 VTA
38° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 24 40:41.479 1 VTA
39° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 29:13.920 7 VTAS
40° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 13 21:39.294 12 VTAS
41° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 13 22:12.664 12 VTAS
42° 12 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 13 26:01.226 12 VTAS
43° 79 CHAPUR, FACUNDO Dodge 10 17:38.066 15 VTAS
44° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 4 08:32.128 21 VTAS
PROMEDIO: 166,432 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (TROSSET) VTA 14 EN 1:29.685 A 175,815 KM/H
N/R/P AUTO N°68 (SANTERO)
RECARGO AUTO N°94 (DE LA IGLESIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 (TODINO)

***

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *