Urcera volvió a lo más alto del campeonato
Con ocho fechas disputadas el campeonato de Turismo Carretera lo lidera José Manuel Urcera que con su Ford Mustang recuperó lo que fue suyo en su momento.
Con la exclusión por haber recibido ayuda externa, antes de iniciarse la competencia, Julián Santero perdió el primer lugar y ahora está detrás de Manu. Entre ellos hay 8 pts de diferencia. Quien sigue sumando de manera silenciosa es Mauricio Lambiris. El uruguayo está tercero a 8,5 pts.
A la fecha, los 12 que estarían clasificándose para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros son Manu Urcera, Julián Santero, Mauricio Lambiris, Diego Ciantini. Mariano Werner, Esteban Gini, Marcos Quijada, Valentín Aguirre, Marcos Landa, Juan Bautista De Benedictis, Germán Todino y Nicolás Trosset. Acá la tabla general.
CAMPEONATO TC – 2024
1 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 234
2 68 Santero, Julián Ford (Mustang) 226
3 6 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 225,5
4 19 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 217
5 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 211,5
6 23 Gini, Esteban Toyota 206
7 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 199,5
8 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 186
9 7 Landa, Marcos Torino 183,5
10 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 182,5
11 3 Todino, Germán Ford (Mustang) 173
12 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 170,5
13 4 Castellano, Jonatan Dodge 170
14 5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 158,5
15 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 152
16 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 150
17 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 149,5
18 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 146,5
19 22 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 144
20 121 Craparo, Elio Dodge 142
21 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 140,5
22 79 Chapur, Facundo Dodge 135
23 95 Martínez, Agustín Ford 132
24 21 Fritzler, Otto Dodge 125,5
25 172 Álvarez, Santiago Dodge 124
26 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 120,5
27 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 118
28 127 Agrelo, Marcelo Dodge 116,5
29 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 109,5
30 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 98,5
31 114 Ferrante, Gastón Toyota 89
32 47 Fontana, Norberto CHEVROLET 81
33 123 Vázquez, Martín Dodge 76
34 122 Jakos, Andrés Toyota 72,5
35 177 Londero, Ayrton Ford 71
36 34 Spataro, Emiliano Ford 70
37 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 70
38 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 67
39 77 Carinelli, Augusto Dodge 57,5
40 161 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 53
41 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 45
42 38 Cotignola, Nicolás Torino 28
43 75 Alaux, Sergio CHEVROLET 23,5
44 134 Jalaf, Matías Ford 22
45 111 Garbelino, Juan Dodge 20
46 71 Abella, Sebastián Torino 14
47 31 Ponce de León, Gabriel Ford 12
48 60 Dose, Christian CHEVROLET 3
49 56 Mulet, Leandro Dodge 3
***