Campeonatos de las Mayores del Sudeste

Pasó la ante última fecha del calendario y no queda nada para coronar a los campeones de las cuatro divisionales. Nada esta dicho hasta el momento ya que la ultima fecha hay puntaje 1/2 y son muchos los que están en juego, pero también es claro que algunos pilotos van por el bi-campeonato.

Así quedaron:

TC DEL 40
1 1 Waldbillig, Agustin 329,5
2 6 Arias, Juan S. 275
3 7 Irigoyen, Ariel 245
4 3 Repetti, Walter 184
5 5 Perez, Alfredo 176
6 8 Ruppell, Guillermo 152
7 9 Razquin, Gustavo 110
8 27 Diaz, Julio 75
9 17 Garcia, Pablo 67
10 20 Bidonde, Juan 67
11 4 Gagna, Juan 66
12 55 Waldbillig, Pedro 39
13 18 Vieytes, Manuel 38
14 12 Romeo, Mariano 33
15 15 Pogorzelsky, Alexis 33
16 2 Gallardo, Luciano 29
17 79 Vallese, Roberto 26
18 23 Waldbillig, Evelyn 14

MAR Y SIERRAS A
1 1 Perez Bravo, Emmanuel 292
2 2 Alvarez, Matias 241
3 5 Aldasoro, Rodolfo 199,5
4 27 Alvarez, Federico 174,5
5 15 Garcia, Manuel 163,5
6 96 Gonzalez, Diego 137
7 16 Furch, Ignacio 112
8 8 Alonso, Raul 108
9 6 Lopez Islas, Sebastian 94
10 12 Giancaterino, Juan 87,5
11 20 Garmendia, Carlos 73
12 10 Zotes, Jacinto 64
13 45 Di Fonzo, Nicolas 64
14 82 Veloz, Milton 62
15 14 Eracarret, Tomas 59
16 29 Fernandez, Daniel 54,5
17 9 Aiello, Miguel 50
18 7 Osa, Bernabe 44
19 26 Campos, Nestor 38,5
20 13 Arias, Manuel 35,5
21 22 Zabala, Javier 29,5
22 28 Sacco, Julio 16,5
23 43 Cinalli, Sebastian 1,5
24 11 Araquistain, Martin 0
25 21 Alvarez, Juan M. 0

PLAY OFF
MINICROSS
1 7 Acuña, Juan 93
2 2 Masson Cura, Bautista 68
3 1 Teruggi, Franco 64
4 9 Pereyra, Matias 62
5 5 Berti, Tomas 62
6 8 Bustos, Ramiro 60
7 3 Vivarelli, Justo 60
8 10 Ferini, Lucas 41
9 13 Delgado, Agustin 36,5
10 23 Epherra, Federico 35,5
11 6 Belio Fauret, Gonzalo 30
12 12 Skeich, Santiago 20,5

CAMPEONATO GENERAL
MINICROSS
1 7 Acuña, Juan 225,5
2 2 Masson Cura, Bautista 208
3 9 Pereyra, Matias 196
4 1 Teruggi, Franco 178,5
5 3 Vivarelli, Justo 173
6 5 Berti, Tomas 169
7 8 Bustos, Ramiro 157,5
8 12 Skeich, Santiago 156
9 10 Ferini, Lucas 107
10 13 Delgado, Agustin 105,5
11 23 Epherra, Federico 99,5
12 6 Belio Fauret, Gonzalo 94,5
13 14 Molli, Tomas 73
14 15 Fernandez, Sebastian 65
15 46 Martinez, Emanuel 60,5
16 11 Roumec, Federico 53,5
17 61 Cernuda, Nicolas 52
18 18 Diez DOnofrio, Rodolfo 48 19 4 Astorgano, Nicolas 41 20 83 Garcia, Gustavo 39,5 21 75 Morey, Omar 37 22 55 Huici, Emiliano 36,5 23 26 DAchille, Dario 35,5
24 25 Fuertes, Santiago 33,5
25 45 Rubio, Valeria 32
26 47 Fuertes, Juan Pedro 32
27 27 Uzidinger, Braian 28
28 68 Gancedo, Franco 25,5
29 99 Godoy, Leonardo 23
30 88 Bachella, Guillermo 21
31 48 Escala, Juan Pedro 20
32 56 Landa, Carlos 20
33 57 De Marcos, Miguel 19
35 42 Di Lorenzo, Santiago 10,5
36 76 Egidi, Mauricio 7
37 85 Cordal, Juan 4,5
38 32 Verkuyl, Olaf 0
39 21 Celuce, Federico 0
40 24 Di Marco, Emanuel 0
41 87 Padin, Maximiliano 0
42 72 Gazaneo, Santiago 0
43 43 Arrivillaga, Federico 0
334 41 Huici, Marcos 16

PLAY OFF
MAR Y SIERRAS B
1 1 Yane, Felipe 131
2 6 Reynosa, Leonel 82
3 13 Campos, Matias 75
4 8 Sabelli, Paulo 59
5 12 Fernandez, Juan I. 55,5
6 5 Haedo, Joaquin 41,5
7 81 Cabrera, Alejandro 37
8 21 Tambussa, Pablo 30
9 31 Larroude, Jose Agustin 19
10 18 Angeli, Andres 15,5
11 23 Vidal, Marcelo 15,5
12 69 Hansson, Andres 6

CAMPEONATO GENERAL
MAR Y SIERRAS B
1 1 Yane, Felipe 290
2 6 Reynosa, Leonel 217
3 13 Campos, Matias 211
4 81 Cabrera, Alejandro 148
5 12 Fernandez, Juan I. 147,5
6 31 Larroude, Jose Agustin 137,5
7 5 Haedo, Joaquin 122,5
8 8 Sabelli, Paulo 122,5
9 21 Tambussa, Pablo 98
10 18 Angeli, Andres 97
11 23 Vidal, Marcelo 83,5
12 38 De Francisco, Gaspar 82
13 17 Tambussa, Sergio 64
14 69 Hansson, Andres 62,5
15 19 Vargas, Adrian 52
16 22 Colon, Damian 49,5
17 4 Pedersen, Fabio 48,5
18 46 Salvador, Juan Manuel 43,5
19 16 Ciancaglini, Eric 43
20 26 Arrizubieta, Guillermo 41
21 52 Iriarte, Sebastian 40,5
22 56 Guarino, Ruben 39
23 10 De Hormaechea, Eugenio 38
24 65 Codagnone, Ignacio 32
25 28 Chaffraix, Alan 31,5
26 77 Pedone, Federico 29,5
27 47 Moris, Abdon 29,5
28 53 Erasun, Emiliano 28
29 99 Bayala, Lucas 25
30 40 Caranchi, Matias 22
31 88 Irureta, Favio 21
32 43 Peña, Lucas 19,5
33 3 Erpelding, Matias 18,5
34 98 Baños, Matias 13
35 67 Diaz, Ivan 9
36 78 Barreiro, Federico 7
37 29 Altamira, Carlos 7
38 34 Cebrian, Carlos 3,5
39 73 Islas, Franco 3,5
40 70 Martinez, Lucas 2
41 51 Graf, Luis 1,5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *