Sin categoría

El Karting cumplió con el sexto capítulo

Cerca de ciento treinta máquinas le dieron marco a la sexta escala del Karting del sudeste en el reducto del Tandil Auto Club, en una jornada primaveral, con más de 20º de temperatura.

Buenos espectáculos, movidas definiciones, exhibió la cantera del Sudeste, en el coqueto escenario serrano, que contó con una buena asistencia de público.

En la clase Escuela, ganó Nicolás Thurler, en 125 c.c. Pre Juniors el triunfo quedó para el «crédito» de Tandil, y Napaleofú, Alex  Emanuel Macuso, Marcelo Barresi, obtuvo el máximo tributo en el grupo 125 c.c. Juniors, en 110 Master la victoria le correspondió a Nicolás de la Uz, mientras en Cajeros 150 c.c., el lugar más alto del podio quedó para el hombre de Bolivar, Marcos Pando.

Pasando a las divisionales mayores, sobre veinte capitulos, Ariel Ferraro ganó en los potentes dragones con Caja, quedando segundo Sebastian Fernandez, y tercero el piloto de Maipú, Franco Pelizza. Hugo Ramos obtuvo la victoria en el grupo Cajeros B, y en los veloces 125 c.c. Directos, el local, Juan Acuña, sobre diecinueve vueltas, enhebró una sobresaliente conquista, el de Gral Lamadrid, Matías Baños, y el chavense Matías Berceche, completaron el podio.

 

Clasificaciones

 

50 c.c. Escuela

1 13 Thurler, Nicolás 10:03.934

2 5 Gisler, Nicolás 10:06.982

3 12 Tambascio, Leonel 10:08.171

4 8 Tambascio, Agustín 10:11.042

5 7 Villalba, Agustín 10:15.190

6 21 Ochoa, Francisco 10:22.704

7 11 De Caseres Ezequiel 10:32.209

8 24 Moreno, Bernardo 10:32.754

9 9 Barraza, Gonzalo 10:39.438

10 14 Molli, Tomás 10:43.256

 

125 c.c. Pre Juniors

1 3 Macuso, Alex 10:40.538

2 10 Pineda, Enzo 10:41.042

3 14 Acuña, Pedro 10:43.057

4 19 Clark, Facundo 13

5 13 De Caseres Gonzalo 13

6 15 Schwab, Franco 13

7 16 Benito, Nicolas 13

 

125 c.c. Juniors

1 1 Barresi, Marcelo 11:31.825

2 6 Dimatia, Juan 11:35.155

3 18 Micheletto, Ignacio 11:38.663

4 9 Seco, Ignacio 11:41.360

5 8 Diez, Nicolas 11:41.885

6 11 Monteiro, Franco 11:43.110

7 23 Rojas, Nicolás 11:44.486

8 19 Pianzola, Joel 11:48.065

9 16 Walker, Damian 12:00.331

10 12 Kseim, Brain 15

 

110 C.C. Master 

1 8 De La Uz Nicolas 12:16.696

2 10 Taddeo, Francisco 12:18.451

3 11 Martinez, Rodrigo 12:21.555

4 1 Elbich, Jonathan 12:26.122

5 3 Saez, Gonzalo 12:29.045

6 15 Carpinetti, Agustin 12:32.249

7 6 Masson, Jeremias 12:33.994

8 21 Tambucci, Jose 12:40.631

9 48 Errovidart, Matias 12:42.459

10 37 Roumec, Federico 12:43.384

11 2 Ranzini, Mauricio 12:46.663

12 46 Martinez, Rocio 12:47.847

13 53 Celentano, Alejandro 13:00.459

14 47 Berhouet, Ariel 15

15 42 Serante, Emilio 15

16 36 Portela, Ismael 15

17 43 Iriarte, Lucas 15

18 25 Bidegain, Martin 14

 

150 c.c. Cajeros

1 25 Pando, Marcos 12:57.854

2 12 Morey, Omar 13:13.182

3 15 Carpinetti, Hernán 13:17.265

4 17 Schamberger, Miguel 13:18.469

5 32 Matas, Diego 13:21.713

6 21 Moretti, Walter 13:08.088

7 20 Anabitarte, Pablo 13:23.438

8 23 Aguilera, Andres 13:24.514

9 37 Padin, Fernando 13:39.813

10 27 Schawb, Hugo 13:40.455

11 19 Laurenz, Dario 16

12 34 Almirón, Jose 16

 

125 c.c. Cajeros Final B

1 30 Ramos, Hugo 10:30.011

2 79 Fuhr, Lucas 10:47.495

3 63 Laborda, Francisco 10:47.691

4 68 Skeich, Santiago 10:50.665

5 77 Chioino, Pablo 10:51.715

6 84 Girotti, Nicolas 10:52.462

7 80 Risso, Sebastian 11:06.156

8 28 Flores, Ever 13

 

125 c.c. Cajeros A

1 6 Ferraro, Ariel 14:48.315

2 2 Fernández, Sebastian 14:50.506

3 19 Pelizza, Franco 14:50.732

4 4 Baraco, Matias 15:00.491

5 9 Moreno Polizzi, 15:02.020

6 13 Tamburelli, Julio 15:03.345

7 3 Tambucci, Marcelo 15:06.076

8 50 Polo, Hugo 15:09.460

9 15 Echevarria, Gonzalo 15:09.557

10 52 Torres, Adrian 15:09.880

11 75 Ribrochi, Lucas 15:14.041

12 22 Villamor, Pablo 15:16.308

13 76 Suarez, Oscar 15:16.906

14 16 Pereiro, Nahuel 15:19.555

15 5 Venancio, Eudardo 15:28.259

16 29 García Pereyra, 15:28.346

17 12 Reina, Juan 15:01.800

18 8 Armani, Walter 19

19 70 Timossi, Franco 18

20 73 Infantino, Tomas 15

 

125 c.c. Directos

1 37 Acuña, Juan 13:20.697

2 1 Baños, Matias 13:21.823

3 10 Berceche, Matias 13:22.751

4 43 Iribarren, Matias 13:29.772

5 26 Moreno Polizzi Martin 13:31.852

6 16 Alonso, Juan 13:38.803

7 6 Ugarte, Enrique 13:47.206

8 13 Bordacahar, Jonathan 13:48.286

9 12 Rodríguez, Matías 13:51.947

10 31 Diez, Marcelo 13:53.694

11 14 Iglesias, Walter 13:56.013

12 38 Biscaichipy, Axel 13:33.715

13 21 Peralta, Javier 18

14 51 Covatti, Josefina 17

15 44 Gallego, Andres 16

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *