El Kart Regional desembarcó en B. Juárez
En el circuito Parque del Club Alumni, de la capital de la amistad, y ante un clima seminublado y agradable, con buen marco de público, tuvo lugar la doble fecha del Karting Regional.
Movidas realizaciones, entregando como ganadores a Ramiro Momeño (Pre-Juniors) y Juan Manuel Díez (200cc).
Por el lado de la 110c.c. Standard, Nicolás Mazzilli había logrado la victoria en pista, pero a la hora de la técnica fue excluido, de todo el evento.
Por tal motivo, el hombre de Balcarce, experimentado piloto del automovilismo zonal, y de la Fórmula Renault, Raúl Anibal Marino, ganó la séptima escala, y Juan Ignacio García se llevó la gloria en el octavo episodio.
Final
Pre-Juniors (10 vueltas)
Séptima fecha
1° 01 Momeño, Ramiro 12:12.843
2° 12 Cabrera, Alejandro a 1.383
3° 10 Arias, Sofía a 4vts.
Final
Pre-Juniors (10 vueltas)
Octava fecha
1° 01 Momeño, Ramiro 09:52.023
2° 12 Cabrera, Alejandro a 1vt.
Final
200 c.c. (12 vueltas)
Séptima fecha
1° 137 Diez, Juan Manuel 13:13.903
2° 07 Casais, Nicolás a 2.703
3° 06 Rivera, Javier a 9.653
4° 05 Salvador, Marcelo a 45.613
5° 12 Casanovas, Martín a 49.392
6° 19 Taborda, Lucas a 01:03.806
7° 16 García, Juan Carlos a 1vt.
8° 08 Andrada, Javier a 2vts.
9° 10 Donati, Maxi a 2vts.
10° 25 Urban, Marcos a 11vts.
11° 03 Carelli, Robertino NRP
Final
200 c.c. (12 vueltas)
Octava fecha
1° 137 Diez, Juan Manuel 12:57.679
2° 07 Casais, Nicolás a 00.317
3° 06 Rivera, Javier a 19.430
4° 12 Casanovas, Martín a 21.287
5° 19 Taborda, Lucas a 28.770
6° 16 García, Juan Carlos a 57.188
7° 03 Carelli, Robertino a 01:02.264
8° 25 Urban, Marcos a 1vt.
9° 08 Andrada, Javier a 1vt.
10° 10 Donati, Maxi a 11vts.
11° 05 Salvador, Marcelo a 11vts.
Final
110 c.c. Standard
(12 vueltas)
Séptima fecha
1° 05 Marino, Raúl 14:24.537
2° 11 Juárez, Ezequiel 14:27.482
3° 16 García, Juan Ignacio 14:29.198
4° 15 Andrade, Facundo 14:32.006
5° 01 Lay, Rocío 14:41.274
6° 12 Grave, Ariel 14:50.068
7° 27 Lorenzo, Jorge 14:52.526
8° 14 Padula, Daniel 14:53.103
9° 23 Magaña, Francisco 14:56.869
10° 21 Andrade, Esteban 14:58.475
11° 38 Bou, Víctor 15:14.867
12° 111 Godoy, Héctor 15:16.213
13° 17 Bianchi, Julián 15:24.494
04 Mazzilli, Nicolás (14:22.327) Excluido por técnica
Final
110 c.c. Standard
(12vueltas)
Octava fecha
1° 16 García, Juan Ignacio 14:18.979
2° 12 Grave, Ariel 14:30.352
3° 21 Andrade, Esteban 14:30.355
4° 23 Magaña, Francisco 14:33.204
5° 01 Lay, Rocío 14:37.947
6° 15 Andrade, Facundo 14:43.125
7° 14 Padula, Daniel 14:50.741
8° 17 Bianchi, Julián 14:56.595
9° 38 Bou, Víctor 14:57.160
10° 05 Marino, Raúl 14:58.019
11° 11 Juárez, Ezequiel 15:02.180
12° 111 Godoy, Héctor 14:22.903
13° 27 Lorenzo, Jorge 12:48.221
04 Mazzilli, Nicolás (14:13.496) Excluido por técnica